一、总体情况
2024年,大英县水利局依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,遵循以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,贯彻落实本机关政务公开工作。现就本机关2024年度公开情况报告如下。
(一)主动公开
2024年我局按照政务公开相关工作要求,持续水利领域重点信息公开工作,全年公开政务信息33条,其中,工作动态信息0条、政策文件0条、公示公告信息32条、财政信息1条。
(二)依申请公开
全年依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理
我局高度重视政府信息公开工作,把政府信息公开工作纳入全局全年重点目标管理,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓,不断加强政府信息管理,指定专职人员负责落实政府信息公开工作。严格落实信息公开“三审”机制。加强公开内容监督检查,对发现信息公开不规范、错别字、错误链接等情况及时整改落实,切实提升公开质量。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局进一步优化政府信息公开平台,调整我局政府信息主动公开目录,及时准确发布工作开展情况和相关通知公告等信息,积极开展政府信息公开专栏自查自纠30余次。持续做好公文公开源头属性认定和发布工作。
(五)监督保障
2024年,我局进一步落实审查责任,做到审查工作有责任股室、有专人,确保“先审查,后公开”。进一步完善信息发布机制,建立信息发布审核备案制度,做好流程管控。进一步加大我局负责的网站栏目和信息抽查力度,确保及时纠正不良信息及错别字、错链清查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年以来,大英县水利局认真完成各阶段政府信息公开任务,取得一定实效,但也存在不足:一是主动公开内容不够全面。二是政务公开的时效与质量等方面仍存在薄弱环节,还有待进一步提升。
下一步,我局将严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,在县委、县政府领导下,不断健全完善公开目录和内容,规范设置、动态更新、优化完善政府信息公开平台,不断提高公开内容精细度,认真落实政府信息公开要求,加大政务信息工作人员的培训力度,确保政务公开工作落到实处、取得实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度大英县水利局因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。