一、总体情况
(一)主动公开
大英县住房和城乡建设局2022年通过省政府信息公开目录管理系统累计主动公开政府信息154条次,其中动态信息88条、保障性住房13条、市政建设15条、水质监测36条,其他2条。
(二)依申请公开
2022年,我局未收到过信息公开申请。未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理
严格落实信息公开保密审查制度和信息发布“三审”制度,实行统一规划、专人管理,由局党政办专人负责信息公开的日常工作、总体维护、信息发布等,集中规范公开现行有效信息30条、废止2条。其次由局党政办负责网络维护和信息安全,维护网络信息安全,全面落实网络信息安全主体责任,提高网络信息安全防护能力。
(四) 政府信息公开平台建设
2022年,我局进一步加强平台建设,根据县政府相关要求,完善了我局信息公开目录,涵盖机构职能、领导成员、权责清单等4项内容,改进门户网站政府信息公开栏目设置,优化4个,每季度开展网站自查,对照市政府网站开展整改项目1个,及时准确发布工作开展情况和相关通知公告等信息。
(五) 监督保障
一是加强组织领导。明确了局机关各股室任务分工,强化了组织保障。二是分明别类。梳理了政府信息公开目录和指南,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时,信息公开指南、目录、年度报告编制规范。三是提高业务水平。及时组织干部职工学习政务公开新条例,确保公开政府信息工作规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 60 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政务公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但与上级要求和群众期盼相比还存在一些差距和不足,如部分文字解读材料存在内容要素不完整、政策图解质量有待进一步提高,住房保障领域信息发布较少、公开不全面等。
结合工作中存在问题和不足,下一步我们将继续认真贯彻上级部门关于政务公开工作的要求和部署,结合本单位实际,进一步强化政务公开制度建设,积极宣传政府的新政策、新举措、新成绩。同时,加强网上政务信息的采集和公开,最大限度地挖掘政务公开内容的广度和深度,及时公开和更新政府信息,拓展与公众互动渠道,主动接受社会监督。
六、其他需要报告的事项
2022年度大英县住房和城乡建设局因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。