2022年度四川省遂宁市大英县
中国共产党大英县委员会党校部门决算编制的
说 明
目 录
公开时间:2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
县委党校为一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。没有纳入县委党校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计382.31万元,支出总计382.31万元。与2021年相比,收入增加47.75万元,增长14.27%。主要变动原因是本年度的非税上缴额远超2021年度,县委组织部,县财政及时为党校匹配了“党性教育+学历提升”相关费用。与2021年相比,支出增加53.10万元,增长16.13%。主要变动原因是为了迎接县级党校分类建设终评会,党校按照上级要求完成了校内建设,同时有5名临聘人员,有对应的工资支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计382.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入363.17万元,占95.00%;年初结转结余5.36万元,占1.40%;其他收入13.78万元,占3.60%。

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计382.31万元,其中:基本支出182.27万元,占47.68%;项目支出200.04万元,占52.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计363.17万元,财政拨款支出总计363.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加36.86万元,增长11.30%。主要变动原因是为了迎接县级党校分类建设终评会,党校按照上级要求完成了校内建设,同时有5名临聘人员,有对应的工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出363.17万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加36.86万元,增长11.30%。主要变动原因是为了迎接县级党校分类建设终评会,党校按照上级要求完成了校内建设,同时有5名临聘人员,有对应的工资支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出363.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.9万元,占0.25%;教育支出314.93万元,占86.72%;社会保障和就业支出16.90万元,占4.65%;卫生健康支出5.28万元,占1.45%;城乡社区支出12.87万元,占3.54%;住房保障支出12.29万元,占3.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为363.17万元,完成预算100%。其中。
1.一般公共服务201(类)36(款)50(项): 支出决算为0.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.教育205(类)08(款)02(项): 支出决算为127.76万元,完成预算99.92%,决算数小于预算数的主要原因是职工保险有结余。
3.教育205(类)08(款)03(项): 支出决算为187.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业208(类)05(款)01(项): 支出决算为1.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208(类)05(款)02(项): 支出决算为2.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为11.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业208(类)99(款)99(项): 支出决算为0.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康210(类)11(款)02(项):支出决算为5.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康210(类)11(款)99(项):支出决算为0.2万元,完成调整预算数的100%,决算数等于预算数。
10.城乡社区212(类)01(款)02(项):支出决算为12.87万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为12.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出163.13万元,其中:
人员经费150.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.428万元,完成预算100%,较上年减少0.317万元,下降18.17%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准,细分接待人员,坚持原则,严守纪律,同城不予接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.43万元,占100%。具体情况如下。

1.因公出国(境)经费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。主要原因是在2022年县委党校无因公出国(境)的情况发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年的实际支出持平。主要原因是在2022年度县委党校无公务用车。
其中:公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出1.428万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.317万元,下降18.17%。主要原因是严格控制接待标准,细分接待人员,坚持原则,严守纪律,同城不予接待。其中。
国内公务接待支出1.428万元,主要用开大教学接待、干部培训授课人员接待,“三研”工作接待,其他工作接待。国内公务接待16批次,94人次(不包括陪同人员),共计支出1.428万元,具体内容包括:开展教学接待7批次,42人次,共计支出0.6912万元;干部培训授课人员共接待1批次,1人次,共计支出0.032万元;“三研”工作共接待7批次,47人次,共计支出0.6363万元;其他工作接待1批次,4人次,共计支出0.0685万元。
外事接待支出0.00万元,外事接待0批次0人次,共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,县委党校机关运行经费支出0.00万元,与2021年持平。主要原因是本单位属于公益一类事业单位,不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费,仅有事业单位公用经费。
2022年,县委党校公用经费支出12.75万元,比2021年减少27.92万元,下降68.65%,主要原因是,本年严格核算了办公经费,相对调整了账务科目,同时严把办公用品采购关,厉行节约,办公经费整体下降。
(二)政府采购支出情况
2022年,县委党校政府采购支出总额0.98万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置微机室空调和财务人员打印机。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,县委党校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对开放大学培训项目等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息,代友邻单位缴纳的水电费等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指事业单位为完成事业任务(开放大学教育和党政领导干部培训),保证事业单位正常运行的总费用。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指职工基本养老保险中的财政匹配部分。
7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政为公务员和事业人员匹配的“五险”经费。
8.住房保障类支出指,为党校职工匹配住房公积金财政部分,以及预算外的差额部分资金支出。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 72.64 | 79.67 | 79.67 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 72.64 | 79.67 | 79.67 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,有序完成了年度工资发放工作。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,有序完成了住院补充医疗保险的缴纳工作。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 8.72 | 8.72 | 8.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,有序完成了在编职工住房公积金的缴纳工作。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,根据实际情况,完成了本年度工会经费的发放工作。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 2.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分100分,严格执行相关政策,保障福利费及时发放足额发放。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目总得分为100分,严格按照相关政策,按时足额缴纳了事业生育保险,已全额缴纳完成。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分100分,严格执行相关政策,保障了事业失业保险及时、足额缴纳完成。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 100% | 22.5 | 22.5 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 本项目综合得分100分,严格执行相关政策,保障了事业工伤保险及时、足额缴纳完成。 | |||||||||
存在问题 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
改进措施 | 本年度内,此项目不存在需要改进的问题。 | |||||||||
项目负责人:彭志 | 财务负责人:唐知明 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县委员会党校部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党大英县委员会党校 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 全额完成了年度项目目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
