| 2022年企业用工岗位信息表 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 类别工种 | 需求人数 | 学历要求 | 待遇 | 联系人 | |||||||||
| 合计 | 男 | 女 | 工资 | 工作时间(每天) | 食宿 | 社会保障 | |||||||||
| 人数 | 年龄要求 | 人数 | 年龄要求 | 食 | 宿 | 五险一金 | 其他 | ||||||||
| 1 | 四川佳世特橡胶有限 | 修检工 | 5 | 45岁以下 | 初中以上 | 3500-5000 | 8 | ü | ü | 五险 | 0825-7888520 | ||||
| 硫化工 | 10 | 5 | 45岁以下 | 5 | 45岁以下 | 初中以上 | 5000-7000 | ü | ü | ||||||
| 人力资源 | 2 | 45岁以下 | 45岁以下 | 本科以上 | 5000-8000 | ü | ü | ü | 人力资源专业优先 | ||||||
| 机械设计师 | 2 | 45岁以下 | 45岁以下 | 大专以上 | 6000-10000 | ü | ü | 机械,模具专业熟手优先 | |||||||
| 产品工程师 | 2 | 45岁以下 | 45岁以下 | 本科以上 | 6000-10000 | ü | ü | 机械,模具专业熟手优先 | |||||||
| 业务经理 | 2 | 45岁以下 | 45岁以下 | 本科以上 | 6000-28000 | ü | ü | 市场营销,高分子材料专业优先 | |||||||
| 结构工程师 | 2 | 45岁以下 | 45岁以下 | 本科以上 | 6000-10000 | ü | ü | 自动化,电气专业熟手优先 | |||||||
| 2 | 四川省大英蓥峰化工有限责任公司 | 操作工 | 5 | 5 | 40岁以下 | 高中 | 3500-6800 | 倒班 | √ | √ | 五险 | 意外险 | 0825-7887881 | ||
| 专职安全员 | 1 | 1 | 35岁以下 | 大专(化工专业) | 3500-7200 | 白班 | √ | √ | 五险 | 意外险 | |||||
| 3 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 生产储备干部 | 10 | 性别不限 | 25-35岁 | 大专以上学历 | 4500-10000 | 8-12h | √ | √ | √ | √ | 0825-7880085 | ||
| 生产操作工 | 10 | 性别不限 | 20-50岁 | 初中以上学历 | 4500-8000 | 8-12h | √ | √ | √ | √ | |||||
| 质量检测员 | 5 | 2 | 22-30 | 3 | 22-30 | 本科以上学历 | 4500-8000 | 8h | √ | √ | √ | √ | |||
| 研发助理 | 5 | 3 | 22-40 | 2 | 22-40 | 硕士以上学历 | 年薪10万—20万 | 8h | √ | √ | √ | √ | |||
| 销售经理 | 10 | 10 | 22-40 | 本科以上学历 | 年薪8万—50万 | 8h | √ | √ | √ | √ | |||||
| 4 | 四川锦泰石油化工有限公司 | 机动部主管 | 1 | 1 | 45岁以下 | / | / | 大专及以上 | 面议 | 8H | √ | √ | √ | √ | 0825-7880009 |
| 操作员 | 5 | 5 | 45岁以下 | / | / | 高中及以上 | 3500-4500 | 8H | √ | √ | √ | √ | |||
| 保安 | 2 | 2 | 45岁以下 | / | / | 初中及以上 | 3000-4000 | 12H | √ | √ | √ | √ | |||
| 5 | 四川雷得云母有限公司 | 操作工 | 5 | 3 | 20-45 | 2 | 20-45 | 初中及以上 | 3500-6000 | 包 | 包 | 有 | 0825-7871976 | ||
| 6 | 四川中腾能源科技有限公司 | 化验员 | 5 | 40岁以下 | 40岁以下 | 高中及以上学历 | 4500元/月左右 | 8H/天或 | √ | √ | 五险 | ★ 带薪年假、婚假、产假等; ★ 每位职工均有公平、公正的晋升机会。 |
0825-7976715 |
||
| 化验技术员 | 1 | 45岁以下 | 45岁以下 | 大专及以上学历 | 5500元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 机修工 | 1 | 1人 | 50岁以下 | 高中/中专以上学历 有石油化工企业维修经验,会维修泵等设备,具有钳工技能 |
5500元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 开票员 | 3 | 35岁以下 | 35岁以下 | 大专及以上学历 有工作经验者可放宽条件 |
4200元/月左右 | 8H/天或四班三运转 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 仓储管理员 | 1 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专及以上学历 5年以上相关工作经验 |
4500元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 办公室文员 | 2 | 35岁以下 | 35岁以下 | 大专及以上学历 熟练使用办公软件,有较强的写作功底 |
4500元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 销售内勤 | 1 | 35岁以下 | 35岁以下 | 大专及以上学历 熟练使用办公软件,有较强的写作功底 |
4200元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 会计 | 2 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专及以上学历 具有5年以上会计经验 |
7000元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 销售 | 10 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专及以上学历 熟悉石油化工行业的市场环境和销售管理的运作流程 |
6000-10000元/月 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 采购 | 1 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专及以上学历 2年以上的同行业采购工作经验 |
7000元/月左右 | 8H/天 | √ | √ | 五险 | ||||||
| 7 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 市场营销人员 | 20 | 45岁以下 | 大专及以上 | 3500-10000 | 8H | √ | √ | 五险 | 0825-7831188 |
||||
| 电气仪表工程 | 2 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000-8500 | 8H | √ | √ | 五险 | |||||||
| 安全环保工程 | 2 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000-8500 | 8H | √ | √ | 五险 | |||||||
| 化验分析工程 | 2 | 45岁以下 | 大专及以上 | 5000-8500 | 8H | √ | √ | 五险 | |||||||
| 主操 | 20 | 45岁以下 | 高中及以上 | 4500-7000 | 8H | √ | √ | 五险 | |||||||
| 副操 | 20 | 45岁以下 | 高中及以上 | 3500-6000 | 8H | √ | √ | 五险 | |||||||
| 8 | 四川盛马化工股份有限公司 | 生产操作工 | 30 | 30 | 20-40 | 高中及以上 | 3400-5000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | 吴女士,0825-7880263 | ||
| 化验分析工 | 4 | 4 | 20-40 | 高中及以上 | 3400-5000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 工艺工程师 | 5 | 5 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 电气工程师 | 2 | 2 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 设备管理员 | 4 | 4 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 仪表工程师 | 2 | 2 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 环保工程师 | 2 | 2 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 安全工程师 | 2 | 2 | 30-42 | 大专及以上 | 4000-6000 | 8小时 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 9 | 四川艾庞机械科技有限公司 | CNC操机 | 10 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 6-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | 0825-2625956 | ||||
| CNC操机(学徒) | 5 | 应届生 | 中专或大专已上 | 3-6K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 配刀员 | 2 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 6-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 龙门铣工 | 2 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 7-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 镗工 | 1 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 6-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 数控车工 | 1 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 6-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 龙门磨床工 | 2 | 45岁以内 | 初中或中专以上 | 7-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 技术工程师 | 5 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-9K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 技术工程师(学徒) | 5 | 应届生 | 本科以上 | 4-6K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 机械工程师 | 3 | 40岁以内 | 本科以上 | 7-10K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 电气工程师 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 7-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 审图员 | 2 | 40岁以内 | 大专以上 | 4-6K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 采购专员 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 工艺工程师 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 5-8K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 工艺部长 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 生产经理 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 生管部长 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 技术经理 | 1 | 40岁以内 | 大专以上 | 10-14K | 8:30-17:30 | √ | √ | √ | |||||||
| 10 | 大英星聚耀新材料科技有限公司 | QA主管 (质量体系管理) |
1 | 27~45 | 27~45 | 大专以上,化学专业 | 7000~10000元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | 座机:0825-7998989 公司地址:大英县工业园区 |
|||
| 工艺技术工程师 | 1 | 27~45 | 27~45 | 大专以上,化学专业 | 7000~10000元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| (QC主管) 化验室负责人 |
1 | 27~45 | 27~45 | 大专以上,化学专业 | 7000~10000元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| 安全技术员 | 1 | 27~45 | 大专或本科应聘毕业生 | 4500~5500元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | |||||||
| 库管员 | 1 | 1 | 27~45 | 高中 | 3500~4500元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| 电气仪表维修工 | 2 | 2 | 26~45 | 高中(有电工证) | 4500~5500元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| 机修工 | 1 | 1 | 26~45 | 高中(有焊工证) | 4000~5000元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| 叉车司机 | 2 | 2 | 24~45 | 高中(有叉车证) | 4000~5000元/月 | 倒班 | √ | √ | √ | ||||||
| 生产操作工 | 61 | 20~45 | 20~45 | 初中 | 4000~5000元/月 | 倒班 | √ | √ | √ | ||||||
| 污水运行操作工 | 9 | 9 | 20~45 | 初中 | 4000~5500元/月 | 倒班 | √ | √ | √ | ||||||
| 公用工程运行工 | 2 | 2 | 20~45 | 高中(有司炉证) | 4000~5500元/月 | 倒班 | √ | √ | √ | ||||||
| 化验员 | 7 | 20~45 | 20~45 | 中专或高中 | 4000~5500元/月 | 倒班 | √ | √ | √ | ||||||
| 搬运工 | 4 | 4 | 30~48 | 初中 | 4000~5000元/月 | 长白班 | √ | √ | √ | ||||||
| 会计助理 | 1 | 1 | 本科(应届毕业生) | 面议 | 8小时 | √ | √ | √ | |||||||
| 物料员 | 1 | 1 | 24~38 | 高中以上 | 3600~5000元/月 | 8小时 | √ | √ | √ | ||||||
| 11 | 四川飞洁科技发展有限公司 | 销售员 | 2 | 1 | 20-45岁 | 1 | 20-45岁 | 大专以上 | 3500元以上 | 8 | 中餐 | 有 | 有 | 单休 | 0825-7888523 |
| 会 计 | 1 | 1 | 20-45岁 | 大专以上 | 3500-5000元左右 | 8 | 中餐 | 有 | 有 | 单休 | |||||
| 行政兼出纳 | 1 | 1 | 20-45岁 | 大专以上 | 3000-5000元左右 | 8 | 中餐 | 有 | 有 | 单休 | |||||
| 12 | 大英海洋假日酒店有限公司 | 茶楼服务员 | 3 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 2200以上 | 8 | √ | √ | 0825-7972888 |
||||
| 13 | 死海旅游度假有限公司 | 自媒体专员 | 1 | 22-35 | 22-35 | 大专及以上 | 3000-4000 | 9:00-18:00(中午休息2小时) | √ | √ | 五险 | 0825-6169156 | |||
| 14 | 大英宏润渝能 新材料有限公司 |
普工 | 20 | 10 | 55岁以内 | 10 | 50岁以内 | 初中以上 | 计件工资4000-6000 | 两班倒 | √ | √ | 社保 | 0825-7801555 |
|
| 15 | 大英县凯瑞隆新材料有限公司 | 生产工 | 2 | 18-55 | 18-55 | 不限 | 计件工资(3000保底) | 9 | √ | √ | 0825-7871281 | ||||
| 16 | 大英县天骄纺织有限公司 | 值车工 | 40 | 10 | 18-50 | 30 | 18-45 | 初中 | 4000-6500 | 12 | 包 | 包 | 五险 | 0825-7880661 | |
| 辅助工 | 5 | 2 | 18-55 | 3 | 18-55 | 初中 | 3000-4500 | 12 | 包 | 包 | 五险 | ||||
| 17 | 四川欣荣鑫电子有限公司 | 普工(大英县城) | 30 | 10 | 18-45岁 | 20 | 18-45岁 | 不限 | 3000-5500 | 10小时/天 | √ | √ | 五险 | 电话:座机0825-7995577 | |
| 现场管理 | 1人(有生产现场管理经验优先) | 大专以上 | 3500-6000 | 10小时/天 | √ | √ | 五险 | ||||||||
| 机修 | 1人 | 大专以上 | 3500-6000 | 10小时/天 | √ | √ | 五险 | ||||||||
| 普工(回马镇) | 20人(年龄要求:18-48岁,男女不限) | 不限 | 3000-5500 | 10小时/天 | √ | ||||||||||
| 18 | 大英迪扬制衣厂 | 检验 | 2 | 25—45 | 25—45 | 初中以上 | 3000 | 8—10 | 有 | 有 | 无 | 0825-7821276 | |||
| 平车 | 20 | 18—45 | 18—45 | 初中以上 | 3000—6000 | 8—10 | 有 | 有 | 无 | ||||||
| 19 | 大英永逸商业管理有限公司 | 商场保安 | 3 | 3 | 50左右 | 不限 | 2200-3000 | 8 | √ | 五险 | 0825-7815562 | ||||
| 20 | 四川雨之泉环境科技有限公司 | 操作工 | 10 | 10 | 50以下 | 初中以上 | 3500-5000 | 12 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | 0825-7857165 | ||
| 技术员 | 5 | 5 | 45以下 | 中专以上 | 4000-6000 | 12 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | |||||
| 电控工程师 | 2 | 2 | 46以下 | 中专以上 | 4500-6000 | 12 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | |||||
| 污水处理运营工程师 | 2 | 2 | 45岁以下 | 大专以上 | 7000-10000 | 8 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | |||||
| 业务员 | 5 | 5 | 40岁以下 | 大专以上 | 3000-4000+提成2% | 12 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | |||||
| 业务经理 | 5 | 5 | 40岁以下 | 大专以上 | 4500+提成2.5% | 8 | 包 | 包 | 五险 | 意外险 | |||||
| 财务主管 | 1 | 40岁以下 | 40岁以下 | 大专以上 | 面议 | 8 | 包 | 五险 | |||||||
| 21 | 四川万勃石油机械制造有限公司 | 铆工 | 5 | 5 | 18-50 | 不限 | 5000-9500 | 8 | √ | √ | 0825-7877779 | ||||
| 焊工 | 5 | 5 | 18-50 | 不限 | 5000-9500 | 8 | √ | √ | |||||||