目 录
公开时间:2023年8月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月,单位性质:行政单位。主要负责园区农业项目规划、制作、实施、督导、检查、考核等相关工作;负责协助新招引企业做好入园工作,组织园区内企业参加农产品展销活动,推进新型产业经营主体发展壮大,开展“三品一标”和品牌创建认证工作;负责国家、省、市、县级农业园区创建工作的指导与协调;落实园区项目资金产业扶持政策和技改奖励政策,抓好全过程监督和验收兑付资金等工作;做好园区内企业科技成果转化、科技推广等工作;负责编制园区招商引资工作规划和年度计划;负责园区新引进项目的考察、论证、洽谈工作;负责园区内重大招商引资活动;负责园区项目水、电、气、路等基础设施规划、建设、管理等工作;做好园区内企业项目申报、实施、指导、服务等;做好项目跟踪服务;处理园区建设中的重大事项。
二、机构设置
现代农业园区下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入现代农业园区2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:现代农业园区服务中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计295.84万元。与2021年相比,收、支总计各减少115.79万元,下降28%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计295.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入295.84万元,占100%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计295.84万元,其中:基本支出227.67万元,占77%;项目支出68.18万元,占23%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计295.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少93.4万元,下降24%。主要变动原因是项目支出减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.84万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.18万元,下降7%。主要变动原因是项目支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出295.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10.9万元,占4%;社会保障和就业支出16.71万元,占6%;卫生健康支出7.22万元,占2%;农林水支出241.92万元,占82%;住房保障支出19.09万元,占6%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为295.84万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元,完成预算100%,一般公共服务(类)事务支出(款)行政运行(项):支出决算为0.49万元,完成预算100%,一般公共服务(类)事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为0.41万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为15.9万元,完成预算100%,社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出:支出决算为0.81万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.34万元,完成预算100%,卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.62万元,完成预算100%,卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.26万元,完成预算100%。
4.农林水(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为101.15万元,完成预算100%,农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为82.59万元,完成预算100%,农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为10.48万元,完成预算100%,农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为47.7万元,完成预算100%。
5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.09万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出227.67万元,其中:
人员经费208.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,较上年增加0.1万元,增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年减少0万元,下降0%。主要原因是两年均没有出国(境)安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元,下降0%。主要原因是公车改革,两年均无公务用车。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算59%。公务接待费支出决算比2021年增加0.1万元,增长100%。主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定精神。其中:
国内公务接待支出0.1万元。国内公务接待2批次,15人次,共计支出0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,现代农业园区机关运行经费支出19.62万元,比2021年减少7.75万元,下降28%。主要原因是厉行节约,办公费、差旅费减少。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,现代农业园区政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,现代农业园区共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对招商引资工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,组织对1个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用开支。
(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。)
(名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 44.64 | 53.56 | 53.56 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 44.64 | 53.56 | 53.56 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 39.40 | 50.05 | 50.05 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 39.40 | 50.05 | 50.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.68 | 11.92 | 11.92 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 9.68 | 11.92 | 11.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033826-工会经费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033844-福利费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.73 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.73 | 0.91 | 0.91 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县现代农业园区管理委员会部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县现代农业园区管理委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
