目录
公开时间:2024年9月2日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合。承担推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
2.拟订工业行业发展规划、年度计划并组织实施。负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
3.负责工业经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题。组织工业经济和信息化发展重大战略研究,并提出政策措施建议。承担电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的调控、紧急调度和交通运输协调工作。牵头负责电力、成品油和煤炭经营市场监督管理。负责制定中、短期电力运行调控目标和方案,监测、分析全县电力运行情况,负责电力资源配置和直购电协调工作,指导协调电力并网管理,参与全县电力体制改革,推进电力需求侧管理。承担化学品的监控管理工作。负责药品储备管理,组织实施重大灾情、疫情和军需、战备等情况下药品的紧急调度。
4.负责全县工业企业技术改造推进工作。负责工业企业技术改造投资管理,组织推进有关工业项目建设。负责制定工业企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录并组织实施。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。负责提出工业和信息化固定资产投资的意见,转报国家鼓励类企业技术改造项目享受相关优惠政策的确认。负责监督国家、省、市专项技术改造项目设备招标工作。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作。制定鼓励企业技术创新的政策措施。指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施。按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.牵头拟订并组织实施工业产业园区、产业集群发展规划和政策措施。推进工业布局优化调整,牵头工业产业及项目准入工作。推进工业规划衔接和产业合作、产业承接转移工作。牵头新型工业化新型城镇化互动发展推进工作。负责工业产业园区建设发展相关服务和监测运行分析工作,推进园区公共配套设施建设。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进工业企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设。负责制定工业发展资金、信息化和科技等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险、土地等方面问题的协调工作。指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
9.负责全县盐业行业管理和食盐专营管理工作。组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章,拟订全县执行国家、省、市有关盐业规范性文件。监督企业工业盐的生产和销售,监督全县食盐储备。依法依规查处食盐违法违规经营行为。负责组织编制全县盐业行业发展规划,指导和推动盐业行业结构调整、技术进步,负责盐业行业的统计、分析,监测盐业行业经济运行态势工作,协调处理行业发展中的重大问题。
10.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,牵头负责处理改制企业遗留问题。组织协调企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。协调重点产业相关产品配套、外包、流通、物流、生产资料市场等重点领域的发展。承担中小企业服务体系建设,推进小企业创业、生产性服务业平台建设,开展小企业创业基地建设。指导开展小企业创业辅导培训,指导和促进创业投资发展。指导工业和信息化系统社会中介组织发展。协调和组织企业开展国内外招商引资、经济社会合作等活动,负责地方产品推广使用。
11.负责对全县工业实施行业管理,制定相关政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展工作。拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。负责民爆行业监督管理。
12.负责信息化和工业化融合发展工作,拟订全县信息化发展规划,研究、协调解决发展中的重大问题。推进重大信息化项目,负责信息产业、软件与信息服务业行业管理,指导企业信息化、物联网建设。
13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作。组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
14.组织推进全县信息安全保障体系建设。指导政府工作部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。参与处理网络与信息安全重大事件。负责全县通信保障协调、应急工作和通信市场的监督管理。
15.统一配置和管理全县无线电频率资源,依法监督管理无线电台(站)。协助做好无线电电磁环境保护工作。负责无线电监测、检测和干扰查处工作。协调军地无线电管理相关事宜。维护空中电波秩序。依法组织实施无线电管制。
16.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
18.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
19.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金等)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
20.编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设,推动科研条件保障和科技资源开放共享。
21.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
22.统筹区域科技创新体系建设,指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,推动科技园区建设。
23.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划,拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。
24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全全县科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
25.负责全县科学技术奖励评审组织工作。
26.拟订并组织实施全县大数据发展战略、规划、政策措施和管理办法。建立健全大数据收集、管理、开放、应用等规范和考核体系。引导和推动大数据研究应用工作,统筹推进数据资源互联互通和共享开放。
27.制定并组织实施全县数字经济产业发展规划、政策和管理办法。
28.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
29.承担县军民融合发展推进领导小组日常工作。
30.完成县委和县政府交办的其他任务。
31.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置
县经科局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个(未独立核算)。
纳入县经科局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大英县经济信息化和科学技术局(本级)
2.大英县经济信息中心
3.大英县生产力促进中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2703.61万元。与2022年度相比,收、支总计各增加1675.64万元,增长163%。主要变动原因是2023年新增给企业补助。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2703.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2703.61万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2703.61万元,其中:基本支出530.95万元,占19.63%;项目支出2172.66万元,占80.36%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2703.61万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加1675.64万元,增长163%。主要变动原因是2023年新增给企业补助。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2703.61万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1675.64万元,增长163%。主要变动原因是2023年新增给企业补助。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2703.61万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出551.97万元,占46.07%;
科学技术支出913.36万元,占15.51%;
社会保障和就业支出71.13万元,占3.22%;
卫生健康支出17.01万元,占1.20%;
资源勘探工业信息等支出1,110.53万元;
住房保障支出38.42万元,占3.09%;
其他支出1.2万元,占0.044%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2703.61万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为8.83万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为169.50万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为93.67万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):支出决算为1.95万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为224.08万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为3.94万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%。
8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算为7.14万元,完成预算100%。
9.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算为249.50万元,完成预算100%。
10.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算为36.01万元,完成预算100%。
11.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算为5万元,完成预算100%。
12.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
13.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算为2.4万元,完成预算100%。
14.科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
15.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为44.6万元,完成预算100%。
16.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为209万元,完成预算100%。
17.科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):支出决算为323.71万元,完成预算100%。
18.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为12.55万元,完成预算100%。
20.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为52.26万元,完成预算100%。
21.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项):支出决算为5.15万元,完成预算100%。
22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.17万元,完成预算100%。
23.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.37万元,完成预算100%。
24.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.93万元,完成预算100%。
25.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.7万元,完成预算100%。
26.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1.77万元,完成预算100%。
27.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为41万元,完成预算100%。
28.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为1067.75万元,完成预算100%。
29.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.42万元,完成预算100%。
30.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出530.95万元,其中:
人员经费479.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等。
公用经费51.02万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元,完成预算100%,较上年增加0.02万元,增长0.42%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.69万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。主要原因是2022年和2023年均未安排因公出国(境)公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。主要原因是2022年与2023年均无公务用车购置及运行维护费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.69万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.02万元,增长0.4%。主要原因是2023年我局接受的省市调研、检查等增加。其中:
国内公务接待支出4.69万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,620人次(不包括陪同人员),共计支出4.69万元,具体内容包括:省、市领导到我县开展检查、督查、调研等工作共计3.82万元;二是专家、院士对企业开展评估、核查、验收等工作共计0.85万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,县经科局机关运行经费支出51.02万元,比2022年增加6.45万元,增长14.47%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购支出情况
2023年,县经科局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,县经科局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对科技项目经费、技改项目节能审查经费、电力执法及节能监督、其他贸易事务支出、国内贸易管理(工业)、无线电监管工作经费、信息化工作经费、工业统计人员岗位补贴、工业管理专项经费、工业统计辅导员经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,所有项目开展绩效监控,并组织对62个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项):指除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
11.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。
12.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
13.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
14.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):指文化和旅游管理事务支出。
16.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指历史名城、世界遗产规划和古迹保护等方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
24.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出 。
25.资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出 。
26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.20 | 13.20 | 11.65 | 88.26% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 13.20 | 13.20 | 11.65 | 88.26% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | ||||
社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | |||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 89.27 | 83.80 | 83.80 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 89.27 | 83.80 | 83.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 119.10 | 138.31 | 138.31 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 119.10 | 138.31 | 138.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 60 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 30 | ||||
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
