大英县人民政府
关于《大英县2024年度国有建设用地供应计划》的
通 告
2024年第6号
为适应土地市场动态需求,确保全县各行各业项目建设用地在年度计划内得以落实,按照《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)规定,经县政府六届73次常务会议审议同意,现将《大英县2024年度国有建设用地供应计划》通告如下。2024年6月19日大英县人民政府印发的《大英县2024年度国有建设用地供应计划》(2024年第3号)同时废止。
序号 | 规划用途 | 面积(亩) | 位置 | 面积(亩) | 比重 | 备注 | |
1 | 公共管理与 公共服务用地 | 教育用地 | 183 | 同心路社区 | 57 | 6.46% | |
2 | 教育用地 | 同心路社区 | 20 | ||||
3 | 教育用地 | 瓦草村 | 78 | 新增 | |||
4 | 文化用地 | 天星社区 | 15 | ||||
5 | 医疗卫生用地 | 水井村 | 13 | ||||
6 | 公共设施用地 | 供电用地 | 17 | 新犀牛村 | 17 | 0.6% | |
7 | 商业服务业 用地 | 商业用地 | 330 | 双桥路 | 29 | 11.64% | |
8 | 商业用地 | 凉湾村 | 25 | ||||
9 | 商业用地 | 新犀牛村 | 46 | ||||
10 | 商业用地 | 天星社区 | 140 | 新增 | |||
11 | 商业用地 | 天星社区 | 75 | 新增 | |||
12 | 商业用地 | 太吉社区 | 15 | 新增 | |||
13 | 居住用地 | 城镇住宅用地 | 653 | 水井村 | 47 | 23.02% | |
14 | 新犀牛村 | 10 | |||||
15 | 凉湾村 | 43 | |||||
16 | 双池村 | 16 | |||||
17 | 火井村 | 42 | 新增 | ||||
18 | 天星社区 | 206 | 新增 | ||||
19 | 太吉社区 | 45 | 新增 | ||||
20 | 采和大道北侧葫芦坝 | 153 | 新增 | ||||
21 | 天星大道西侧 | 75 | 新增 | ||||
22 | 保障性住房 | 火井村 | 10 | ||||
23 | 新苗村 | 6 | |||||
24 | 工矿用地 | 工业用地 | 1304 | 宝石岩村 | 730 | 46% | |
25 | 红旗村 | 574 | |||||
26 | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 348 | 县城区 | 282 | 12.28% | |
经开区 | 66 | ||||||
合计 | 2835 | 2835 |
大英县人民政府
2024年11月5日
信息公开选项:主动公开