一、总体情况
(一)主动公开。我局积极拓宽信息公开的领域范围,严格按照制度规定主动公开政府信息,对需要社会公众广泛知晓或参与的,反映机关机构设置、职能、办事程序的,体现重点工作情况、日常工作动态的和其他依照法律、法规和国家有关规定予以公开的信息,均全面、准确、及时地公开发布。2022年,主动公开政府信息195条,其中部门文件36条、气象预报154条、通知公告1条、权力清单1条、责任清单1条、财政预算1条、财政决算1条。
(二)依申请公开。2022年,我局未接到要求公开政府信息的申请,也未发生因政府信息公开申请行政复议、被提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。我局严格按照政府信息规范化管理要求,对各政府信息进行分类发布,做到应公开、尽公开。同时,认真做好网站建设、运维等工作,严格落实政府信息公开“三审”制度,做到重要信息做到多人审看、专人把关,确保表述规范、内容准确。扎实推进文件公开属性认定工作,对拟不公开的依法依规说明理由。
(四)政府信息公开平台建设。我局将大英县人民政府门户网站作为公开的第一平台发布信息。主动做好政府信息公开平台建设工作,固化“三审”制度执行,加强日常内容更新和维护,不断提升信息公开质量和网站服务水平。改进升级门户网站信息公开栏目设置,优化栏目3个。每季度开展网站自查,对照县政府网站考评结果开展整改项目3个。
(五)监督保障。我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,认真做好政府信息工作的监督保障。一是把政务公开工作全面贯穿于办文办会办事等日常工作中,确保工作分工得到落实。二是积极参加多种形式的政务信息培训,及时组织工作人员学习《条例》等业务知识,全年开展业务培训2次,不断提升工作人员业务能力,确保政府信息公开工作有力、有序开展。三是及时在政府网站上公布信息,设置群众举报受理电话,并及时处理相关情况,努力做到群众满意。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作取得一定进步,但是仍存在政府信息公开规范性有待提升、信息公开工作人员的业务能力有待增强、信息公开的及时性和全面性有待完善等问题。
在下一步工作中,我局将结合工作实际,进一步丰富完善信息公开内容,扩大公开范围和力度。强化学习培训,努力提高政府信息公开工作人员的综合素质。增强主动公开意识,全面严格执行政府信息公开有关规定,不断提高政府信息公开的全面性、时效性和准确性。
六、其他需要报告的事项
2022年度大英县气象局因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。