政府信息公开
工作动态

大英县中医医院7月中药价格公示

来源:大英县政府门户网 发布时间:2017-07-27 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印
药品名称 药品规格 药品包装 零售价 药品批号 有效期 发药单位 最小单位
艾叶 5g/袋 1袋/袋 0.4375 161201 2018-5 -6 g
艾叶 g 1000g/kg 0.0375 161201 2018-5 -5 g g
艾叶 3g/袋 1袋/袋 0.2625 120101 2017-5 -6
巴戟天 5g 1袋/袋 1.775 161101 2018-5 -5
白扁豆 3g 1袋/袋 0.375 151201 2018-5 -6
白扁豆 5g 1袋/袋 0.4875 151201 2018-5 -6
白果 3g 1袋/袋 0.3375 140901 2017-5 -5
白芥子 g 1000g/kg 0.0312 160901 2017-5 -5 g g
白茅根 3g 1袋/袋 0.35 150501-02 2017-5 -6
白芍 3g 1袋/袋 0.6125 161102 2019-5 -5
白芍 g 1000g/kg 0.0569 160401 2019-5 -5 g g
白术 g 1000g/kg 0.0831 170401 2018-5 -5 g g
白头翁 g 1000g/kg 0.1362 160501 2018-5 -5 g g
白头翁 5g 1袋/袋 1.1375 160401 2018-5 -5
白头翁 3g 1袋/袋 0.875 150701 2018-5 -5
白鲜皮 3g 1袋/袋 1.425 140901 2018-5 -5
白鲜皮 5g 1袋/袋 2.1875 140901 2017-5 -6
白芷 3g 1袋/袋 0.4 170201 2018-5 -5
白芷 5g 1袋/袋 0.575 170501 2018-5 -5
白薇 g 1000g/kg 0.0375 160501 2017-5 -5 g g
柏子仁 3g 1袋/袋 1.225 170101 2018-5 -6
百部 5g 1袋/袋 0.875 160601-02 2017-5 -5
百部 3g 1袋/袋 0.6625 160601-02 2017-5 -5
百合 3g 1袋/袋 0.6625 130701 2017-5 -5
百合 5g 1袋/袋 0.875 140401 2017-5 -5
败酱草 g 1000g/kg 0.0219 170301 2018-5 -5 g g
败酱草 5g 1袋/袋 0.35 160801 2018-5 -5
败酱草 3g 1袋/袋 0.3125 160801 2018-5 -6
板蓝根 5g 1袋/袋 0.6125 170401 2018-5 -6
板蓝根 g 1000g/kg 0.0575 170201 2019-5 -5 g g
半枝莲 g 1000g/kg 0.04 170101 2018-5 -5 g g
薄荷 3g 1袋/袋 0.35 160901 2018-5 -6
薄荷 g 1000g/kg 0.0262 161101 2018-5 -5 g g
薄荷 5g 1袋/袋 0.375 170501 2018-5 -6
南沙参 3g 1袋/袋 0.8125 160701 2018-5 -5
南沙参 5g 1袋/袋 1.125 170201 2018-5 -5
牛膝 3g 1袋/袋 0.4625 170501 2018-5 -5 g
牛膝 g 1000g/kg 0.0481 170501 2018-5 -5 g g
牛蒡子 g 1000g/kg 0.05 160901 2017-5 -5 g g
牛蒡子 3g 1袋/袋 0.6375 170101 2018-5 -6
牛蒡子 5g 1袋/袋 0.7875 170101 2018-5 -6
胖大海 3g 1袋/袋 1.375 170201 2018-5 -6 g
蒲公英 5g 1袋/袋 0.4875 170501 2018-5 -5
蒲黄 3g 1袋/袋 1.6 151001 2017-5 -5
蒲黄 g 1000g/kg 0.1531 B611031 2018-5 -5 g g
千年健 5g 1袋/袋 0.525 160301 2018-5 -5
千年健 3g 1袋/袋 0.375 160301 2018-5 -5
前胡 g 1000g/kg 0.0288 161101 2017-5 -5 g g
前胡 5g 1袋/袋 0.35 160101 2018-5 -6
前胡 3g 1袋/袋 0.35 151201 2018-5 -6 g
羌活 3g 1袋/袋 2.15 161001 2018-5 -5
秦艽 3g 1袋/袋 0.8375 170301 2018-5 -5
秦艽 5g 1袋/袋 1.1875 170301 2019-5 -5
秦艽 g 1000g/kg 0.1012 170101 2018-5 -5 g g
青果 5g 1袋/袋 0.6625 150401 2018-5 -6
青果 3g 1袋/袋 0.525 150401 2018-5 -6
青皮 3g 1袋/袋 0.4375 161101-01 2017-5 -5
青皮 5g 1袋/袋 0.575 160201-01 2017-5 -5
全蝎 3g 1袋/袋 21.25 161101 2018-5 -5
全蝎 5g 1袋/袋 27.5 141201 2018-5 -5
人参 g 1000g/kg 1.4 150601 2017-5 -5 g
忍冬藤 g 1000g/kg 0.0175 B610241 2018-5 -5 g g
忍冬藤 3g 1袋/袋 0.25 160201 2018-5 -5
忍冬藤 5g 1袋/袋 0.35 140801 2018-5 -5
肉桂 3g 1袋/袋 0.6125 160201 2017-5 -5
肉桂 5g 1袋/袋 0.7 160201 2017-5 -5
肉苁蓉 5g 1袋/袋 1.2125 160101 2017-5 -6
肉苁蓉 3g 1袋/袋 0.775 161101 2018-5 -6
乳香 3g 1袋/袋 0.525 161001 2018-5 -6
乳香 g 1000g/kg 0.1225 170501 2018-5 -5 g g
三棱 5g 1袋/袋 0.6125 161201 2018-5 -6
三棱 3g 1袋/袋 0.575 161201 2018-5 -6
三棱 g 1000g/kg 0.04 161101 2018-5 -5 g g
三七 g 1000g/kg 0.795 170401 2018-5 -5 g g
桑白皮 5g 1袋/袋 0.3375 150401-04 2017-5 -5
桑白皮 3g 1袋/袋 0.2875 150401-03 2017-5 -5
桑寄生 g 1000g/kg 0.0481 140301 2017-5 -5 g g
桑叶 g 1000g/kg 0.0175 160401 2018-5 -5 g g
桑叶 3g 1袋/袋 0.3375 161201 2018-5 -6
鳖甲 5g 1袋/袋 1.225 140501 2018-5 -5
冰片 g 1000g/kg 0.2406 160507 2019-5 -5 g g
补骨脂 3g 1袋/袋 0.35 170401 2018-5 -6
补骨脂 5g 1袋/袋 0.4375 170401 2018-5 -6
补骨脂 g 1000g/kg 0.0338 161001 2018-5 -5 g g
蚕砂 5g 1袋/袋 0.3125 150901 2018-5 -5
蚕砂 3g 1袋/袋 0.2625 150901 2018-5 -5
苍耳 g 1000g/kg 0.0288 170101 2018-5 -5 g g
苍术 5g 1袋/袋 1.75 170401 2019-5 -6
苍术 g 1000g/kg 0.2144 161001 2018-5 -5 g g
苍术 3g 1袋/袋 1.1 170401 2019-5 -6
草豆蔻 5g 1袋/袋 0.8375 130701 2017-5 -5
草果 g 1000g/kg 0.305 161001 2018-5 -5 g g
草果 5g 1袋/袋 1.5 130401 2017-5 -5
草红藤 5g 1袋/袋 0.4 130501 2018-5 -6
侧柏叶 5g 1袋/袋 0.4 170301 2018-5 -5
侧柏叶 g 1000g/kg 0.02 160401 2018-5 -5 g g
柴胡 3g 1袋/袋 1.1875 160901-01 2018-5 -6
柴胡 5g 1袋/袋 1.7125 160901-01 2018-5 -6
蝉蜕 g 1000g/kg 0.755 161201 2018-5 -5 g g
炒决明子 5g 1袋/袋 0.4875 151101 2018-5 -6
炒决明子 3g 1袋/袋 0.375 151101 2018-5 -6
车前草 g 1000g/kg 0.0209 130501 2017-5 -5 g g
车前草 5g 1袋/袋 0.325 120501 2017-5 -5
车前子 3g 1袋/袋 0.4375 161201 2017-5 -6
车前子 5g 1袋/袋 0.7875 161201 2018-5 -6
沉香 g 1000g/kg 3.2812 161201 2019-5 -5 g g
陈皮 5g 1袋/袋 0.4375 170201 2018-5 -6
陈皮 g 1000g/kg 0.0238 170501 2018-5 -5 g g
陈皮 3g 1袋/袋 0.4 170201 2018-5 -6
赤芍 3g 1袋/袋 0.7875 150701-01 2018-5 -5
赤芍 5g 1袋/袋 0.9625 150701-01 2018-5 -5
赤芍 g 1000g/kg 0.0525 170401 2018-5 -5 g g
赤小豆 3g 1袋/袋 0.3375 150201 2017-5 -5
赤小豆 5g 1袋/袋 0.4 150201 2017-5 -5
川贝母 5g 1袋/袋 35.5 150301 2018-5 -6
川贝母 3g 1袋/袋 22.625 121101 2018-5 -6
紫苏叶 3g 1袋/袋 0.35 170201 2017-5 -6
紫苏子 5g 1袋/袋 0.875 161001 2018-5 -5
紫苏子 3g 1袋/袋 0.525 160201 2017-5 -5
紫菀 g 1000g/kg 0.0425 160501 2017-5 -5 g g
紫菀 3g 1袋/袋 0.4625 151101 2018-5 -6
自然铜 5g 1袋/袋 0.2875 130701 2017-5 -6
自然铜 3g 1袋/袋 0.2625 130701 2017-5 -6
芡实 5g 1袋/袋 1.375 161201 2018-5 -5
芡实 3g 1袋/袋 0.75 161201 2018-5 -6
茯苓 g 1000g/kg 0.0575 170501 2018-5 -5 g g
茯苓 3g 1袋/袋 0.4875 170101 2019-5 -6
茯苓 5g 1袋/袋 0.6125 170101 2019-6 -22
茯苓皮 3g 1袋/袋 0.25 130701 2017-5 -5
莪术 g 1000g/kg 0.0475 170401 2018-5 -5 g g
萆薢 5g 1袋/袋 0.3375 140501 2017-5 -5
菟丝子 5g 1袋/袋 1.375 160801 2018-5 -6
葶苈子 3g 1袋/袋 0.375 150101 2017-5 -5
葶苈子 5g 1袋/袋 0.4375 161201 2018-5 -6
蒺藜 g 1000g/kg 0.07 140601 2018-5 -5 g g
藿香 g 1000g/kg 0.0188 161101 2018-5 -5 g g
藿香 5g 1袋/袋 0.3375 161201 2017-5 -22
藿香 3g 1袋/袋 0.3125 150601 2018-5 -6
枇杷叶 g 1000g/kg 0.0175 150101 2017-5 -5 g g
枇杷叶 5g 1袋/袋 0.3375 160501 2018-5 -5
枳壳 g 1000g/kg 0.0988 160601 2019-5 -5 g g
枳实 5g 1袋/袋 0.7875 161001 2018-5 -5
枳实 3g 1袋/袋 0.6125 161001 2018-5 -5
栀子 3g 1袋/袋 0.4 160801 2018-5 -5
栀子 5g 1袋/袋 0.725 170101 2018-5 -5
枸杞子 5g 1袋/袋 1.225 170501 2018-9 -6
槟榔 5g 1袋/袋 0.6125 160301-01 2018-5 -5
槟榔 g 1000g/kg 0.0538 170201 2018-5 -5 g g
槲寄生 5g 1袋/袋 0.6125 161101 2018-5 -5
槲寄生 3g 1袋/袋 0.525 161101 2018-5 -6
橘核 5g 1袋/袋 0.575 120101 2018-5 -5
赭石 3g 1袋/袋 0.375 170201 2018-5 -5
赭石 5g 1袋/袋 0.3375 170201 2018-5 -6
赭石 g 1000g/kg 0.0138 160201 2018-5 -5 g g
川牛膝 5g 1袋/袋 0.8375 160501 2018-5 -6
川射干 5g 1袋/袋 0.575 170401 2018-5 -5
川射干 3g 1袋/袋 0.4375 161201 2018-5 -6
川银花 5g 1袋/袋 1.1 170101 2018-5 -6
川银花 3g 1袋/袋 0.875 170101 2018-5 -6
川芎 g 1000g/kg 0.0612 170601 2021-5 -5 g g
川芎 5g 1袋/袋 0.7875 170401 2019-5 -5
川芎 3g 1袋/袋 0.525 161101 2018-5 -5
川楝子 5g 1袋/袋 0.35 150501 2018-5 -6
大腹皮 3g 1袋/袋 0.2625 170301 2018-5 -6
大腹皮 g 1000g/kg 0.0238 160401 2017-5 -5 g g
大黄 3g 1袋/袋 0.4625 161101 2017-5 -6
大黄 g 1000g/kg 0.0548 161102 2018-5 -5 g g
大黄 5g 1袋/袋 0.6625 161101 2018-5 -6
大青叶 5g 1袋/袋 0.4375 161201 2018-5 -5
大青叶 g 1000g/kg 0.0219 150701 2018-5 -5 g g
大血藤 5g 1袋/袋 0.3125 130801 2018-5 -6
大血藤 g 1000g/kg 0.023 160801 2018-5 -5 g g
大叶茜草 3g 1袋/袋 0.4375 130801 2017-5 -5
大叶茜草 5g 1袋/袋 0.75 130501 2017-5 -5
大枣 g 1000g/kg 0.015 170501 2018-5 -5 g g
丹参 5g 1袋/袋 1.1375 170101 2018-5 -6
丹参 g 1000g/kg 0.06 170201 2018-5 -5 g g
丹参 3g 1袋/袋 0.8375 170101 2018-5 -6
胆南星 g 1000g/kg 0.0625 20160601 2017-5 -5 g g
淡豆豉 5g 1袋/袋 0.35 130601 2017-5 -5
淡豆豉 3g 1袋/袋 0.2875 130601 2017-5 -6
淡竹叶 5g 1袋/袋 0.525 170401 2020-2 -5
淡竹叶 3g 1袋/袋 0.375 160601 2018-5 -6
当归 5g 1袋/袋 1.5 161201 2018-5 -6
当归 3g 1袋/袋 0.9625 161201 2018-5 -6
当归 g 1000g/kg 0.1225 170601 2018-5 -5 g g
党参 3g 1袋/袋 0.9625 161201 2018-5 -6
党参 5g 1袋/袋 1.5 161201 2018-5 -6
稻芽 5g 1袋/袋 0.4 151101 2017-5 -5
地丁草 5g 1袋/袋 0.6125 160701 2018-5 -6
地肤子 5g 1袋/袋 0.7 160401 2018-5 -6
地肤子 3g 1袋/袋 0.525 160401 2018-5 -6
地骨皮 3g 1袋/袋 0.875 161201 2018-5 -5
地龙 3g 1袋/袋 2.85 161201 2018-5 -6
地龙 g 1000g/kg 0.6125 151101 2018-5 -5 g g
地龙 5g 1袋/袋 4.375 161201 2018-5 -6
地榆 3g 1袋/袋 0.2875 120901 2017-5 -5
地榆 5g 1袋/袋 0.35 120901 2017-5 -5
桑枝 5g 1袋/袋 0.4375 161101 2018-5 -6
桑枝 g 1000g/kg 0.0131 170401 2018-5 -5 g g
桑枝 3g 1袋/袋 0.375 161101 2018-5 -6
砂仁 g 1000g/kg 0.1696 160701 2017-5 -5 g g
砂仁 3g 1袋/袋 4 170601 2018-5 -6
砂仁 5g 1袋/袋 6.125 170601 2018-5 -6
沙宛子 3g 1袋/袋 0.875 150101 2018-5 -5
沙宛子 5g 1袋/袋 0.875 150101 2018-5 -5
山药 g 1000g/kg 0.0656 170102 2018-5 -5 g g
山药 5g 1袋/袋 0.8375 161201 2018-5 -6
山药 3g 1袋/袋 0.625 161201 2017-5 -6
山楂 5g 1袋/袋 0.3375 170101 2018-5 -5
山楂 3g 1袋/袋 0.2875 170101 2018-5 -6
蛇床子 3g 1袋/袋 0.5125 140601 2017-5 -5
蛇床子 5g 1袋/袋 0.8375 150601 2018-5 -5
射干 g 1000g/kg 0.0438 170401 2018-5 -5 g g
伸筋草 g 1000g/kg 0.0262 160401 2019-5 -5 g g
生地黄 g 1000g/kg 0.0362 161201 2017-5 -5 g g
升麻 3g 1袋/袋 0.4375 150301-06 2017-5 -5
石见穿 3g 1袋/袋 0.425 130501 2019-5 -5
石膏 g 1000g/kg 0.0112 B704281 2018-5 -5 g g
石见穿 g 1000g/kg 0.055 150801 2020-1 -5 g g
石决明 3g 1袋/袋 0.3375 130401 2019-5 -5
石韦 3g 1袋/袋 0.3125 130401 2017-5 -6
石韦 5g 1袋/袋 0.3375 140701 2017-5 -6
石菖蒲 g 1000g/kg 0.0938 160801 2017-5 -5 g g
石斛 g 1000g/kg 0.1212 170201 2017-5 -5 g g
石斛 3g 1袋/袋 0.8375 160501 2017-5 -6
使君子 3g 1袋/袋 0.4 130501 2017-5 -5
使君子 5g 1袋/袋 0.5125 130501 2017-5 -6
柿蒂 g 1000g/kg 0.095 160701 2018-5 -5 g g
柿蒂 3g 1袋/袋 0.3375 130401 2017-5 -6
首乌藤 3g 1袋/袋 0.2625 160201 2018-5 -6
守宫 g 1000g/kg 0.6344 160301 2017-5 -5 g g
熟地黄 g 1000g/kg 0.04 170402 2019-5 -5 g g
熟地黄 5g 1袋/袋 0.4875 170301 2018-5 -5
熟地黄 3g 1袋/袋 0.375 170301 2019-5 -5
苏木 5g 1袋/袋 0.4375 160101 2018-5 -5
苏木 3g 1袋/袋 0.4 160101 2018-5 -5
苏木 g 1000g/kg 0.0312 170101 2018-5 -5 g g
酸枣仁 5g 1袋/袋 4.375 161201 2018-5 -6
酸枣仁 3g 1袋/袋 2.4125 161201 2018-5 -6
锁阳 3g 1袋/袋 0.4 130501 2017-5 -6
锁阳 g 1000g/kg 0.0481 160501 2017-5 -5 g g
冬瓜子 5g 1袋/袋 0.3375 130301 2017-5 -5
冬花 g 1000g/kg 0.2612 160701 2018-5 -5 g g
冬葵果 3g 1袋/袋 0.575 130701 2018-5 -6
豆蔻 5g 1袋/袋 2 161101 2018-5 -5
豆蔻 3g 1袋/袋 1.1 161101 2017-5 -5
独活 3g 1袋/袋 0.4875 160901 2019-5 -5
独活 5g 1袋/袋 0.6375 170501 2019-6 -5
杜仲 5g 1袋/袋 0.4375 170201 2018-5 -5
杜仲 3g 1袋/袋 0.35 170201 2019-5 -6
法半夏 g 1000g/kg 0.2825 160901 2018-5 -5 g g
法半夏 5g 1袋/袋 3.2 161101 2018-5 -6
法半夏 3g 1袋/袋 2.1 161101 2018-5 -6
防风 g 1000g/kg 0.105 170501 2018-5 -5 g g
防风 5g 1袋/袋 1.375 170401 2020-1 -6
防风 3g 1袋/袋 0.925 170401 2018-5 -6
防己 5g 1袋/袋 2.625 160401 2018-5 -5
防己 3g 1袋/袋 1.575 161001 2018-5 -5
粉葛 5g 1袋/袋 0.6625 150401-01 2018-5 -6
粉葛 3g 1袋/袋 0.4875 150401-01 2018-5 -6
蜂房 5g 1袋/袋 0.4875 130601 2017-5 -5
浮小麦 3g 1袋/袋 0.2625 120601 2017-5 -5
干姜 3g 1袋/袋 0.525 170301 2018-5 -5
干姜 5g 1袋/袋 0.75 170301 2018-5 -5
干姜 g 1000g/kg 0.0525 160901 2018-5 -5 g g
甘草 g 1000g/kg 0.0388 170301 2018-5 -5 g g
高良姜 3g 1袋/袋 0.375 130501 2017-5 -5
高良姜 5g 1袋/袋 0.5125 160101 2017-5 -5
隔山撬 g 1000g/kg 0.06 160501 2018-5 -5 g g
钩藤 g 1000g/kg 0.1425 160901 2017-5 -5 g g
钩藤 3g 1袋/袋 0.7 151001 2017-5 -6
钩藤 5g 1袋/袋 1.625 161001 2017-5 -5
狗脊 5g 1袋/袋 0.425 160401 2018-5 -6
狗脊 3g 1袋/袋 0.4375 150901 2018-5 -5
骨碎补 5g 1袋/袋 0.875 170601 2018-5 -5
骨碎补 3g 1袋/袋 0.525 170601 2018-5 -5
瓜蒌皮 5g 1袋/袋 0.8375 161201 2018-5 -6
瓜蒌皮 3g 1袋/袋 0.6125 160901 2018-5 -6
瓜蒌子 5g 1袋/袋 0.75 170101 2018-5 -6
贯众 3g 1袋/袋 0.35 161101 2018-5 -6
贯众 5g 1袋/袋 0.4 161101 2018-5 -5
龟胶 g 1000g/kg 4.5139 20141103 2017-5 -5 g g
桂枝 3g 1袋/袋 0.3375 170301 2018-5 -6
桂枝 g 1000g/kg 0.0212 160901 2018-5 -5 g g
延胡索 3g 1袋/袋 1.0375 160901 2018-5 -6
延胡索 5g 1袋/袋 1.575 151001-01 2017-5 -6
野菊花 5g 1袋/袋 1.5 160901 2018-5 -5
野菊花 3g 1袋/袋 0.9625 160901 2017-5 -5
益母草 3g/袋 1袋/袋 0.3375 161201 2018-5 -6
益智 5g/袋 1袋/袋 1.275 150501 2017-5 -5
益智 3g/袋 1袋/袋 0.775 150501 2017-5 -6
茵陈 g 1000g/kg 0.035 160701 2018-5 -5 g g
茵陈 3g/袋 1袋/袋 0.3125 161201 2018-5 -6
茵陈 5g/袋 1袋/袋 0.4 161201 2018-5 -6
银柴胡 3g/袋 1袋/袋 0.6625 151201 2017-5 -6
银柴胡 5g/袋 1袋/袋 1.8875 130501 2017-5 -6
淫羊藿 g 1000g/kg 0.06 160801 2018-5 -5 g g
淫羊藿 3g/袋 1袋/袋 0.875 150601 2020-5 -6
淫羊藿 5g/袋 1袋/袋 1.225 161201 2020-5 -6
鱼腥草 3g/袋 1袋/袋 0.25 150701 2017-5 -6
鱼腥草 5g/袋 1袋/袋 0.35 170101 2019-5 -6
玉竹 5g/袋 1袋/袋 1.0125 160901 2018-5 -6
玉竹 g 1000g/kg 0.0602 160501 2017-5 -5 g g
玉竹 3g/袋 1袋/袋 0.6625 160901 2018-5 -6
郁金 5g/袋 1袋/袋 0.7 170301 2018-5 -6
郁金 3g/袋 1袋/袋 0.55 150301-06 2017-5 -6
远志 5g/袋 1袋/袋 2.85 160401 2018-5 -6
远志 3g/袋 1袋/袋 1.925 160801 2018-5 -6
皂角刺 g 1000g/kg 0.2538 170201 2018-5 -5 g g
泽兰 3g/袋 1袋/袋 0.2875 130501 2017-5 -6
泽兰 5g/袋 1袋/袋 0.35 130501 2017-5 -6
泽泻 3g/袋 1袋/袋 0.4 161201 2019-5 -6
泽泻 g 1000g/kg 0.0438 170602 2018-5 -5 g g
浙贝母 3g/袋 1袋/袋 2 160901 2018-5 -5
浙贝母 5g/袋 1袋/袋 2.625 160901 2018-5 -5
浙贝母 g 1000g/kg 0.4113 170301 2018-5 -5 g g
知母 3g/袋 1袋/袋 0.4875 160101 2018-5 -6
知母 5g/袋 1袋/袋 0.75 161201-01 2018-5 -6
制白附子 3g/袋 1袋/袋 0.4875 130501 2018-5 -5
制白附子 5g/袋 1袋/袋 0.575 130501 2017-5 -5
制草乌 3g/袋 1袋/袋 0.875 140201 2017-5 -6
制川乌 3g/袋 1袋/袋 0.6625 131201 2017-5 -6
制何首乌 5g/袋 1袋/袋 0.6625 160401 2017-5 -5
制何首乌 3g/袋 1袋/袋 0.4875 160301 2017-5 -6
制天南星 3g/袋 1袋/袋 0.575 141101 2018-5 -5
制天南星 5g/袋 1袋/袋 0.7875 141101 2018-5 -6
制天南星 g 1000g/kg 0.0656 160801 2018-5 -5 g g
炙甘草 5g/袋 1袋/袋 0.6625 170501 2019-5 -6
炙甘草 g 1000g/kg 0.0562 160601 2018-5 -5 g g
炙甘草 3g 1袋/袋 0.525 161201 2019-5 -5
猪苓 5g/袋 1袋/袋 5.125 150601 2017-5 -5
海金沙 3g 1袋/袋 0.7875 130601 2017-5 -6
海马 5g 1袋/袋 60 130501 2018-5 -5
海马 g 1000g/kg 12.0312 161001 2018-5 -5 g g
海藻 5g 1袋/袋 0.75 120201 2018-5 -6
何首乌 3g 1袋/袋 0.4875 151201 2018-5 -5
合欢皮 5g 1袋/袋 0.4 160501 2018-5 -6
红参 3g 1袋/袋 5.25 140801 2017-5 -5
红参 5g 1袋/袋 9.1875 160101 2017-5 -6
红花 5g 1袋/袋 2.0125 170501 2018-5 -5
红毛五加皮 3g 1袋/袋 1 130601 2017-5 -5
厚朴 3g 1袋/袋 0.4 150901-01 2018-5 -6
红毛五加皮 5g 1袋/袋 2.125 150901 2018-5 -5
海金沙 5g 1袋/袋 1.1375 140101 2017-5 -6
厚朴 5g 1袋/袋 0.5125 160701-02 2018-5 -5
胡麻仁 g 1000g/kg 0.0296 A50901 2017-5 -5 g g
虎杖 5g 1袋/袋 0.3125 130501 2017-5 -5
滑石 g 1000g/kg 0.015 160801 2018-5 -5 g g
滑石 5g 1袋/袋 0.2875 170301 2018-5 -5
黄柏 3g 1袋/袋 0.75 161101 2018-5 -6
黄柏 5g 1袋/袋 0.875 161101 2018-5 -6
黄花白及 3g 1袋/袋 7.25 150501 2018-5 -5
黄花白及 5g 1袋/袋 11.875 150501 2018-5 -5
黄连 3g 1袋/袋 1.5 161101 2018-5 -6
黄连 5g 1袋/袋 2 161101 2018-5 -5
黄芩 g 1000g/kg 0.07 B703081 2018-5 -5 g g
黄芪 5g 1袋/袋 0.7875 170101 2019-5 -6
黄芪 3g 1袋/袋 0.625 160901 2017-5 -5
黄芪 g 1000g/kg 0.055 170502 2019-5 -5 g g
火麻仁 5g 1袋/袋 0.575 161001 2018-5 -6
火麻仁 3g 1袋/袋 0.4375 161001 2018-5 -6
鸡内金 5g 1袋/袋 0.4875 170301 2018-5 -5
鸡内金 3g 1袋/袋 0.35 170301 2018-5 -5
鸡矢藤 3g 1袋/袋 0.3375 150701 2018-5 -5
鸡矢藤 5g 1袋/袋 0.4 150701 2017-5 -5
鸡血藤 5g 1袋/袋 0.3375 170701 2018-5 -5
鸡血藤 3g 1袋/袋 0.25 161201 2018-5 -5
鸡血藤 g 1000g/kg 0.0219 161201 2018-5 -5 g g
健曲 g 1000g/kg 0.0288 20160804 2019-8 -5 g g
降香 5g 1袋/袋 5.25 131101 2017-5 -5
降香 3g 1袋/袋 0.85 130501 2017-5 -5
僵蚕 3g 1袋/袋 3.5 160401 2019-5 -5
僵蚕 5g 1袋/袋 3.75 160401 2019-6 -6
姜黄 5g 1袋/袋 0.525 161101 2018-5 -5
降香 g 1000g/kg 0.7788 16110476 2018-5 -5 g g
桔梗 3g 1袋/袋 0.6875 170501 2018-5 -6
桔梗 g 1000g/kg 0.07 150701 2018-5 -5 g g
金钱草 5g 1袋/袋 0.375 150501-03 2018-5 -5
金樱子 3g 1袋/袋 0.4 151201 2018-5 -5
金樱子 5g 1袋/袋 0.4875 151201 2018-5 -5
荆芥 5g 1袋/袋 0.35 170101 2018-5 -5
荆芥 3g 1袋/袋 0.3375 170101 2018-5 -6
菊花 g 1000g/kg 0.0919 161101 2018-5 -5 g g
菊花 3g 1袋/袋 0.575 170501 2018-5 -6
菊花 5g 1袋/袋 0.8125 170501 2018-5 -6
苦参 g 1000g/kg 0.0462 160301 2018-5 -5 g g
苦参 3g 1袋/袋 0.425 161101 2018-5 -5
苦杏仁 5g 1袋/袋 0.6625 170101 2018-5 -5
苦杏仁 3g 1袋/袋 0.4875 170101 2018-5 -5
款冬花 3g 1袋/袋 2 170201 2018-5 -6
莱菔子 5g 1袋/袋 0.4875 160901 2018-5 -5
莱菔子 3g 1袋/袋 0.375 160901 2018-5 -6
莱菔子 g 1000g/kg 0.0306 170501 2018-5 -5 g g
老鹳草 5g 1袋/袋 0.3375 140801 2018-5 -5
老鹳草 g 1000g/kg 0.0276 140901 2017-5 -5 g g
荔枝核 3g 1袋/袋 0.3125 130601 2017-5 -5
莲子 3g 1袋/袋 1.1 151101 2017-5 -5
莲子 5g 1袋/袋 1.2125 161201 2018-5 -6
连翘 3g 1袋/袋 0.8375 160701 2018-5 -6
连翘 g 1000g/kg 0.1162 160701 2018-5 -5 g g
刘寄奴 g 1000g/kg 0.03 A50601 2018-5 -5 g g
龙骨 3g 1袋/袋 0.6125 161001 2018-5 -6
龙骨 5g 1袋/袋 1.05 170401 2018-5 -6
龙眼肉 3g 1袋/袋 0.775 130601 2018-5 -5
连翘 5g 1袋/袋 1.375 170601 2018-5 -6
芦根 g 1000g/kg 0.0306 160901 2017-5 -5 g g
芦根 3g 1袋/袋 0.4 161201 2019-5 -5
路路通 g 1000g/kg 0.025 170201 2018-5 -5 g g
路路通 5g 1袋/袋 0.35 161201 2018-5 -6
路路通 3g 1袋/袋 0.375 161201 2018-5 -5
鹿衔草 g 1000g/kg 0.0919 160301 2018-5 -5 g g
鹿衔草 3g 1袋/袋 0.525 160801 2018-5 -5
鹿衔草 5g 1袋/袋 0.7875 160801 2018-5 -6
麻黄 g 1000g/kg 0.07 170301 2018-5 -5 g g
麻黄 5g 1袋/袋 0.6625 140701 2017-5 -5
麻黄根 5g 1袋/袋 0.35 130101 2018-5 -6
麻黄根 3g 1袋/袋 0.2875 130101 2018-5 -6
太子参 g 1000g/kg 0.3041 161001 2018-5 -5 g g
檀香 g 1000g/kg 3.5 170101 2018-5 -5 g g
桃仁 3g 1袋/袋 0.925 161101 2018-5 -5
桃仁 5g 1袋/袋 1.375 170601 2018-5 -5
天冬 5g 1袋/袋 1.75 131101 2018-5 -5
天冬 3g 1袋/袋 1.5 160901 2018-5 -6
天花粉 5g 1袋/袋 0.7 160101 2018-5 -5
天花粉 3g 1袋/袋 0.5125 161101 2018-5 -6
天麻 g 1000g/kg 0.3175 170401 2018-5 -5 g g
透骨草 g 1000g/kg 0.0375 B703151 2018-5 -5 g g
土鳖虫 3g 1袋/袋 0.6625 150301 2017-5 -5 g
土茯苓 5g 1袋/袋 0.4875 150501-01 2018-5 -5
瓦楞子 3g 1袋/袋 0.2875 140901 2018-5 -5
瓦楞子 5g 1袋/袋 0.3125 151001 2018-5 -5
瓦楞子 g 1000g/kg 0.0131 150201 2018-5 -5 g g
