大英县城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金
收支情况公示
根据《中华人民共和国社会保险法》和《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定,现将城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收支情况公示如下:
2025年1-3月,城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入6,528.07万元,支出6,390.88万元,期末滚存结余4,654.45万元。具体情况见下表。
2025年1-3月大英县城镇职工基本医疗保险(含生育保险)收支情况表 | |||
项目 | 序号 | 金额(元) | 备注 |
一、期初结余 | 1 | 45,172,611.94 | |
二、本年收入 | 2 | ||
(一)基本医疗保险费收入 | 3 | 45,902,425.74 | |
(二)利息收入 | 4 | 19,968.57 | |
(三)其他收入 | 5 | 184,415.29 | |
(四)转移收入 | 6 | 133,399.59 | |
(五)上级补助收入 | 7 | 19,040,492.74 | |
收入合计 | 8 | 65,280,701.93 | |
三、本年支出 | 9 | ||
(一)基本医疗保险待遇支出 | 10 | 16,735,490.43 | |
1、在职职工医疗保险待遇支出 | 11 | 10,843,339.05 | |
其中:生育保险待遇支出 | 12 | 2,173,925.46 | |
2、退休人员医疗保险待遇支出 | 13 | 5,892,151.38 | |
(二)其他支出 | 14 | 707,265.00 | |
(三)转移支出 | 15 | 57,879.42 | |
(四)上解上级支出 | 16 | 46,408,167.48 | |
支出合计 | 17 | 63,908,802.33 | |
四、本年收支结余 | 18 | 1,371,899.60 | |
五、期末滚存结余 | 19 | 46,544,511.54 | |
大英县城乡居民基本医疗保险基金收支情况公示
根据《中华人民共和国社会保险法》和《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定,现将城乡居民基本医疗保险基金收支情况公示如下:
2025年1-3月,城乡居民基本医疗保险基金收入7,227.44万元,支出5,888.47万元,期末滚存结余1,898.28万元。具体情况见下表。
2025年1-3月大英县城乡居民基本医疗保险收支情况表 | |||
项目 | 序号 | 金额(元) | 备注 |
一、期初结余 | 1 | 5,593,063.45 | |
二、本年收入 | 2 | ||
(一)基本医疗保险费收入 | 3 | 26,028,360.00 | |
(二)利息收入 | 4 | 44,836.93 | |
(三)其他收入 | 5 | 736,825.26 | |
(四)上级补助收入 | 6 | 45,464,423.81 | |
收入合计 | 7 | 72,274,446.00 | |
三、本年支出 | 8 | ||
(一)基本医疗保险待遇支出 | 9 | 31,960,252.03 | |
1、住院支出 | 10 | 12,915,690.27 | |
2、门诊慢特病 | 11 | 7,598,800.54 | |
3、普通门诊统筹 | 12 | 11,412,714.16 | |
4、其他 | 13 | 33,047.06 | |
(二)上解上级支出 | 14 | 26,924,454.77 | |
支出合计 | 15 | 58,884,706.80 | |
四、本年收支结余 | 16 | 13,389,739.20 | |
五、期末滚存结余 | 17 | 18,982,802.65 | |
大英县城乡居民医疗救助基金收支情况公示
根据《中华人民共和国社会保险法》和《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定,现将城乡居民医疗救助基金收支情况公示如下:
2025年1-3月,城乡居民医疗救助基金收入合计1,397.39万元,支出合计1,476.26万元,期末滚存结余4.35万元。具体情况见下表。
2025年1-3月大英县城乡医疗救助基金收支情况表 | |||
项目 | 序号 | 金额(元) | 备注 |
一、期初结余 | 1 | 832,174.18 | |
二、本年收入 | 2 | ||
(一)县级财政补助收入 | 3 | 9,476,940.00 | |
(二)利息收入 | 4 | 1,158.81 | |
(三)上级补助收入 | 5 | 4,495,814.11 | |
收入合计 | 6 | 13,973,912.92 | |
三、本年支出 | 7 | ||
(一) 住院救助支出 | 8 | 4,420,184.05 | |
(二) 门诊救助支出 | 9 | 864,285.57 | |
(三)上解上级支出 | 10 | 9,478,098.81 | |
本年支出合计 | 11 | 14,762,568.43 | |
四、本年收支结余 | 12 | -788,655.51 | |
五、年末滚存结余 | 13 | 43,518.67 | |
大英县公务员医疗补助基金收支情况公示
根据《中华人民共和国社会保险法》和《医疗保障基金使用监督管理条例》相关规定,现将公务员医疗补助基金收支情况公示如下:
2025年1-3月,公务员医疗补助基金收入合计116.72万元,支出合计77.99万元,期末滚存结余38.73万元。具体情况见下表。
2025年1-3月大英县公务员医疗补助基金收支情况表 | |||
项目 | 序号 | 金额(元) | 备注 |
一、期初结余 | 1 | 0.00 | |
二、本年收入 | 2 | ||
(一)公务员医疗保险费收入 | 3 | 1,167,183.56 | |
收入合计 | 4 | 1,167,183.56 | |
三、本年支出 | 5 | ||
(一)公务员医疗补助支出 | 6 | 29,018.74 | |
1、住院支出 | 7 | 17,589.72 | |
2、门诊支出 | 8 | 11,429.02 | |
(二)其他支出 | 9 | 750,862.47 | |
本年支出合计 | 10 | 779,881.21 | |
四、本年收支结余 | 11 | 387,302.35 | |
五、年末滚存结余 | 12 | 387,302.35 | |