一、总体情况
2024年,我局在县委、县政府的正确领导下,在县政府办的悉心指导下,紧紧围绕政府信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级关于政务公开工作的各项决策部署,以大英县人民政府网站为核心平台,持续深化政务公开工作,不断提升政府工作的透明度和公众参与度。
(一)主动公开
本年度,我局已全面公开98项行政许可事项。通过大英县人民政府网站公开各类政府信息共计216条,其中部门动态82条,“放管服”改革16条,政府采购信息12条,通知公告100条。
(二)依申请公开
2024年,我局未收到政府信息公开申请,也无因政府信息公开申请引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
一是完善工作机制。构建了严密的网站信息发布和审核责任体系,明确各级岗位职责,确保信息发布流程中的每个环节都责任到人、严格把关。二是强化审核流程。严格执行政府网站信息“三审三校”制度,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关指南,清晰界定信息公开范围,实施动态化巡查整改,确保信息发布的合法合规与准确无误。
(四)政府信息公开平台建设
一是优化平台功能:依托大英县人民政府网站,持续优化信息公开平台,确保各类信息常态化更新,安排专人负责日常运维,确保各栏目信息及时、准确更新。二是做优云上服务。推出“政务大百科+短视频”云上服务套餐,利用“政务大百科”服务平台梳理优化人才咨询、办证办事、政策申兑等涉企服务事项清单;打造“政务宣介官”品牌,围绕民生事务、项目建设、市场准入等高频政务服务事项,定期拍摄短视频讲解政策和业务流程,形成让群众看得懂、记得住的“标准解析”。
(五)监督保障
将政府信息公开与各项重点工作同部署、同实施、同检查,严格按照规章制度开展政府信息公开工作,完善政府信息公开责任追究制度,实现公开工作规范、透明、高效、便民。通过社会评议和舆论监督等途径,加强监督检查,确保政府信息公开各项重点工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 6500 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
今年信息公开工作取得一定成效,也存在一些不足。一是个别干部职工对政府信息公开工作认识不足;二是公开内容较为单一。
(二)改进措施
一是组织召开专题座谈会议,加强对干部职工的培训,着力提高机关干部职工信息公开意识;二是严格执行政府信息公开制度,聚焦企业和民众关注度高的热点信息,提高政务信息编发质量,不断丰富信息来源。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取政府信息公开处理费。