大英县人民政府征地补偿安置方案公告
大征告2024第31号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法》《四川省人民政府办公厅关于进一步做好征地工作的通知》(川办发〔2024〕18号)等法律法规和政策规定,经研究决定,现将省道209大英段公路项目征地补偿安置方案公告如下。
一、土地征收范围
省道209大英段公路项目拟征收大英县蓬莱镇虎泉村2、3组、村集体,青龙坡村6组,荣华村1、2、3组,盛水村1、2组、村集体,通仙桥村2组,鑫河村1、2组、村集体,紫金村1组,镇集体;天保镇桂花咀村3、4、6、8组,建新村1、7、8、9组,鹊桥村1、3、4组、村集体,人和寨村1组;象山镇犁浅垭村1、2、3组、村集体,青龙滩村1、2组、村集体,三溪村1、3、4、5、6、7组、村集体;盐井街道梨子坝社区3、4组等部分集体土地。
二、土地现状
省道209大英段公路项目拟征(用)地现状详见附件。
三、征收目的
本次拟征收土地拟用于交通基础设施建设,符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条之规定。
四、补偿标准
(一)土地补偿费和安置补助费标准。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征收农用地区片综合地价标准的批复》(川府函〔2023〕222号)、《遂宁市人民政府关于公布全市征收农用地区片综合地价标准的通知》(遂府函〔2023〕230号)、《大英县人民政府关于全县征收农用地区片综合地价标准的公告》(2023年第6号)等执行。
(二)青苗和其他地上附着物、房屋等补偿标准。按照《四川省人民政府关于同意各市(州)征地地上附着物和青苗补偿标准的批复》(川府函〔2024〕190号)、《遂宁市人民政府关于公布实施全市征地青苗和地上附着物补偿标准的通知》(遂府函〔2024〕218号)、《大英县人民政府办公室关于印发〈大英县征地补偿安置实施办法〉的通知》(大府办规〔2023〕2号)等执行。
五、安置对象
人员安置对象指按照《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)等相关规定且经村集体经济组织社员大会确定的安置人员;住房安置对象指宅基地被占用的人员。
六、安置方式
(一)人员安置:采取社会保障安置等方式。
(二)住房安置:按照《大英县人民政府办公室关于印发〈大英县征地补偿安置实施办法〉的通知》(大府办规〔2023〕2号)规定,采取重新安排宅基地建房、住宅实物安置或货币安置等方式,可自主选择其中之一,若选择货币安置按照当期市场价计算。
七、社会保障
按照《四川省人民政府办公厅关于进一步做好被征地农民社会保障工作的通知》(川办发〔2008〕15号)、《四川省人民政府办公厅关于加强企业职工基本养老保险基金收支管理有关问题的通知》(川办发〔2018〕59号)及《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发〈四川省被征地农民养老保障实施办法〉的通知》(川人社发〔2018〕46号)等有关规定实施。
八、办理补偿登记
被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人自公告之日起30日内,持有关证明材料到所在镇(街道)办理征地补偿登记。土地所有权人、使用权人在规定期限内未办理征地补偿登记的,其补偿内容以土地现状调查结果为准。
九、其他
被征地农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人对本公告发布的征地补偿、安置方案有不同意见的,应当在本公告公示期内向所在镇(街道)提出,逾期视为无意见。
本公告公示期为30日。
附件:省道209大英段公路项目拟征收土地明细表
大英县人民政府
2024年9月3日
附件
省道209大英段公路项目拟征收土地明细表
单位:公顷
被征地单位名称 | 面积 | 农用地 | 建设 用地 | 未利 用地 | ||||||||
县 | 镇(街道) | 村 | 组 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||
大英县 | 蓬莱镇 | 镇集体 | 0.0675 | 0.0675 | 0 | 0.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
虎泉村 | 2组 | 0.5442 | 0.4413 | 0.3644 | 0 | 0 | 0 | 0.0769 | 0.1029 | |||
3组 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0067 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.0017 | 0 | ||||
集体 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0014 | ||||
青龙坡村 | 6组 | 1.3741 | 1.3714 | 0.9515 | 0 | 0.2195 | 0.0153 | 0.1851 | 0.0027 | |||
荣华村 | 1组 | 0.1728 | 0.0825 | 0.0661 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | 0.0903 | |||
2组 | 1.7112 | 1.6339 | 0.7366 | 0.3550 | 0.4033 | 0 | 0.1390 | 0.0773 | ||||
3组 | 1.9137 | 1.8578 | 0.7864 | 0.2154 | 0.6460 | 0 | 0.2100 | 0.0559 | ||||
盛水村 | 1组 | 0.0482 | 0.0482 | 0.0401 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | |||
2组 | 0.9727 | 0.8188 | 0.3184 | 0.0441 | 0.3744 | 0 | 0.0819 | 0.1539 | ||||
集体 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | ||||
通仙桥村 | 2组 | 1.1485 | 1.1242 | 0.3356 | 0 | 0.5625 | 0 | 0.2261 | 0.0243 | |||
鑫河村 | 1组 | 0.8256 | 0.6993 | 0.3468 | 0.0469 | 0.0906 | 0 | 0.2150 | 0.1263 | |||
2组 | 0.2292 | 0.1890 | 0.1544 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 | 0.0402 | ||||
集体 | 0.0228 | 0.0220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0220 | 0.0008 | ||||
紫金村 | 1组 | 2.2887 | 2.2321 | 1.2609 | 0.0010 | 0.6603 | 0 | 0.3099 | 0.0566 | |||
天保镇 | 桂花咀村 | 3组 | 0.8112 | 0.7719 | 0.3611 | 0.3013 | 0.0666 | 0 | 0.0429 | 0.0393 | ||
4组 | 1.5125 | 1.4725 | 0.8519 | 0.0011 | 0.4327 | 0 | 0.1868 | 0.0400 | ||||
6组 | 2.3962 | 2.3299 | 0.9856 | 0.1726 | 0.8058 | 0.0003 | 0.3656 | 0.0663 | ||||
8组 | 1.9821 | 1.9144 | 1.0981 | 0.1938 | 0.1796 | 0.0806 | 0.3623 | 0.0677 | ||||
建新村 | 1组 | 0.8153 | 0.7917 | 0.5382 | 0 | 0.1567 | 0.0048 | 0.0920 | 0.0236 | |||
7组 | 0.0347 | 0.0189 | 0 | 0.0158 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.0158 | ||||
8组 | 1.7001 | 1.6230 | 0.9537 | 0.0413 | 0.3921 | 0.0004 | 0.2355 | 0.0771 | ||||
9组 | 0.5968 | 0.5764 | 0.4673 | 0 | 0.0576 | 0 | 0.0515 | 0.0204 | ||||
大英县 | 天保镇 | 鹊桥村 | 1组 | 2.0279 | 1.9691 | 1.2527 | 0.0281 | 0.4817 | 0 | 0.2066 | 0.0588 | |
3组 | 1.0308 | 1.0008 | 0.5163 | 0.0094 | 0.3761 | 0.0295 | 0.0695 | 0.0300 | ||||
4组 | 0.1368 | 0.1088 | 0.0851 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.0197 | 0.0280 | ||||
集体 | 0.1581 | 0.1567 | 0.0819 | 0.0465 | 0.0195 | 0 | 0.0088 | 0.0014 | ||||
人和寨村 | 1组 | 2.5118 | 2.3819 | 1.0210 | 0.1705 | 0.5661 | 0 | 0.6243 | 0.1299 | |||
象山镇 | 犁浅垭村 | 1组 | 0.9452 | 0.8897 | 0.2954 | 0.0430 | 0.4738 | 0 | 0.0775 | 0.0555 | ||
2组 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0455 | 0 | 0 | 0 | 0.0070 | 0 | ||||
3组 | 1.5250 | 1.4637 | 0.9281 | 0 | 0.1720 | 0 | 0.3636 | 0.0613 | ||||
集体 | 0.1297 | 0.1297 | 0.1052 | 0 | 0.0139 | 0 | 0.0106 | 0 | ||||
青龙滩村 | 1组 | 1.5018 | 1.4032 | 0.7299 | 0.1435 | 0.3782 | 0 | 0.1516 | 0.0986 | |||
2组 | 1.6463 | 1.5222 | 0.7585 | 0.0847 | 0.4882 | 0 | 0.1908 | 0.1241 | ||||
集体 | 0.0098 | 0.0086 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0012 | ||||
三溪村 | 1组 | 0.1313 | 0.0413 | 0.0099 | 0 | 0.0299 | 0 | 0.0015 | 0.0900 | |||
3组 | 0.0030 | 0.0018 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0012 | ||||
4组 | 0.7462 | 0.6178 | 0.2146 | 0.0078 | 0.3513 | 0 | 0.0441 | 0.1284 | ||||
5组 | 0.5488 | 0.5030 | 0.1755 | 0.0562 | 0.2381 | 0 | 0.0332 | 0.0458 | ||||
6组 | 0.2159 | 0.1800 | 0.0890 | 0.0546 | 0.0263 | 0 | 0.0101 | 0.0359 | ||||
7组 | 0.0660 | 0.0644 | 0.0400 | 0.0149 | 0.0083 | 0 | 0.0012 | 0.0016 | ||||
集体 | 0.0407 | 0.0011 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0396 | ||||
盐井街道 | 梨子坝社区 | 3组 | 0.2395 | 0.2166 | 0.1001 | 0.0172 | 0.0841 | 0 | 0.0152 | 0.0229 | ||
4组 | 0.4391 | 0.4391 | 0.1227 | 0.0661 | 0.2432 | 0 | 0.0071 | 0 | ||||
集体土地小计 | 35.2909 | 33.2521 | 17.2026 | 2.1985 | 9.0095 | 0.1309 | 4.7106 | 2.0388 | ||||
国有土地小计 | 15.3896 | 15.3365 | 0.0531 | |||||||||
合计 | 50.6805 | 33.2521 | 17.2026 | 2.1985 | 9.0095 | 0.1309 | 4.7106 | 17.3753 | 0.0531 | |||
(注:数据以最终审批为准,拟征地位置以实际勘界为准)
信息公开选项:主动公开