政府信息公开
工作动态

大英县中医医院7月颗粒药剂价格公示

来源:大英县政府门户网 发布时间:2017-07-27 00:00 浏览次数: 字体: [ ] 打印
药品名称 药品规格 药品包装 零售价 药品批号 有效期
麻黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 17040124 2020-3 -1
鸡内金颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 16100058 2019-8 -19
荆芥颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 17030183 2020-2 -1
制黄精颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1 16100095 2019-9 -1
制天南星颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16100157 2019-9 -2
炙甘草颗粒剂 g 1000g/kg 0.3875 17020131 2020-1 -1
炙黄芪颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 17030095 2020-2 -1
重楼颗粒剂 g 1000g/kg 0.425 15110030 2018-9 -1
竹茹颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16060046 2019-5 -1
竹叶柴胡颗粒剂 g 1000g/kg 0.4125 15070030 2018-6 -20
紫花地丁颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16030061 2019-1 -28
紫苏叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16060029 2019-4 -1
藿香颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16110009 2019-9 -1
寄生颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16080019 2019-6 -18
建曲颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16050026 2019-3 -1
姜草果仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 15120009 2018-10-20
姜黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16080008 2019-6 -16
降香颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 16050089 2019-4 -20
金钱草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16120131 2019-10-20
金银花颗粒剂 1g/g 1000g/kg 1.075 17040051 2020-3 -21
金樱子肉颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.075 17020044 2019-12-1
香薷颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16020094 2019-1 -20
细辛颗粒剂 g 1000g/kg 0.7625 17030078 2020-1 -1
香橼颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16050044 2019-3 -27
小通草颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 16090030 2019-7 -1
徐长卿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 15100044 2018-10-9
盐补骨脂颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 17020015 2019-12-1
盐橘核颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120209 2019-11-20
盐荔枝核颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16060021 2019-4 -20
盐吴茱萸颗粒剂 g 1000g/kg 0.825 17010157 2019-12-1
野菊花颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 15090165 2018-8 -20
薏苡仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 17030105 2020-2 -1
青蒿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16030042 2019-1 -23
青皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17020032 2019-12-1
瞿麦颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16100021 2019-8 -16
人工天竺黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.4625 15090175 2018-8 -20
忍冬藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16090023 2019-7 -16
肉苁蓉颗粒剂 g 1000g/kg 0.5125 16050047 2019-3 -20
肉桂颗粒剂 g 1000g/kg 0.4 17010160 2019-12-1
三棱颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16070054 2019-6 -26
桑螵蛸颗粒剂 g 1000g/kg 0.325 16120178 2019-11-20
桑葚颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16080034 2019-6 -9
山楂颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16090106 2019-7 -4
酒仙茅颗粒剂 g 1000g/kg 0.2875 16050024 2019-2 -20
橘络颗粒剂 g 1000g/kg 0.5 15060014 2018-5 -20
苦参颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16040012 2019-2 -1
龙骨颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16070118 2019-6 -1
芦根颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16120090 2019-10-28
鹿衔草颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0875 16100108 2019-9 -19
麻黄根颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0625 16030005 2019-1 -1
马勃颗粒剂 g 1000g/kg 0.5625 16070128 2019-6 -21
麦芽颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16080046 2019-6 -20
茵陈颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16090055 2019-8 -18
淫羊藿颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16100105 2019-9 -1
郁金颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 17010137 2019-12-27
泽兰颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16090141 2019-8 -20
珍珠母颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15090074 2018-8 -20
珍珠透骨草颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15090163 2018-7 -13
栀子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120078 2019-11-30
枳壳颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 17030137 2020-2 -1
枳实颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16030056 2019-1 -16
制白附子颗粒剂 g 1000g/kg 0.4375 16090146 2019-7 -12
人参颗粒剂 g 1000g/kg 1.375 17010056 2019-11-1
檀香颗粒剂 g 1000g/kg 1.3125 15120138 2018-11-20
天麻颗粒剂 g 1000g/kg 1.1375 16070046 2019-5 -1
蜈蚣颗粒剂 g 1000g/kg 8.25 17020023 2019-12-20
猪苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.8125 16090061 2019-6 -30
麻黄绒颗粒剂 g 1000g/kg 0.3875 16120008 2019-10-28
蜜麻黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 16100031 2019-8 -1
白芍颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 17020093 2020-1 -1
白术颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 17020049 2019-12-1
薄荷颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17040045 2020-2 -1
北柴胡颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.65 16100192 2019-8 -1
苦杏仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16120010 2019-10-1
炒莱菔子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1375 16030052 2019-1 -1
炒牛蒡子颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16090064 2019-8 -1
陈皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 17020011 2019-12-1
川木通颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16060035 2019-4 -1
川射干颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 16080031 2019-6 -1
当归颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 17050088 2020-4 -1
煅瓦楞子颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16110085 2019-10-1
法半夏颗粒剂 g 1000g/kg 1.725 17010096 2019-9 -1
粉葛颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 17020130 2020-1 -1
麸炒苍术颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 17040022 2020-2 -1
茯苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 17030141 2020-2 -1
甘草颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 17050109 2020-4 -1
隔山撬颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16030132 2019-2 -1
厚朴颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17030163 2020-2 -1
黄芪颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 17050130 2020-4 -1
黄芩颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 17030003 2020-1 -17
桔梗颗粒剂 g 1000g/kg 0.3625 16120156 2019-11-1
菊花颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 16050053 2019-4 -1
连翘颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 17010073 2019-11-1
路路通颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16120032 2019-10-1
麦冬颗粒剂 g 1000g/kg 0.5875 16060005 2019-4 -1
木香颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 17040116 2020-1 -1
南沙参颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16120161 2019-11-1
前胡颗粒剂 g 1000g/kg 0.5125 17020037 2019-12-1
桑叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16080126 2019-7 -1
生石膏颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17040015 2020-2 -1
熟地黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16110092 2019-10-1
薤白颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16100016 2019-7 -1
豆蔻颗粒剂 g 1000g/kg 0.4375 17010067 2019-12-1
炒苍耳子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17020122 2020-1 -1
百合颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16120169 2019-10-20
柏子仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.325 16060118 2019-5 -1
败酱草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 16030058 2019-1 -1
半枝莲颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 15060135 2018-5 -20
炒稻芽颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15060146 2018-6 -23
炒蜂房颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.2125 16050128 2019-4 -25
桃仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.4 17010094 2019-12-1
制何首乌颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.175 16040124 2019-3 -1
炒火麻仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16110058 2019-10-16
北沙参颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 16080113 2019-7 -1
炒僵蚕颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.2625 16100147 2019-9 -30
荜茇颗粒剂 g 1000g/kg 0.2875 16030147 2019-1 -20
炒牵牛子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1375 15070145 2018-7 -1
荜澄茄颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 15070115 2018-6 -1
炒青葙子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1125 15090112 2018-9 -1
炒王不留行颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 17020115 2020-1 -1
炮山甲颗粒剂 g 1000g/kg 10 15030113 2018-3 -20
砂仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.8125 17030139 2020-2 -1
龙胆草颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 17030122 2020-2 -2
龙眼肉颗粒剂 g 1000g/kg 0.475 17020116 2020-1 -7
钩藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17050128 2020-4 -20
枸杞子颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 17010108 2019-12-1
络石藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16050059 2019-3 -27
瓜蒌颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16060099 2019-5 -1
马齿苋颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16120018 2019-10-8
瓜蒌皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 17030101 2020-2 -1
密蒙花颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16050028 2019-3 -1
桂枝颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 17010020 2019-11-1
海风藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16060036 2019-4 -20
蜜百部颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16110022 2019-9 -26
海金沙颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 16040114 2019-3 -9
牡丹皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 17010022 2019-11-1
海螵蛸颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 17030166 2020-2 -1
木瓜颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.125 16090139 2019-8 -1
何首乌颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16070053 2019-5 -1
炒栀子颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16030152 2019-2 -28
冬葵果颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0875 15120096 2018-11-1
杜仲颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 16070103 2019-6 -1
炒紫苏子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16070033 2019-5 -1
煅磁石颗粒剂 g 1000g/kg 0.05 16120146 2019-11-20
车前草颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16120058 2019-11-28
煅赭石颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16100163 2019-9 -24
煅自然铜颗粒剂 g 1000g/kg 0.0375 15020229 2018-1 -20
赤芍颗粒剂 g 1000g/kg 0.2875 16060138 2019-5 -1
莪术颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16120011 2019-10-20
赤石脂颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 14100304 2017-10-26
番泻叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 15050158 2018-4 -20
川牛膝颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 16120125 2019-11-1
川桐皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15090070 2018-9 -7
防己颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16090124 2019-8 -9
大腹皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16090029 2019-7 -24
麸炒白术颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 17010126 2019-12-1
大黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.3375 16060115 2019-6 -12
丹参颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 17010051 2019-11-1
阿胶颗粒剂 g 1000g/kg 1.8375 17010101 2019-11-18
沉香颗粒剂 g 1000g/kg 2.025 16070051 2019-5 -1
醋鳖甲颗粒剂 g 1000g/kg 1 16100116 2019-9 -20
醋龟甲颗粒剂 g 1000g/kg 1.2125 16120226 2019-11-1
龟甲胶颗粒剂 g 1000g/kg 1.3125 15010275 2018-1 -22
酒乌梢蛇颗粒剂 g 1000g/kg 0.4625 16030018 2018-12-20
木蝴蝶颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 16080039 2019-6 -1
木贼颗粒剂 g 1000公斤/kg 0.1125 16090147 2019-8 -20
鹿角胶颗粒剂 g 1000g/kg 1.5625 16080021 2019-6 -1
鹿角霜颗粒剂 g 1000g/kg 0.6625 16120034 2019-10-20
全蝎颗粒剂 g 1000g/kg 8.25 17020147 2020-1 -20
牛膝颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16120121 2019-11-1
紫苏梗颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 17020123 2020-1 -1
胖大海颗粒剂 g 1000g/kg 0.5625 15120093 2018-11-1
麸煨肉豆蔻颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.225 16020092 2019-1 -1
炮姜颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 15120094 2018-11-1
茯苓皮颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1 15060035 2018-5 -1
蒲黄炭颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 15060191 2018-6 -22
茯神颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16120129 2019-10-22
覆盆子颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 15120030 2018-10-20
干姜颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17020105 2020-1 -1
羌活颗粒剂 g 1000g/kg 0.55 17020026 2019-12-27
石斛颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16030135 2019-2 -20
秦艽颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16100128 2019-9 -2
干益母草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16110077 2019-10-23
盐沙苑子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1125 15030021 2018-2 -1
干鱼腥草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16070012 2019-5 -1
藁本颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16040085 2019-3 -18
知母颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16100091 2019-8 -25
槟榔颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16070131 2019-6 -22
制草乌颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 15120058 2018-9 -14
制川乌颗粒剂 g 1000g/kg 0.225 16070061 2019-6 -11
草豆蔻颗粒剂 g 1000g/kg 0.225 16010039 2018-11-20
豨莶草颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 1510052 2018-11-1
草红藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16050056 2019-3 -20
侧柏炭颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16010077 2018-12-20
夏枯草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16120069 2019-10-8
侧柏叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16080012 2019-5 -20
蝉蜕颗粒剂 g 1000g/kg 2.85 17050114 2020-3 -1
炒楮实子颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 15060186 2018-5 -20
炒川楝子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080091 2019-7 -20
辛夷颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 16050137 2019-3 -1
炒瓜蒌子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1125 17010018 2019-11-4
炒蒺藜颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.125 16120016 2019-10-1
续断片颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16100076 2019-8 -1
玄参颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 16080056 2019-6 -1
炒决明子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.0875 16090015 2019-7 -27
旋复花颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16050051 2019-4 -27
炒蔓荆子颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1125 16100171 2019-9 -1
盐车前子颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 17020072 2020-1 -1
炒没药颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.225 16100044 2019-9 -24
炒乳香颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1875 16070138 2019-1 -1
炒山楂颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16070049 2019-5 -1
地肤子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16020087 2018-12-26
炒神曲颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1 16090115 2019-8 -15
地龙颗粒剂 g 1000g/kg 0.9688 17010002 2019-11-1
炒酸枣仁颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.9375 17020084 2020-1 -20
地榆炭颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 15070110 2018-7 -20
炒葶苈子颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16080026 2019-6 -20
赤小豆颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16080143 2019-7 -20
煅浮海石颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.05 15060082 2018-6 -1
艾叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16060074 2019-5 -20
防风颗粒剂 g 1000g/kg 0.825 17010030 2019-11-21
巴戟肉颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16070036 2019-5 -1
白附片颗粒剂 g 1000g/kg 0.525 16090037 2019-6 -1
白花蛇舌草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16070113 2019-6 -26
山枝仁颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1125 15100052 2018-8 -1
白芨颗粒剂 g 1000g/kg 1.35 17030108 2020-2 -12
白茅根颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16120084 2019-11-23
白前颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.1 16100081 2019-9 -1
蛇床子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16090036 2019-7 -11
生地黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 17040035 2020-2 -1
白头翁颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 17010064 2019-12-20
白土苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 15090037 2018-7 -20
白果仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 15120097 2018-11-23
芒硝颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16110062 2019-10-1
玫瑰花颗粒剂 g 1000g/kg 0.375 15090088 2018-7 -20
蜜款冬花颗粒剂 g 1000g/kg 0.325 16060015 2019-4 -27
白鲜皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16040044 2019-2 -24
白芷颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16100149 2019-9 -1
蜜枇杷叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16030097 2019-2 -1
蜜桑白皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16070107 2019-6 -27
板蓝根颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16020010 2018-12-1
墨旱莲颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16080096 2019-7 -12
牡蛎颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16110018 2019-9 -1
萆薢颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 15070085 2018-6 -29
制远志颗粒剂 g 1000g/kg 0.4 17010114 2019-12-6
荷叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 17010130 2019-12-6
蚕沙颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16120193 2019-10-29
红参颗粒剂 g 1000g/kg 1.025 16070047 2019-5 -21
炒白扁豆颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16100113 2019-8 -1
红花颗粒剂 g 1000g/kg 0.4875 16080067 2019-7 -1
盐菟丝子颗粒剂 g 1000g/kg 0.275 16120103 2019-10-14
盐小茴香颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 16100183 2019-9 -1
滑石颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16110073 2019-10-1
盐益智仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16030094 2019-2 -20
槐花颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 16120179 2019-11-20
皂角刺颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16120181 2019-11-1
黄柏颗粒剂 g 1000g/kg 0.225 16110087 2019-10-1
糯稻根颗粒剂 g 1000g/kg 0.05 16010062 2018-12-20
藕节颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16090134 2019-8 -20
佩兰颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080045 2019-7 -1
蒲公英颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 17010103 2019-12-1
千年健颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 15070060 2018-6 -20
芡实颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16090092 2019-8 -29
茜草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080107 2019-7 -16
秦皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16120201 2019-11-20
青黛颗粒剂 g 1000g/kg 0.35 16060066 2019-5 -20
土茯苓颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16040069 2019-2 -20
威灵仙颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16090067 2019-8 -25
乌梅颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16090016 2019-7 -25
乌药颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080118 2019-7 -28
五倍子颗粒剂 g 1000g/kg 0.3625 16080036 2019-6 -11
鸡血藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120218 2019-11-19
五灵脂颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16040006 2019-2 -20
姜半夏颗粒剂 g 1000g/kg 0.4625 16090155 2019-8 -2
五味子颗粒剂 g 1000g/kg 0.6125 17030061 2020-2 -1
姜厚朴颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 17050092 2020-4 -7
酒女贞子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16050090 2019-4 -1
西青果颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 15070063 2018-6 -1
仙鹤草颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16090133 2019-8 -1
昆布颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 15020225 2018-2 -28
老鹳草颗粒剂 g 1000g/kg 0.05 15060080 2018-5 -11
莲子心颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16100036 2019-8 -3
桑枝颗粒剂 g 1000g/kg 0.05 16080007 2019-6 -19
刘寄奴颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 15070172 2018-7 -23
山药颗粒剂 g 1000g/kg 0.4125 17030130 2020-2 -1
浮小麦颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080010 2019-6 -1
山萸肉颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.3625 16090087 2019-8 -1
谷精草颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16050002 2019-3 -4
伸筋草颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 17030172 2020-1 -15
贯众颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 14100310 2017-10-25
海藻颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16070055 2019-5 -20
升麻颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 16060083 2019-4 -1
生姜颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 16100165 2019-9 -28
诃子颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 15070215 2018-6 -24
合欢皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16080133 2019-7 -5
生蒲黄颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16120211 2019-11-20
红毛五加皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16080105 2019-7 -20
十大功劳叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15050116 2018-4 -20
虎杖颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16070052 2019-6 -19
石菖蒲颗粒剂 g 1000g/kg 0.3 17040087 2020-2 -1
槐角颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 15070190 2018-6 -26
鸡矢藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16100127 2019-9 -1
柿蒂颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 15070007 2018-7 -2
石榴皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16100070 2019-8 -9
首乌藤颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 17040044 2020-3 -1
石韦颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16090090 2019-8 -20
丝瓜络颗粒剂 g 1000g/kg 0.1375 17010121 2019-12-30
舒筋草颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16050037 2018-10-20
松节颗粒剂 g 1000g/kg 0.0375 15090184 2018-8 -3
锁阳颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 15070187 2018-6 -1
苏木颗粒剂 g 1000g/kg 0.0625 16020013 2019-1 -18
烫骨碎补颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16110038 2019-10-23
玉竹颗粒剂 g 1000g/kg 0.125 16030055 2019-1 -27
太子参颗粒剂 g 1000g/kg 0.425 16040122 2019-3 -30
烫狗脊颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16110024 2019-9 -1
郁李仁颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 15090067 2018-9 -10
泽泻颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 17030074 2020-2 -1
天冬颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 15080004 2018-6 -27
浙贝母颗粒剂 g 1000g/kg 0.5625 16100006 2019-8 -1
天花粉颗粒剂 g 1000g/kg 0.2875 16100178 2019-9 -20
土鳖虫颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 15120069 2018-11-20
川芎颗粒剂 g 1000g/kg 0.2625 17040143 2020-3 -1
醋北柴胡颗粒剂 g 1000g/kg 0.4125 17050026 2020-3 -1
大青叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16070065 2019-6 -20
大枣颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 17040057 2020-3 -1
胆南星颗粒剂 g 1000g/kg 0.35 16100069 2019-8 -23
淡豆豉颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16110043 2019-10-23
淡竹叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16030064 2019-1 -28
党参颗粒剂 g 1000g/kg 0.525 17050040 2020-3 -1
稻芽颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 15100028 2018-8 -20
灯芯草颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 15100029 2018-8 -1
地骨皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.15 16080065 2019-7 -16
地榆颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16040018 2019-3 -24
丁香颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 15120012 2018-10-20
冬瓜皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16080071 2019-7 -20
冬瓜子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16100030 2019-8 -1
萹蓄颗粒剂 g 1000g/kg 0.175 16030020 2019-1 -1
炒芥子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16040103 2019-3 -1
醋香附颗粒剂 g 1000g/kg 0.225 17010142 2019-12-4
醋延胡索颗粒剂 g 1000g/kg 0.4125 16120093 2019-11-1
独活颗粒剂 g 1000g/kg 0.1 16120042 2019-10-1
浮萍颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 15080067 2018-8 -12
胡黄连颗粒剂 g 1000g/kg 0.375 15060032 2018-6 -8
莲子颗粒剂 g 1000g/kg 0.1625 16100066 2019-8 -25
罗汉果颗粒剂 g 1000g/kg 0.2125 15120053 2018-12-2
猫爪草颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 17020020 2019-12-9
石决明颗粒剂 g 1000g/kg 0.1125 16040002 2019-2 -19
猪牙皂颗粒剂 g 1000g/kg 0.325 15020173 2018-1 -1
蛤蚧颗粒剂 g 1000g/kg 1.4125 15070049 2018-7 -15
银杏叶颗粒剂 g 1000g/kg 0.2375 15050192 2018-4 -23
熟大黄颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.2125 16100075 2019-9 -8
高良姜颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16100155 2019-9 -14
烫水蛭颗粒剂 g 1000g/袋 2.425 17040032 2020-2 -8
九香虫颗粒剂 g 1100g/kg 0.375 16040055 2019-3 -29
灵芝颗粒剂 g 1000g/kg 0.3125 16040057 2019-3 -28
烫刺猬皮颗粒剂 g 1000g/kg 0.475 16090117 2019-4 -30
琥珀颗粒 3g 1袋/袋 0.85 1612060 2019-11-26
三七粉颗粒 2g 1小袋/小袋 6.1375 1704018 2020-3 -1
朱砂颗粒 0.5g/袋 1袋/袋 0.5375 1605033 2019-5 -7
白薇颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16100111 2019-8 -24
黄连片颗粒剂 g 1000g/kg 0.75 17020002 2019-12-20
豨签草颗粒剂 g 1000g/kg 0.075 16050115 2019-5 -13
新疆紫草颗粒剂 g 1000g/kg 0.4375 16080025 2019-6 -29
紫石英颗粒剂 g 1000g/kg 0.05 16030033 2019-2 -23
炒建曲颗粒剂 g 1000g/kg 0.0875 16070111 2019-6 -19
川贝母颗粒 1g 1小袋/小袋 12.25 1702004 2019-12-26
西洋参颗粒 3g 1小袋/小袋 5.7625 1602025 2019-1 -31
煅阳起石颗粒剂 g 1000g/kg 0.1875 15020102 2018-11-15
蜜紫菀颗粒剂 g 1000g/kg 0.25 16070023 2019-5 -3
甘松颗粒剂 1g/g 1000g/kg 0.125 16030150 2019-2 -28
佛手颗粒剂 g 1000g/kg 0.9375 16020100 2019-1 -24
枳椇子颗粒剂 g 1000g/kg 0.2 15070001 2018-6 -1
羚羊角粉颗粒 0.3g/袋 1小袋/小袋 36.75 1703077 2020-2 -26


扫一扫在手机打开当前页