一、总体情况
(一)积极推进主动公开。充分发挥政府门户网站的宣传作用,2024年,我局按要求主动公开法规文件、财政预算决算、民生信息、涉农工作、应急管理、工作动态、人大建议及政协提案等信息,主动发布各类工作信息动态共计129条。其中,部门动态41条、涉农补贴25条、公示公告19条、人大代表建议及提案办理信息18条、涉农工作9条、规划信息9条、通知公告4条等。
(二)做好依申请公开。坚持依申请公开信息,严格按照相关规定要求,依法依规、稳慎办理依申请公开政府信息。全年收到信息公开申请0件,相关行政复议、行政诉讼案件1件。
(三)规范政府信息管理。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件精神,严格落实信息审核发布制度要求,明确专人负责网站信息发布管理工作,发布政府信息严格按照政府信息公开制度规定程序办理,切实做到“公开为常态、不公开为例外”。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照政府网站发展指引要求,不断优化完善政府网站栏目,切实提升网站集群效应,突出服务功能,及时更新相关内容,持续有效提升政务公开规范水平、服务水平。
(五)落实信息监督保障。强化组织保障,明确机关各股室任务分工,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。不断优化政务服务与信息公开,及时发布和转载三农信息及工作动态,做到信息公开重点突出、内容明确、更新及时,信息公开目录、年度报告编制建设规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 107023 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 32 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作顺利推进,但在其过程中还存在一些不足:一是信息公开以工作动态、通知公告为主,公开形式较为单一;二是部分干部职工政府信息公开意识不够,部分信息发布时效性不高。
下一步,我局将严格落实上级有关要求,加强干部职工对《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关文件精神的学习理解,强化政府信息公开意识,进一步加强督办落实,促进政务公开工作提质增效。
六、其他需要报告的事项
2024年度大英县农业农村局因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。