| 大英县2015年保障性安居工程建设项目清单核报表 |
| A类项目(2015年新开工项目) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:套、平方米、万元 |
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在县 (市区) | 建设地址 | 立项批文 文号 | 建设规模 | 开工 时间 | 施工进度 | 计划竣工时间 | 信息公开网址 |
| 套(间) | 面积 | 项目总投资 |
| 1 | 大英县河边镇杏林小区公共租赁住房建设项目 | (新建)公租房 | 大英县 | 乡镇 | 大发改发[2015]10号 | 48 | 2880 | 576 | 2015年9月 | 招投标程序 | 2017年1月 |
|
| 2 | 大英县隆盛镇犀牛石小区公共租赁住房建设项目 | (新建)公租房 | 大英县 | 乡镇 | 大发改发[2015]11号 | 66 | 3960 | 792 | 2015年9月 | 招投标程序 | 2017年1月 |
|
| 3 | 大英县回马镇金竹街公共租赁住房建设项目 | (新建)公租房 | 大英县 | 乡镇 | 大发改发[2015]12号 | 48 | 2880 | 576 | 2015年9月 | 招投标程序 | 2017年1月 |
|
| 4 | 大英县卓筒井镇东部新区公共租赁住房建设项目 | (新建)公租房 | 大英县 | 乡镇 | 大发改发[2015]9号 | 28 | 1480 | 336 | 2015年9月 | 招投标程序 | 2017年1月 |
|
| 5 | 拉斐公馆 | (配建)公租房 | 大英县 | 魁山路 | 川投资备[51092313123101]0065号 | 72 | 4320 | 864 | 2014年9月 | 主体施工完成,正在进行内外墙装修装修 | 2016年10月 |
|
| 6 | 尚锦山水 | (配建)公租房 | 大英县 | 民生路 | 川投资备[51092314032701]0017号 | 41 | 2460 | 492 | 2015年3月 | 基础施工完成,正在进行主体二层施工 | 2016年12月 |
|
| 7 | 依山美郡 | (配建)公租房 | 大英县 | 魁山路 | 川投资备[51092314071601]0040号 | 97 | 5820 | 1164 | 2015年4月 | 主体施工完成,正在进行内外墙装修装修 | 2017年1月 |
|
| 8 | 太吉片区棚户区改造项目 | (货币安置) 棚户区改造 | 大英县 | 郪江新城 | | 1204 | | 18704.49 | 2015年6月 | 全部签订协议,并支付部分货币安置款 | 2017年10月 |
|
| 9 | 万象国际 | (配建) 棚户区改造 | 大英县 | 朝阳南街 | 川投资备[51092315051101]0011号 | 400 | 36000 | 7200 | 2015年3月 | 地下室施工 | 2016年12月 |
|
| 10 | 一号庄园 | (货币安置) 棚户区改造 | 大英县 | 同心路 | | 76 | | 3380 | 2015年6月 | 全部签订协议 | 2017年1月 |
|
| 11 | 金阳商业广场 | (配建) 棚户区改造 | 大英县 | 金泉街 | 川投资备[51092311092801]0052号 | 100 | 9000 | 1800 | 2014年12月 | 主体二十三层 | 2016年11月 |
|
| 单位负责人: |
| 部门负责人: |
| 填报人: |
|
| 联系电话:7823234 | 填报时间:2015.10.21 |
|
| 注:1、本表填报项目是2015年新开工项目,包括已开工和计划今年新开工项目。往年项目今年新开工的不填入本表。 |
| 2、开工时间、竣工时间格式:2015年4月21日; |
| 3、项目名称按立项批文的名称填报(还未获批的按拟报名称填写); |
| 4、配建项目只填写配建部分,并在项目类型中注明; |
| 5、施工进度:基础施工、主体施工、安装工程、基本建成、竣工五类。 |