关于大英县2024年预算调整方案的
报 告
2024年12月31日
在大英县第六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上
大英县人民政府
主任、各位副主任、各位委员:
受紫薇县长委托,我向县第六届人民代表大会常务委员会第三十三次会议作《关于大英县2024年预算调整方案的报告》,请予审查。
一、县级财政预算调整方案
按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例“在执行中需要增加或者减少预算总支出的;需要调入预算稳定调节基金的;需要增加举借债务数额的,应当进行预算调整,编制预算调整方案,提请同级人民代表大会常务委员会审查和批准”的规定和中省关于地方政府债券资金管理、清理盘活财政存量资金等相关要求,结合财政预算执行过程中的实际情况,拟对2024年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算进行调整。
(一)一般公共预算调整方案
1.年初预算
经县六届人大四次会议批准,2024年地方一般公共预算收入为107181万元,其中税收收入53912万元、非税收入53269万元;加上税收返还收入5559万元、一般性转移支付补助100509万元,专项转移支付收入173万元,上年结转42370万元,调入资金23731万元(其中:政府性基金调入23176万元、国有资本经营预算调入555万元),收入总量为279523万元。安排一般公共预算支出265707万元,上解支出13416万元,地方政府一般债务还本支出400万元,支出总量279523万元,一般公共预算收支平衡。
2.调整情况
(1)一般公共预算收入增加111916万元。一是地方一般公共预算收入减少27046万元,受宏观经济下滑、县域骨干企业税收不及预期等因素影响,建议县本级一般公共预算收入在去年的基础上调减20%。调整后地方一般公共预算收入为80135万元,其中税收收入36102万元、非税收入44033万元,税收占比45.05%。二是新增上级补助收入92826万元,其中:新增一般性转移支付收入78841万元(含增发国债项目资金8760万元)、专项转移支付收入13985万元(含增发国债项目资金3334万元)。三是动用预算稳定调节基金15822万元。四是地方政府一般债务转贷收入增加25371万元,其中:新增债券收入9281万元,再融资债券收入16090万元。五是新增调入资金4943万元。其中:国有资本经营预算调入减少25万元,其他调入资金增加4968万元。
(2)新增一般公共预算支出95607万元。一是新增县级一般公共预算支出7124万元,其中:一般债券对应安排支出9281万元,调入存量资金对应安排支出3800万元,年初切块预算及部门项目减少5957万元;二是新增一般性转移支付和专项转移支付对应安排支出88483万元。
(3)新增转移性支出16309万元。其中:上解上级支出224万元,世界银行贷款还本减少5万元,一般债券再融资还本支出16090万元。
3.调整后一般公共预算平衡情况
调整后,地方一般公共预算收入为80135万元,上级补助收入199067万元(含税收返还收入5559万元,一般性转移支付179350万元,专项转移支付14158万元),地方政府一般债务转贷收入25371万元,上年结转42370万元,调入资金28674万元,动用预算稳定调节基金15822万元,收入总计391439万元。县本级一般公共预算支出361314万元,上解支出13640万元、债务还本支出16485万元,支出总计391439万元。一般公共预算调整变动后收支平衡。
(二)政府性基金预算调整方案
1.年初预算
经县六届人大四次会议批准,2024年政府性基金预算收入为163555万元,上年结转17538万元,其他调入7047万元,基金收入总计188140万元。政府性基金支出安排141064万元,调入一般公共财政预算23176万元,地方政府专项债务还本支出23900万元,基金支出总计188140万元,政府性基金预算收支平衡。
2.调整情况
(1)政府性基金收入增加166195万元。一是根据实际收入情况,建议新增地方政府性基金收入1316万元,其中:国有土地使用权出让收入减少10000万元,城市基础设施配套费收入减少500万元,污水处理费收入增加1700万元,专项债券对应项目专项收入增加10116万元;二是新增政府性基金上级补助收入22036万元,其中:政府性基金转移支付收入5967万元,超长期特别国债转移支付收入16069万元;三是新增地方政府专项债务转贷收入138180万元,其中:专项债券收入126200万元,再融资专项债券收入11980万元;四是其他调入增加4663万元。
(2)政府性基金支出增加166195万元。一是新增县级政府性基金支出132179万元。其中:征地和拆迁补偿支出5747万元,地方政府专项债券付息支出232万元,地方政府专项债券对应安排支出126200万元;二是新增地方政府专项债务还本支出增加11980万元,均为再融资债券还本支出;三是新增政府性基金上级补助收入对应安排支出22036万元。
3.调整后政府性基金预算平衡情况
调整后,地方政府性基金预算收入164871万元,政府性基金转移收入22036万元,上年结转17538万元,其他调入11710万元,地方政府专项债务转贷收入138180万元,政府性基金收入总计354335万元。政府性基金预算支出295279万元,调入一般公共财政资金23176万元,地方政府专项债务还本支出35880万元,政府性基金支出总计354335万元,政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算调整方案
1.年初预算
经县六届人大四次会议批准,2024年国有资本经营企业利润收入400万元,股息收入130万元,上年结转收入25万元,国有资本经营收入总计555万元。国有资本经营支出总计555万元,全部为调入一般公共预算,国有资本经营预算收支平衡。
2.调整情况
较年初预算,一是国有资本经营预算转移性收入新增16万元。二是国有资本经营预算支出增加41万元,调出资金减少25万元。
3.调整后国有资本经营预算平衡情况
调整后,国有资本经营预算收入571万元。国有资本经营支出安排41万元,国有资本经营预算调出530万元,国有资本经营总支出571万元,国有资本经营预算收支平衡。
(四)社会保险基金预算调整方案
2024年社会保险基金预算全部纳入省市统筹,县级不再单独编制,不作调整。
(五)2024年地方政府债务变动情况
1.政府债务限额情况
省财政厅下达我县2024年新增地方政府债务限额135481万元,其中:一般债务限额9281万元,专项债务限额126200万元。以上地方政府债务限额新增135481万元后,我县2024年地方政府债务限额为1013413万元,其中:一般债务限额233341万元,专项债务限额780072万元。
2.政府债务变动情况
(1)新增地方债券。省财政厅2024年转贷我县一般债券9281万元,安排用于大英县蓬莱镇初级中学西侧边坡崩塌应急抢险工程420万元、大英监狱双回路电源建设项目300万元、东方生态园旅游公路(卓筒井镇蓄金村-蓬莱镇千福村)建设项目三期290万元等20个项目;转贷我县项目建设专项债券107600万元,安排用于大英县乡村振兴项目15315万元、四川大英绿色油气化工新材料示范产业园及配套基础设施建设项目13000万元、大英东站升级改造项目12885万元等16个项目;转贷我县补充政府性基金财力专项债券18600万元,安排用于太吉新城安置房项目2800万元、凉湾四期安置房项目2333万元等16个项目。
(2)再融资债券。省财政厅批准我县2024年地方政府再融资债券发行规模28070万元,其中:再融资一般债券16090万元;再融资专项债券11980万元。再融资债券按规定全部用于偿还到期地方政府债券本金,不增加地方政府债务总额。
3.政府债务余额变动情况
2023年底全县地方政府债务余额为835253万元,加上2024年新增省政府转贷我县地方政府债券资金135481万元,发行再融资债券28070万元,减去偿还全年到期债务52365万元后,预测截至2024年12月末全县地方政府债务余额为946439万元。距目前我县地方政府债务限额1013413万元还有66974万元的空间,政府债务控制在限额内。
二、其他需要报告的事项
预算稳定调节基金使用情况。截至2023年底我县预算稳定调节基金余额为15822万元,本次调整预算动用预算稳定调节基金15822万元,已全部使用。
三、下步工作打算
(一)全力以赴拼经济。加力实施积极的财政政策,大力支持经济持续稳定发展,增强财政持续增收能力。全面贯彻中省市县一揽子增量政策,全力落实城区购房、企业贴息、家电消费等补贴政策,不断激活市场主体活力。大力支持工业骨干企业做大做强,千方百计为企业排忧解难,培植税源基础。强化资金筹集和要素保障积极“挖潜增收”,加大向上争取资金力度,做好财政收入调研摸底和动态调度,持续推进闲置国有资产土地盘活,为经济“跑起来”“活起来”提供财力保障。
(二)从严从紧控支出。进一步强化预算约束,牢固树立党政机关过紧日子思想,坚决落实对“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出的压减政策。严格控制预算追加,从严审核信息化、房屋修缮项目,全面压减会议、培训、论坛、庆典、展会等活动,严格报销审核和检查。清理年度预算项目,及时调减进度滞后、未达预期的项目,收回低效、无效及未启动的项目资金。
(三)严防风险守底线。树牢底线思维,规范政府债务管理,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量。落实“三保”保障主体责任,兜牢兜实“三保”风险底线。加强库款运行监测和资金调度,确保不发生支付风险。加大直达资金监控力度,确保资金精准惠企利民。主动接受人大监督,认真落实人大预算审查监督要求,切实整改巡视、巡察、审计、预算执行监控、预算监管等发现的问题,筑牢监督防线。
(四)强化监管提质效。进一步做实预算安排与部门预算执行进度、财经纪律遵从度、绩效管理好坏程度、预算调整幅度、向上争资力度等方面挂钩机制,不断提升资金使用绩效。全面推进政府预算绩效管理,开展新增政策财政可承受能力评估,加大政府投资项目评审力度,提高资金使用效率。加强财政财务监督检查,加大违纪违规问题通报、处罚和线索移交力度,对违反财经纪律的单位和个人严肃问责。
(五)规范制度建体系。进一步完善政府预算管理制度机制,严格落实《大英县县本级预算管理办法》,规范预算编制和执行,强化预算分析研判,加快建设支出标准体系,完善部门预算管理模式,全面提升部门预算管理标准化、规范化、科学化水平。统筹推进更加深入的零基预算改革,加快编制2025—2027年三年财政支出规划和2025年部门预算,确保预算管理规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全。
以上报告,请予审议。
附件:1.2024年一般公共预算收入调整表
2.2024年一般公共预算资金拼盘情况表
3.2024年一般公共预算收支平衡表
4.2024年一般公共预算调整方案表
5.2024年单位调整项目支出明细表
6.2024年政府性基金预算收支平衡表
7.2024年政府性基金调整预算支出明细表
8.2024年大英县国有资本经营预算收支平衡表
9.2024年新增地方政府债券项目明细表
10.2024年大英县地方政府债务余额表
11.2024年大英县地方政府债务限额表
附件1
2024年地方一般公共预算收入调整表
单位:万元
预算科目 | 预算数 | 调整后预算数 |
税收收入小计 | 53,912 | 36,102 |
一、增值税 | 12,000 | 10,285 |
二、企业所得税 | 2,500 | 3,190 |
三、企业所得税退税 | ||
四、个人所得税 | 820 | 740 |
五、资源税 | 2,600 | 1,560 |
六、城市维护建设税 | 1,900 | 1,440 |
七、房产税 | 1,000 | 1,300 |
八、印花税 | 1,100 | 910 |
九、城镇土地使用税 | 1,800 | 1,990 |
十、土地增值税 | 800 | 442 |
十一、车船税 | 2,300 | 1,650 |
十二、耕地占用税 | 3,000 | 3,120 |
十三、契税 | 23,992 | 9,355 |
十四、烟叶税 | ||
十五、环境保护税 | 100 | 120 |
十六、其他税收收入 | ||
非税收入小计 | 53,269 | 44,033 |
十七、专项收入 | 30 | 1,751 |
十八、行政事业性收费收入 | 3,367 | 3,557 |
十九、罚没收入 | 4,000 | 3,976 |
二十、国有资本经营收入 | ||
二十一、国有资源(资产)有偿使用收入 | 43,372 | 32,781 |
二十二、捐赠收入 | 5 | |
二十三、政府住房基金收入 | 500 | 320 |
二十四、其他收入 | 2,000 | 1,643 |
地方一般公共预算收入合计 | 107,181 | 80,135 |
附件2
2024年一般公共预算资金拼盘情况表
单位:万元
项 目 | 调整预算 | 备注 |
一、新增收入合计 | 7,343 | |
(一)一般公共财政收入超(短)收 | -27,046 | |
(二)新增上级财力性补助收入 | 4,343 | |
高中公用经费收回 | 413 | |
2024年高校毕业“三支一扶”计划中央和省级财政补助资金 | 78 | |
公共卫生特别服务岗省级补助资金 | 294 | |
2024年产粮(油)大县奖励资金 | 1,420 | |
国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 | 12 | |
省级生态环境保护专项资金 | -334 | |
革命老区转移支付 | 172 | |
2024年成品油税费改革转移支付 | 27 | |
农业转移人口市民化奖励资金 | -132 | |
县级基本财力保障机制补助资金 | 2,393 | |
(三)调入资金 | 20,765 | |
1.预算稳定调节基金 | 15,822 | |
2.其他调入(存量资金一般结余) | 4,968 | |
3.国有资本经营收益调入 | -25 | |
4.政府性基金调入 | - | |
(四)地方政府债券增量资金 | 9,281 | |
可用资金合计 | 7,343 | |
二、新增支出 | 7,124 | |
(一)人员类项目 | - | |
人员调整 | ||
(二)项目支出 | 7,124 | |
1.部门项目调整 | 3,324 | |
2.调入存量资金项目 | 3,800 | |
安排存量项目 | 3,800 | |
接续项目支出 | ||
3.消化暂付款 | - | |
三、新增上解支出 | 224 | |
机关事业单位养老保险基金上解 | 224 | |
四、世界银行贷款还本 | -5 | |
结算及结余预计 | - |
附件3
2024年一般公共预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | 项目 | 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 |
本级收入合计 | 107181 | -27046 | 80135 | 本级支出合计 | 265707 | 95607 | 361314 |
转移性收入 | 172342 | 113591 | 285933 | 转移性支出 | 13816 | 16309 | 30125 |
上级补助收入 | 106241 | 92826 | 199067 | 上解上级支出 | 13416 | 224 | 13640 |
返还性收入 | 5559 | 0 | 5559 | 体制上解支出 | 51 | 51 | |
所得税基数返还收入 | 580 | 580 | 专项上解支出 | 13365 | 224 | 13589 | |
成品油税费改革税收返还收入 | 1018 | 1018 | |||||
增值税税收返还收入 | 2826 | 2826 | 补助下级支出 | ||||
消费税税收返还收入 | 0 | 返还性支出 | |||||
增值税五五分享税收返还收入 | 2683 | 2683 | 所得税基数返还支出 | ||||
其他税收返还收入 | -1548 | -1548 | 成品油税费改革税收返还支出 | ||||
一般性转移支付收入 | 100509 | 78841 | 179350 | 增值税税收返还支出 | |||
体制补助收入 | 0 | 消费税税收返还支出 | |||||
均衡性转移支付收入 | 63774 | -146 | 63628 | 其他税收返还支出 | |||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 10468 | 2393 | 12861 | 一般性转移支付 | |||
结算补助收入 | 877 | 3411 | 4288 | 体制补助支出 | |||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 0 | 均衡性转移支付支出 | |||||
企业事业单位划转补助收入 | 0 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | |||||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 2404 | 2404 | 结算补助支出 | ||||
重点生态功能区转移支付收入 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||||||
固定数额补助收入 | 12818 | 13 | 12831 | 企业事业单位划转补助支出 | |||
革命老区转移支付收入 | 1019 | 172 | 1191 | 成品油税费改革转移支付补助支出 | |||
民族地区转移支付收入 | 0 | 基层公检法司转移支付支出 | |||||
边境地区转移支付收入 | 0 | 城乡义务教育等转移支付支出 | |||||
贫困地区转移支付收入(欠发达地区) | 12716 | 12716 | 基本养老金转移支付支出 | ||||
一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 城乡居民医疗保险转移支付支出 | |||||
外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 农村综合改革转移支付支出 | |||||
国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | |||||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 1120 | 1120 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||||
教育共同财政事权转移支付收入 | 10816 | 10816 | 固定数额补助支出 | ||||
科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | 革命老区转移支付支出 | |||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 512 | 512 | 民族地区转移支付支出 | ||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 6468 | 7272 | 13740 | 边疆地区转移支付支出 | |||
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 156 | 4934 | 5090 | 贫困地区转移支付支出 | |||
节能环保共同财政事权转移支付收入 | 4 | 4 | 其他一般性转移支付支出 | ||||
城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 专项转移支付支出 | |||||
农林水共同财政事权转移支付收入 | 2480 | 29426 | 31906 | 一般公共服务 | |||
交通运输共同财政事权转移支付收入 | 246 | 2601 | 2847 | 外交 | |||
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 国防 | |||||
商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 公共安全 | |||||
金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 教育 | |||||
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 科学技术 | |||||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1068 | 1010 | 2078 | 文化体育与传媒 | |||
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 社会保障和就业 | |||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 30 | 30 | 医疗卫生与计划生育 | ||||
其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | 节能环保 | |||||
增值税留抵退税转移支付收入 | 0 | 城乡社区 | |||||
其他退税减税降费转移支付收入 | 0 | 农林水 | |||||
补充县区财力转移支付收入 | 0 | 交通运输 | |||||
其他一般性转移支付收入 | 1135 | 153 | 1288 | 资源勘探信息等 | |||
专项转移支付收入 | 173 | 13985 | 14158 | 商业服务业等 | |||
一般公共服务 | 152 | 152 | 金融 | ||||
外交 | 0 | 国土海洋气象等 | |||||
国防 | 0 | 住房保障 | |||||
公共安全 | 0 | 粮油物资储备 | |||||
教育 | 0 | 其他支出 | |||||
科学技术 | 0 | ||||||
文化旅游体育与传媒 | 3 | 3 | |||||
社会保障和就业 | 0 | ||||||
卫生健康 | 304 | 304 | |||||
节能环保 | 3235 | 3235 | |||||
城乡社区 | 14 | 14 | |||||
农林水 | 173 | 4308 | 4481 | ||||
交通运输 | 1900 | 1900 | |||||
资源勘探信息等 | 67 | 67 | |||||
商业服务业等 | 158 | 158 | |||||
金融 | 50 | 50 | |||||
自然资源海洋气象等 | 74 | 74 | |||||
住房保障 | 0 | ||||||
粮油物资储备 | 132 | 132 | |||||
灾害防治及应急管理 | 3588 | 3588 | |||||
其他收入 | 0 | ||||||
上年结余收入 | 42370 | 42370 | |||||
调入资金 | 23731 | 20765 | 44496 | ||||
调入预算稳定调节基金 | 15822 | 15822 | 调出资金 | ||||
从政府性基金预算调入 | 23176 | 23176 | 补充预算稳定调节基金 | ||||
从国有资本经营预算调入 | 555 | -25 | 530 | 补充预算周转金 | |||
从其他资金调入 | 4968 | 4968 | 其他调出资金 | ||||
地方政府一般债务收入 | 0 | 0 | 年终结余 | 0 | 0 | ||
地方政府一般债务转贷收入 | 25371 | 25371 | 地方政府一般债务还本支出 | 400 | 16085 | 16485 | |
接受其他地区援助收入 | 地方政府一般债务转贷支出 | 0 | |||||
下级上解收入 | 援助其他地区支出 | ||||||
收入总计 | 279523 | 111916 | 391439 | 支出总计 | 279523 | 111916 | 391439 |
附件4
2024年一般公共预算调整方案表
单位:万元
预算科目编码 | 预算科目(项目名称) | 合计 | 人员变动 | 项目 变动 | 备注 | ||||||||
小计 | 2023年统一调标及增人增资 | 养老保险缴费 | 医保保险缴费 | 其他保险 | 住房公积金 | 公务交通补贴 | 基础绩效 | 退休费 | |||||
一般预算支出合计 | 7,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,124 | ||
201 | 一般公共服务支出 | -113 | 0 | -113 | |||||||||
203 | 国防支出 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | -60 | 0 | -60 | |||||||||
205 | 教育支出 | 463 | 0 | 463 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | -3 | 0 | -3 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | -999 | 0 | -999 | |||||||||
208 | 社会保障与就业支出 | 1,214 | 0 | 1,214 | |||||||||
210 | 医疗卫生支出 | -724 | 0 | -724 | |||||||||
211 | 环境保护支出 | 0 | 0 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,092 | 0 | 4,092 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 1,126 | 0 | 1,126 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 6,049 | 0 | 6,049 | |||||||||
215 | 资源勘探电力信息等支出 | -1,996 | 0 | -1,996 | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | ||||||||||
217 | 金融支出 | -5 | 0 | -5 | |||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 40 | 0 | 40 | |||||||||
222 | 粮油物资储备等事务 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 146 | 0 | 146 | |||||||||
229 | 其他支出 | -2,257 | 0 | -2,257 | |||||||||
231 | 债务还本支出 | 0 | 0 | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | 151 | 0 | 151 | |||||||||
233 | 债券发行费用 | 0 | 0 | ||||||||||
附件5
2024年单位调整项目支出明细表
单位:万元
预算单位 | 预算 | 项目名称 | 项目金额 | 备注 |
科目 | ||||
汇总金额 | 7124 | |||
人员类项目小计 | -2114 | |||
预算股 | 229 | 2024预计当年全县职工正常晋职晋级增资 | -1600 | |
229 | 2024年政府目标绩效考核 | -514 | ||
特定目标类小计 | 9238 | |||
各镇、街道 | 201 | 追加2023年村干部报酬及集体奖励 | 99 | |
各镇、街道 | 201 | 驻村工作队经费 | 5 | |
预算股 | 201 | 2024年禁毒工作经费 | -15 | |
201 | 2024年项目前期工作经费 | -500 | ||
207 | 2024年产业发展资金(文旅) | -1000 | ||
210 | 2024年疫情防控工作经费 | -1000 | ||
212 | 2024革命老区项目切块 | 172 | ||
213 | 2024年村干部养老保险补助 | -6 | ||
213 | 退职村社区干部生活补助 | 120 | ||
215 | 2024年产业发展资金(工业、商贸) | -2000 | ||
229 | 2024年文明城市创建 | -139 | ||
经济建设股 | 212 | 2024年大英县购房补贴 | -300 | |
213 | 2024年创业担保贷款财政贴息资金 | 99 | ||
213 | 农业保险保费补贴 | -100 | ||
213 | 易地扶贫搬迁贷款本金 | -164 | ||
债务金融股 | 232 | 地方政府一般债券付息 | 116 | |
232 | 世界银行贷款付息 | 35 | ||
盐井街道 | 212 | 大英县盐井街道江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目 | 40 | 一般债 |
玉峰镇人民政府 | 213 | 玉峰镇五方场镇基础设施改造提升项目 | 300 | 一般债 |
蓬莱镇人民政府 | 213 | 大英县蓬莱镇荣华村道路扩建及堡坎建设项目 | 100 | 一般债 |
回马镇人民政府 | 213 | 大英县回马镇吉峰大英绿色食品产业园区内部便道硬化工程建设项目 | 50 | 一般债 |
县住房城乡建设局 | 212 | 大英县蓬莱公园提升项目 | 1000 | 一般债 |
212 | 2024年城市维护费 | -50 | ||
212 | 2024年城乡建设管理 | -70 | ||
221 | 大英县既有住宅增设电梯县级奖补资金 | 40 | ||
县应急局 | 224 | 大英县“智慧消防”建设项目 | 140 | 一般债 |
224 | 应急值班补贴 | 6 | ||
县医保局 | 210 | 医疗救助基金 | 324 | |
县卫生健康局 | 210 | 生育关怀 | 33 | |
210 | 基本公共卫生服务 | 13 | ||
210 | 实账单位全额人员职业年金(保健院、公卫人员) | 1 | ||
210 | 差额人员定(中医院、县医院) | -6 | ||
210 | 差额人员定(乡镇卫生院) | -1 | ||
210 | 三支一扶项目 | 8 | ||
210 | 爱国卫生运动 | -4 | ||
210 | 适龄女学生HPV疫苗接种补助项目 | -80 | ||
县委组织部 | 201 | 2024年党内帮扶救助资金 | -10 | |
县委政法委 | 201 | 2024年社会治理有效信息奖励基金 | -2 | |
县退役军人局 | 208 | 2024拥军优属及慰问宣传 | 18 | |
208 | 2024大学生入伍一次性奖励金 | 193 | ||
208 | 2024企业军转干部补贴经费 | 48 | ||
县司法局 | 204 | 2024年人民调解工作 | -5 | |
204 | 2024年普法宣传工作 | -1 | ||
204 | 2024年法治建设 | -3 | ||
204 | 2024年社区矫正工作经费 | -6 | ||
县水利局 | 213 | 大英县2024年小型水库维修养护工程 | 80 | 一般债 |
县水利局 | 213 | 大英县小型农田水利设施维修养护工程 | 200 | 一般债 |
213 | 2024年抗旱防汛应急工作经费 | -3 | ||
县统计局 | 201 | 第五次经济普查 | -21 | |
县市场监管局 | 201 | 2024年市场监督执法管理专项 | -23 | |
县人力资源社会保障局 | 208 | 2024年职业年金利息做实 | 19 | |
208 | 2024部分改制企业退休人员非统筹费用 | 5 | ||
208 | 被征地人员基本养老保险费 | 800 | ||
208 | 2024年县级财政补助基础养老金 | -29 | ||
208 | 2024年企业退休人员社会化管理服务 | -41 | ||
县民政局 | 208 | 2024年高龄老人长寿补贴 | 20 | |
208 | 2024年严重精神障碍奖补金 | 5 | ||
208 | 2024年40%精简退职人员生活补助 | 1 | ||
208 | 2024年困难残疾人生活补贴 | 38 | ||
208 | 2024年重度残疾人护理补贴 | 72 | ||
208 | 2024年春节慰问经费 | -88 | ||
208 | 殡葬工作经费 | 95 | ||
208 | 2024年晨明地产投资有限公司合同纠纷案资金 | -11 | ||
208 | 2024年惠民殡葬 | -10 | ||
208 | 大英县未成年人保护中心服务能力提升项目 | 80 | 一般债 | |
210 | 2024公共卫生特别服务岗项目经费-社工岗 | -11 | ||
县经科局 | 201 | 2024年工业管理专项经费 | -2 | |
201 | 2024年技改项目节能审查经费 | -1 | ||
201 | 2024年信息化工作经费 | -1 | ||
215 | 追加2024年原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴 | 4 | ||
206 | 2024年科技项目经费 | -3 | ||
县文化广电旅游局 | 207 | 2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金 | 1 | |
县教育体育局 | 205 | “三区人才”计划 | 1 | |
县教育体育局 | 205 | 中职助学金 | 7 | |
205 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 48 | ||
205 | 2024年大英县离岗民师待遇调整 | 5 | ||
205 | 大英县离岗民师死亡退休人员一次性抚恤金 | 9 | ||
205 | 中职免学费 | -30 | ||
205 | 三支一扶人员一次性安家费 | 3 | ||
县交通运输局 | 214 | 东方生态园旅游公路(卓筒井镇蓄金村-蓬莱镇千福村)建设项目三期 | 290 | 一般债 |
214 | 大英县美丽乡村旅游公路及民生工程建设项目 | 200 | 一般债 | |
县公安局交通警察大队 | 204 | 道路交通管理经费 | -43 | |
县行政审批局 | 201 | 大英县经开区政务服务中心购买服务人员经费 | 26 | |
县公安局 | 204 | 大英县公安局第一期公安智慧警务建设项目 | 100 | 一般债 |
204 | 2024年打击新型网络违法犯罪工作经费 | -7 | ||
204 | 2024年毒品举报奖 | -10 | ||
204 | 2024年缉毒执法工作经费 | -23 | ||
204 | 2024年社区戒毒工作经费 | -1 | ||
204 | 2024年反恐扫黑除恶工作经费 | -30 | ||
204 | 2024年交办专案、重大案件办理经费 | -27 | ||
县公安局 | 204 | 2024年未成年人工读费 | -5 | |
县妇联 | 201 | 民生实事(低收入妇女购买“两癌”保险) | 3 | |
县发展改革局 | 201 | 2024年价格认证经费 | -1 | |
201 | 2024年节能经费 | -1 | ||
201 | 2024年粮食质量及监管行政执法经费 | -1 | ||
201 | 2024年全县社会信用体系建设经费 | -1 | ||
201 | 2024年新型城镇化建设经费 | -2 | ||
201 | 2024年招投标监管经费 | -1 | ||
201 | 2024年重点工程监督经费 | -3 | ||
201 | 2024年重点项目储备经费 | -3 | ||
县档案馆 | 201 | 2024年档案保管保护和数字化经费 | -4 | |
201 | 2024年档案保管保护和数字化经费 | 3 | ||
县残联 | 208 | 第三代残疾人证 | 6 | |
208 | 残疾人证评残补贴 | -7 | ||
县财政局 | 201 | 非税总账数据迁移费 | 3 | |
201 | 财政票据管理及收入收缴系统迁移费 | -1 | ||
201 | 财政电子票据管理及非税收入收缴系统、非税总账系统运维费 | -1 | ||
217 | 2024年处非办工作经费 | -5 | ||
201 | 2024年全县行政事业单位财务人员培训费 | -4 | ||
农业农村股 | 213 | 农村综合改革资金 | -120 | |
县农业局 | 213 | 大英县技改提灌站项目 | -30 | |
县国资局 | 201 | 大英县“清廉专线”建设项目 | 334 | 一般债 |
201 | 2024年资产评估服务 | -5 | ||
205 | 大英县蓬莱镇初级中学校西侧边坡崩塌应急抢险工程 | 420 | 一般债 | |
县国资局 | 212 | 大英监狱双回路电源建设项目 | 300 | 一般债 |
213 | 大英县卓筒井乡村振兴建设项目基础配套设施项目 | 300 | 一般债 | |
213 | 大英县乡镇农贸市场升级改造建设项目 | 150 | 一般债 | |
213 | 大英县蓬莱镇农贸市场升级改造建设项目 | 150 | 一般债 | |
214 | S209支线通仙至射洪界改建工程 | 800 | 一般债 | |
214 | 大英县隆盛镇(石长村至老虎坡村)美丽乡村路改建工程 | 4247 | 一般债 | |
大英经开区 | 201 | 2024年河道保洁服务 | 0 | |
201 | 2024年环保管家服务费 | 14 | ||
201 | 2024年园区安全管家 | -1 | ||
顺祥公司 | 214 | 追加2023年公交车运营补贴 | 512 | |
采和文化公司 | 212 | 采和文化公司拆迁安置资金 | 3000 | |
附件6
2024年政府性基金预算收支平衡表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 | 项目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 52 | 52 | ||||
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 52 | 52 | ||||
