根据大英县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,大英县共有工业企业法人单位243个,比2018年末增长3.4%;从业人员9337人,比2018年末下降17.4%。
在工业企业法人单位中,内资企业241个,占99.2%;外商投资企业2个,占0.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业9318人,占99.8%;外商投资企业19人,占0.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 243 | 9337 |
内资企业 | 241 | 9318 |
港澳台投资企业 | — | — |
外商投资企业 | 2 | 19 |
其他统计类别 | — | — |
在工业企业法人单位中,采矿业6个,制造业226个,电力、热力、燃气及水生产和供应业11个,分别占2.5%、93.0%和4.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、印刷和记录媒介复制业企业法人单位数位居前三位,分别占23.0%、11.5%和6.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业423人,制造业8606人,电力、热力、燃气及水生产和供应业308人,分别占4.5%、92.2%和3.3%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,化学原料和化学制品制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业从业人员数位居前三位,分别占15.8%、13.0%和10.0%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 243 | 9337 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | 5 | 399 |
开采专业及辅助性活动 | 1 | 24 |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 10 | 197 |
食品制造业 | 3 | 61 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5 | 73 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 6 | 499 |
纺织服装、服饰业 | 4 | 269 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 206 |
家具制造业 | 2 | 9 |
造纸和纸制品业 | 5 | 146 |
印刷和记录媒介复制业 | 15 | 483 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 46 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4 | 936 |
化学原料和化学制品制造业 | 28 | 1212 |
医药制造业 | 9 | 363 |
化学纤维制造业 | 2 | 185 |
橡胶和塑料制品业 | 9 | 304 |
非金属矿物制品业 | 56 | 1476 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1 | 6 |
金属制品业 | 15 | 477 |
通用设备制造业 | 10 | 195 |
专用设备制造业 | 12 | 545 |
汽车制造业 | 4 | 660 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1 | 6 |
电气机械和器材制造业 | 3 | 170 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 53 |
仪器仪表制造业 | — | — |
其他制造业 | — | — |
废弃资源综合利用业 | 1 | 8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 2 | 15 |
电力、热力生产和供应业 | 2 | 16 |
燃气生产和供应业 | 5 | 107 |
水的生产和供应业 | 4 | 185 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计192.63亿元,比2018年末增长88.9 %;负债合计96.67亿元,比2018年末增长75.9 %。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入82.71亿元,比2018年下降43.6%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 192.63 | 96.67 | 82.71 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | — | — | — |
有色金属矿采选业 | — | — | — |
非金属矿采选业 | 54.35 | 10.57 | 4.86 |
开采专业及辅助性活动 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 1.36 | 0.78 | 1.14 |
食品制造业 | 0.38 | 0.12 | 0.11 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.35 | 0.22 | 0.19 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 3.45 | 1.76 | 3.55 |
纺织服装、服饰业 | 0.46 | 0.39 | 0.30 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | — | — | 0.03 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.38 | 0.47 | 1.08 |
家具制造业 | 0.02 | — | 0.02 |
造纸和纸制品业 | 0.6 | 0.03 | 0.21 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.46 | 1.08 | 1.18 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.07 | — | 0.06 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 38.14 | 21.86 | 30.51 |
化学原料和化学制品制造业 | 20.82 | 8.39 | 13.30 |
医药制造业 | 3.27 | 2.61 | 1.80 |
化学纤维制造业 | 2.73 | 1.36 | 1.23 |
橡胶和塑料制品业 | 1.23 | 0.40 | 0.86 |
非金属矿物制品业 | 24.39 | 18.33 | 9.56 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | — | — | — |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.01 | — | 0.01 |
金属制品业 | 1.51 | 0.68 | 1.56 |
通用设备制造业 | 1.01 | 0.46 | 0.97 |
专用设备制造业 | 4.88 | 2.79 | 2.80 |
汽车制造业 | 5.64 | 3.07 | 3.36 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | — | — | 0.01 |
电气机械和器材制造业 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.44 | 0.23 | 0.15 |
仪器仪表制造业 | — | — | — |
其他制造业 | — | — | — |
废弃资源综合利用业 | 0.12 | — | 0.12 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.04 | — | 0.08 |
电力、热力生产和供应业 | 0.08 | — | 0.03 |
燃气生产和供应业 | 1.41 | 0.95 | 2.12 |
水的生产和供应业 | 22.56 | 19.72 | 1.13 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原盐 | 万吨 | 46.87 |
食用盐 | 万吨 | 32.03 |
商品混凝土 | 万立方米 | 34.61 |
人造板 | 万立方米 | 6.34 |
合成氨(无水氨) | 万吨 | 4.64 |
纱 | 万吨 | 0.91 |
化学纤维 | 万吨 | 2.18 |
砂石 | 万吨 | 319.06 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | — |
原油 | 万吨 | — |
天然气 | 万立方米 | 432.06 |
发电量 | 万千瓦时 | 4073.48 |
其中:火力发电量 | 万千瓦时 | 4073.48 |
水力发电量 | 万千瓦时 | — |
核能发电量 | 万千瓦时 | — |
风力发电量 | 万千瓦时 | — |
太阳能发电量 | 万千瓦时 | — |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位235个,比2018年末增长139.8%;从业人员26755人,比2018年末增长24.9%。
建筑业企业法人单位中,内资企业占100%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业26755人,占100%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 235 | 26755 |
内资企业 | 235 | 26755 |
港澳台投资企业 | — | — |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占42.6%,土木工程建筑业占13.6%,建筑安装业占5.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占69.6%,土木工程建筑业占21.0%,建筑安装业占2.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.7%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 235 | 26755 |
房屋建筑业 | 100 | 18613 |
土木工程建筑业 | 32 | 5632 |
建筑安装业 | 13 | 728 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 90 | 1782 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计38.12亿元,比2018年末增长10.0%;负债合计21.32亿元,比2018年末增长50.4%。全年实现营业收入60.38亿元,比2018年下降2.4%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 38.12 | 21.32 | 60.38 |
房屋建筑业 | 19.89 | 11.93 | 33.48 |
土木工程建筑业 | 13.48 | 6.77 | 19.68 |
建筑安装业 | 2.19 | 1.22 | 2.33 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.56 | 1.40 | 4.89 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。