一、总体情况
(一)主动公开
县卫生健康局通过大英县人民政府网站累计主动公开政府信息已达3014条。2023年新增主动公开政府信息472条,其中工作动态信息216条,占45.76%;其他信息256条,占54.24%。
(二) 依申请公开
2023年,大英县卫生健康局未收到依申请公开信息,未发生行政复议和行政诉讼等情况。
(三) 政府信息管理
大英县卫生健康局高度重视政府信息公开工作,不断完善信息发布的审查制度,指定专门股室、专人负责,不断加强政府信息公开工作的规范化建设,着力提升政府信息公开和政府信息管理水平。
(四)平台建设
2023年,大英县卫生健康局紧紧围绕群众最关切、最直接的一系列问题,通过大英县人民政府网站开展信息公开,及时更新责任范围内的政府网站信息内容,坚决避免空白栏目、信息更新不及时等问题的出现,提高政府网站服务水平,保障群众通过网络平台获取信息的权利。
(五) 监督保障
一是加强领导,明确责任分工。成立了以局党组书记、局长任双组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员的领导小组,领导小组下设局办公室,指定专人负责具体工作。局党组书记严格履行“第一责任人”职责,其他班子成员各负其责,明确职责分工,着力深化政务公开,以公开促落实、促规范、促服务。二是健全制度,规范信息公开。严格按照政府信息公开工作制度,指定专人负责对本单位政府公开信息的保密审查工作,及时建立信息公开、保密信息公开审批等一系列台账,做到有依据、有审批、有记录。三是开展培训,提高专业水平。通过培训、实操等形式,加强工作人员对政府信息公开工作的了解,进一步提高信息公开工作水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 441 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 216 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 20.58 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 0 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政诉讼 | |||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在推进政府信息公开方面做了大量的工作,取得了一定成效,但随着政府信息公开工作的逐步深化,审视自身工作,还存在一些问题,一是信息公开的全面性、及时性上有所不足;二是政务公开工作人员在业务水平上有进一步提升的空间。接下来我们将:一是进一步推动政务公开工作规范化、制度化、常态化,扩大信息公开发布渠道,保证公开信息的时效性;二是加强政务公开工作人员的培训,强化公开意识,提升业务技能。
六、其他需要报告的事项
无。