大英县人民政府关于《大英县2025年度国有建设用地供应计划》的通告
2025年第2号
为确保全县各行各业项目建设用地在年度计划内得以落实,按照《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)规定,经县政府六届81次常务会议审议同意,现将《大英县2025年度国有建设用地供应计划》通告如下。
序号 | 土地用途 | 面积(亩) | 位置 | 面积(亩) | 备注 | |
1 | 居住用地 | 城镇住宅用地 | 134.41 | 盐井街道 | 104.58 | |
2 | 城镇住宅用地 | 蓬莱镇 | 9.76 | |||
3 | 城镇住宅用地 | 蓬莱镇 | 20.07 | |||
4 | 商业服务业用地 | 商业用地 | 76.91 | 盐井街道 | 21.04 | |
5 | 商业用地 | 蓬莱镇 | 55.87 | |||
6 | 公共管理与公共服务用地 | 教育用地 | 82.05 | 蓬莱镇 | 77.69 | |
7 | 教育用地 | 隆盛镇 | 1.49 | |||
8 | 医疗卫生用地 | 回马镇 | 2.87 | |||
9 | 公用设施用地 | 环卫用地 | 73.5 | 盐井街道 | 73.15 | |
10 | 环卫用地 | 象山镇 | 0.35 | |||
11 | 仓储用地 | 物流仓储用地 | 23.99 | 盐井街道 | 23.99 | |
12 | 工矿用地 | 工业用地 | 1147.64 | 大英经开区 | 486.73 | |
13 | 28.20 | |||||
14 | 5.05 | |||||
15 | 30.93 | |||||
16 | 4.38 | |||||
17 | 7.04 | |||||
18 | 1.88 | |||||
19 | 9.40 | |||||
20 | 574.03 | |||||
21 | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 164.63 | 盐井街道 | 97.41 | |
22 | 盐井街道 | 61.35 | ||||
23 | 大英经开区 | 5.87 | ||||
合计 | 1703.13 | 1703.13 | ||||
大英县人民政府
2025年4月2日
信息公开选项:主动公开