一、总体情况
2024年,大英县统计局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委、县政府关于政务公开工作要求,立足统计职能职责,进一步强化决策、执行、管理、服务、结果全过程发布,不断推动政府公开信息更加透明规范、服务更加高效优质。
(一)主动公开情况。2024年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级工作要求,落实信息公开主体责任,明确工作任务、强化制度措施,按照要求对机构信息、人事信息、重大政策转载、工作动态、部门动态、财政预算、财政决算等7个栏目内容进行了主动公开,共计15条。
(二)依申请公开情况。2024年,我局未收到过信息公开申请,未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,没有因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况。我局进一步更新完善了统计信息发布管理机制,加强了对统计信息的收集、整理、分类和存储工作,规范公开统计法律法规、规范性文件、国家和地方调查制度。同时,我局还加强了对统计信息的保密工作,确保了涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的统计信息得到了严格保护。
(四)政府信息公开平台建设情况。认真按照信息公开相关要求,进一步规范完善主动公开基本目录。定期做好基层政务公开中关于统计信息、统计分析等专栏的维护与更新,提高为民服务的能力和水平。
(五)监督保障情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国保守国家秘密法》精神,严格对照计分细则及要求,完善工作保障机制。2024年,我局未收到信息公开投诉、举报,未发生因政府信息公开导致的责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开不够及时。部分信息更新滞后,未能及时反映最新统计数据,未能及时反映最新工作动态。二是信息公开不够全面。部分重要统计数据、分析报告等未能全面公开。在接下来的工作中,我局将建立健全政府信息公开工作制度和流程,进一步明确信息公开的内容、方式、时限等要求,确保信息具体、全面、准确。同时,加强对信息的审核把关,确保信息的真实性和可信度。此外,还将根据公众的需求和诉求,不断拓展和丰富信息公开的内容。
六、其他需要报告的事项
本报告数据统计时段为2024年1月1日至2024年12月31日。2024年,本单位未收取信息处理费,本报告在大英县人民政府网政府信息公开年报专栏发布。如有疑问或意见建议,可与大英县统计局办公室联系。联系地址:四川省遂宁市大英县政府街121号,邮编:629300;联系电话:0825-7823032。