2022年度
四川省遂宁市大英县隆盛镇人民政府单位决算
目录
公开时间:2023年9月1日
第一部分 单位概况
一、主要职责………………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………….4
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………….5
二、收入决算情况说明……………………………………………………..6
三、支出决算情况说明……………………………………………………..6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………..8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………..15
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………..16
十、其他重要事项的情况说明……………………………………………..16
第三部分 名词解释………………………………………………………………18
第四部分 附件……………………………………………………………………21
第五部分 附表…………………………………………………………………….22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
大英县隆盛镇人民政府下属二级单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入我镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 大英县隆盛镇农业服务中心
2. 大英县隆盛镇宣传文化中心
3. 大英县隆盛镇便民服务中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4858.59万元。与2021年相比,收入总计增加637.1万元,增长15.1%;2022年度支出总计4784.54万元,与2021年相比,支出总计增加565.8万元,增长13.41%;主要变动原因是增加土门垭美丽乡村及双龙桥美丽乡村项目资金。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计4858.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3433.13万元,占70.66%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1425.47万元,占29.34%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计4784.54万元,其中:基本支出1370.92万元,占28.65%;项目支出3413.62万元,占71.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计3433.13万元。与2021年相比,财政拨款收入总计各增加466.62万元,增长15.73%;2022年财政拨款支出总计3433.13万元。与2021年相比,财政拨款支出总计各增加466.62万元,增长15.73%主要变动原因是增加土门垭美丽乡村建设项目资金。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3433.13万元,占本年支出合计的71.75%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加466.62万元,增长15.73%。主要变动原因是增加土门垭美丽乡村建设项目资金。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3433.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出961.99万元,占28.02%;国防支出6万元,占0.17%;公共安全支出4万元,占0.12%;社会保障和就业支出200.74万元,占5.85%;卫生健康支出36.44万元,占1.06%;节能环保支出115.1万元,占3.35%;城乡社区支出219.6万元,占6.4%;农林水支出1797.31万元,占52.35%;住房保障支出75.75万元,占2.21%;灾害防治及应急管理支出16.2万元,占0.47%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3433.13万元,完成预算100%。其中。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为3.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为618.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为3.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事务(项): 支出决算为4.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为306.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)其他党委办公厅及相关机构事务(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.一般公共服务(类)其中国共产党事务支出(款)行政运行(项): 支出决算为3.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.一般公共服务(类)其中国共产党事务支出(款)事业运行(项): 支出决算为2.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其中国共产党事务支出(项): 支出决算为20.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项): 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项): 支出决算为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 支出决算为29.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为61.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为26.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项): 支出决算为78.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为18.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项): 支出决算为4.33万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
21.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
22.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项): 支出决算为85.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 支出决算为170.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
25.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为35.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
26.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 支出决算为157.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
27.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为31.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算为10.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 支出决算为194.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
30.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为1003.23万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项): 支出决算为100万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
32.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项): 支出决算为300万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为75.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
34.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项): 支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项): 支出决算为8.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1370.92万元,其中:
人员经费1207.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费163.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元,完成预算100%,较上年增加2.86万元,增长212%。决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占66.67%;公务接待费支出决算1万元,占33.33%。具体情况如下。
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2万元,增长100%。主要原因是本年度新增公务用车一辆。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于工作处理、到村检查各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.86万元,增长64%。主要原因是本年度新增城南高速项目,处理问题较多。其中。
国内公务接待支出1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,83人次(不包括陪同人员),共计支出1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,我镇机关运行经费支出163.51万元,比2021年增加19.28万元,增长13.37%。主要原因是2022年新进人员。
(二)政府采购支出情况
2022年,我镇政府采购支出总额1440.34万元,其中:政府采购货物支出97.97万元、政府采购工程支出1342.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,我镇共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于处理事务及到村处理事务。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对-2022年市级财政农村综合改革资金农村公益事业(王家堰村)等56个项目开展了预算事前绩效评估,对56个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取59个项目开展绩效监控,组织对56个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政以外其他部门拨入的项目资金等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指主要用于文化免费开放。
8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指主要用于开展残疾人扶贫项目支出。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。
12.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指主要用于农业事业人员经费。
13.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.37 | 302.90 | 302.90 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 300.37 | 302.90 | 302.90 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 251.34 | 268.25 | 268.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 251.34 | 268.25 | 268.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 63.25 | 59.22 | 59.22 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 63.25 | 59.22 | 59.22 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033826-工会经费-行政 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县隆盛镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县隆盛镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
