大英县人民政府
关于明确各类船舶汛期安全避险停泊位置的
通 告
2025年第3号
为切实做好我县水上交通安全工作,根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《四川省河道采砂管理条例》《四川省水上交通安全管理条例》等相关规定,结合我县水上交通实际情况,经实地勘测、科学规划,确定了汛期(2025年4月1日—9月30日)各类船舶停泊位置,现通告如下。
所有船舶在汛期必须按划定的位置停靠,不得随意移泊,若遇特殊情况移泊需向县海事处请示同意后方可实施。各船舶要系好防洪钢缆,留足护船值班人员,配齐主钢缆2根(Φ22以上)、边缆1根(Φ22以上)、尾缆1根(Φ22以上)、预备钢缆1根(Φ22以上)以及救生、消防等防汛物资。各责任单位要认真履职尽责,保证24小时通讯畅通。在防汛抢险工作中,所有船只必须无条件服从当地政府防汛指挥部的指挥调动。县级相关部门将定期或不定期开展防汛安全检查,一经查出未按规定停泊、安全设施设备不齐全、值守不规范等情况,将按有关规定严肃处理。
附件:1.采砂(石)船舶及其配套船舶停泊点
2.渡船停泊点
3.货运船舶停泊点
4.抢险船舶停泊点
大英县人民政府
2025年5月28日
附件1
采砂(石)船舶及其配套船舶停泊点
序号 | 船名 | 所有人/经营人 | 停泊地点 | 配套船 | 船舶艘 | 防洪联系电话 | 备注 |
1 | 川遂宁工1035 | 许 兵 | 船山区老池镇 花园村刘家坝 2社停泊点 | 恒源拖01号 恒源驳01号 | 3 | 许 兵:13551763478 许 雷:13684447465 | 大英籍停靠在船山 |
2 | 川遂宁工4046 | 陈晓军 | 船山区桂花镇 大河湾 | 川遂宁驳:4083、4084 余 强:川遂宁驳1115 | 4 | 陈晓军:18982599995 李龙强:13980188171 刘国富:13568716777 余 强:13982538688 | 大英籍停靠在船山 |
3 | 川遂宁工4054 | 陈晓军 | 船山区桂花镇 大河湾 | 川遂宁拖:4016、4030 川遂宁驳:4124、4125、4152、4153 | 7 | 陈晓军:18982599995 刘国富:13568716777 胡 勇:181802442371 | 大英籍停靠在船山 |
4 | 川遂宁工4168 | 龙 华 | 船山区薛家坝 停泊区 | 刘旭:川遂宁拖:4010 | 2 | 龙 华:18982522999 许 兵:13551763478 刘 旭:18381165345 | 大英籍停靠在船山 |
5 | 魏 喜 | 船山区女儿碑 涪红村1社 | 川遂宁拖:4027 川遂宁驳:4010、4133、4136 | 4 | 魏 喜:15108111111 魏 波:18782558888 | 大英籍停靠在船山 | |
6 | 舒 洪 李彬熙 | G247大英与船山交界处 | 川遂宁拖:4019 川遂宁货:4112、4126 川遂宁驳:4037、4038 | 5 | 舒 洪:18882597777 魏明发:13309066299 | 大英籍停靠在船山 | |
7 | 川遂宁工4017 | 张超宇 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁货:4160、4161 川遂宁驳:4168、4169 | 5 | 张超宇:15282513088 刘大林:15828966644 | |
8 | 川遂宁工4067、1058 | 何伦昌 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁拖:4008、4018 川遂宁驳:4041、4042、4043、4046、4047、4092、4093、4094 | 12 | 何伦昌:15182571599 | 川遂宁工1058为船山籍停靠大英 |
9 | 川遂宁工4055 | 胡远由 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁拖:4031 川遂宁驳:4131、4132 | 4 | 胡远由:15388359986 | |
10 | 川遂宁工4050 | 刘国洲 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁驳:4111、4112、4114、4160 | 5 | 刘国洲:18728525251 | |
11 | 川遂宁工4015、 涪江668 | 任超宇 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁拖:4004、4012、4015、4024、4029 川遂宁驳:4017、4018、4019、4021、 4023、4024、4032、4033、 4034、4045、4022、4027、 4028、4075、4117、4118、 4121、4122、4123、4128、 4161、4162、4065、4066、 4067 | 32 | 任建华:13778717539 任超宇:13118215858 | |
12 | 川遂宁工6666 | 梁 波 | 回马镇园艺村 停泊区 | 川遂宁货:2333、2999 川遂宁驳:4103、4104、4113 | 6 | 梁 波:13909060816 | 川遂宁工6666、川遂宁货2333、川遂宁货2999为船山籍停靠大英。 |
13 | 川遂宁工4056 | 徐 彪 | 回马镇黑柿湾 停泊区 | 川遂宁拖:4003、4009、4014、4025、4026 川遂宁驳:4099、4100、4129、4130、 4140、4141、4142、4143、4158 | 15 | 徐 凯:15828853666 徐 彪:15282508188 | |
14 | 川遂宁工4061 | 彭 明 | 回马镇黑柿湾 停泊区 | 川遂宁拖:4023、4027 川遂宁驳:4073、4074 | 5 | 彭 明:18382596338 彭科龙:14780033453 | |
15 | 川遂宁工4022 | 徐秀平 | 回马镇黑柿湾 停泊区 | 川遂宁拖:4032 川遂宁驳:4156、4157 | 4 | 彭 明:18382596338 彭科龙:14780033453 | |
16 | 川遂宁工4058 | 刘 兵 | 回马镇黑柿湾 停泊区 | 川遂宁拖:4017 川遂宁驳:4137、4138 | 4 | 徐 凯:15828853666 徐 彪:15282508188 | |
合计 | 16 | 101 | 117 |
附件2
渡船停泊点
序 号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停泊地点 | 现场负责人 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 川遂宁渡4020 | 何良明 | 咳蚂石渡口 | 何良明 | 13982544373 | 大英籍停靠蓬溪境内 |
2 | 川遂宁渡4029 | 彭哲永 | 光明渡口 | 彭哲永 | 15882522160 |
附件3
货运船舶停泊点
序 号 | 船 名 | 所有人/经营人 | 停 泊 地 点 | 联 系 电 话 | 备 注 |
1 | 川遂宁货4105 | 陈世清 | 回马镇园艺村停泊区 | 张清泉:13778716585 | |
2 | 川遂宁货4082 | 唐福胜 | 回马镇园艺村停泊区 | 唐福胜:13550770029 | |
3 | 川遂宁货4019 | 徐 梁 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 徐 梁:18783459991 | |
4 | 川遂宁货4079 | 李由德 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 李由德:18282558989 | |
5 | 川遂宁货4119 | 刘书君 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 郭登严:15282581747 | |
6 | 川遂宁货4121 | 郭安山 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 郭安山:13882508511 | |
7 | 川遂宁货4143 | 魏云纯 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 魏云纯:15228698790 | |
8 | 川遂宁货4144 | 魏云国 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 魏云国:18228940396 | |
9 | 川遂宁货4145 | 魏云志 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 魏云志:13982576508 | |
10 | 川遂宁货4149 | 魏云强 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 魏云强:15983087958 | |
11 | 川遂宁货4150 | 唐昌平 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 唐昌平:13619089612 | |
12 | 川遂宁货4153 | 唐福春 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 唐福春:13982526453 | |
13 | 川遂宁货4155 | 魏林江 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 魏林江:13982584296 | |
14 | 川遂宁货4157 | 郭兴列 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 郭兴列:13518361830 |
附件4
抢险船舶停泊点
序号 | 船 名 | 所有人/ 经营人 | 停泊地点 | 现场负责人 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 川遂宁拖4009 | 徐 彪 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 徐 彪 | 15282508188 | |
2 | 川遂宁拖4014 | 徐 彪 | 回马镇黑柿湾停泊区 | 徐 彪 | 15282508188 | |
3 | 川遂宁拖4012 | 任超宇 | 回马镇园艺村停泊区 | 任超宇 | 13118215858 | |
4 | 川遂宁拖4015 | 任超宇 | 回马镇园艺村停泊区 | 任超宇 | 13118215858 |
信息公开选项:主动公开