大发改发〔2017〕21号
大英县发展和改革局 大英县财政局
关于公布大英县行政事业性收费等
目录清单的通知
县级各有关部门:
为提高行政事业性收费政策的透明度,加强政务公开和社会监督,有效遏制各种乱收费,按照省发改委《关于建立四级收费目录清单体系的通知》(川发改价格函〔2017〕156号),我们编制了《大英县行政事业性收费目录清单》(2017)(以下简称《收费清单》)、《大英县涉企行政事业性收费目录清单》(2017)(以下简称《涉企收费清单》),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、本通知公布的《收费清单》(含《涉企收费清单》,下同)包括截至目前在我县范围内实施收取的国家批准设立和我省批准设立的行政事业性收费。具体收费范围、收费标准以及收费收入管理方式等,按本《收费清单》所列的法律、法规、规章和有关文件规定执行。
二、大英县范围内实施收取的行政事业性收费,一律以本《收费清单》为准。凡未列入本《收费清单》以及本《收费清单》所列的文件依据中未规定的行政事业性收费, 一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。
三、今后新增、取消、停征以及调整的收费项目和收费标准,依据行政事业性收费管理权限,按照国务院及其财政部和国家发展改革委、省人民政府及其财政厅和省发展改革委有关文件规定执行。
大英县发展和改革局 大英县财政局
2017年3月30日
大英县行政事业性收费目录清单(2017)
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 |
|---|---|---|---|---|
一 | 教育 |
|
|
|
|
| 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2012]810号 |
|
| 2.普通高中学费、择校费、住宿费(含义务教育阶段住宿费) | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[2001]9号,川教[2008]250号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 |
|
| 3.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[1999]151号,川发改价格[2013]486号,川财综[2014]29号 |
二 | 公安 |
|
|
|
|
| 4.证照费 |
|
|
|
| (1)外国人证件费 |
| [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①居留许可 | 缴入地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
|
| ②永久居留申请 | 缴入地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| (2)公民出入境证件费 |
| 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①因私护照 | 缴入地方国库 | 计价格[2000]293号,发改价格[2013]1494号 |
|
| ②出入境通行证 | 缴入地方国库 | 财综[2008]9号 |
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 |
|
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号,发改价格[2016]352号 |
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 |
|
| ①户口簿 |
|
|
|
| ②户口迁移证件 |
|
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,川价发[2005]29号 |
|
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,川价发[2005]28号 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
|
| 5.外国人签证费 | 缴入地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| 6.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 |
| ★ | 7.非机动车登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,《四川省非机动车管理规定》(省政府令第222号),川价发[2008]84号 |
三 | 民政 |
|
|
|
|
| 8.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,川价字费[1997]256号,川价费[2001]77号 |
四 | 国土 |
|
|
|
|
| 9.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
|
| 10.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
| ▲ | 11.不动产登记费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]79号, |
|
| 12.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《四川省土地管理法实施办法》(2012) |
五 | 住建 |
|
|
|
|
| 13.污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城镇排水与污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |
|
| 14.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 |
|
| 15.城市道路占用及挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号,财税[2015]68号 |
六 | 交通 |
|
|
|
| ★ | 16.公路路产占用及补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国公路法》,《超限运输车辆行驶公路管理规定》(交通运输部2000年第2号令),《四川省路政管理条例》,川发改价格[2012]811号,川发改价格[2015]789号 |
七 | 水利 |
|
|
|
|
| 17.水资源费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |
|
| 18.长江河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,川财综[2004]32号 |
|
| 19.水土保持补偿费 | 缴入地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |
| ★ | 20.河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国水法》,《中华人民共和国水法实施办法》,川财综[2006]16号,川发改价格函[2011]1209号 |
八 | 卫生 计生 |
|
|
|
|
| 21.卫生检测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]29号,财税[2016]14号 |
|
| 22.预防接种服务费(含接种耗材费) | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,财税[2016]14号 |
|
| 23.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号,财税[2016]14号 |
|
| 24.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,《四川省人口与计划生育条例》,财规[2000]29号,财税[2016]14号 |
九 | 人防 |
|
|
|
|
| 25.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川价字非[1993]46号,川财综[2012]28号,川发改价格[2012]383号,财税[2014]77号 |
十 | 法院 |
|
|
|
|
| 26.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川价发[2007]234号 |
十一 | 工商 质监 |
|
|
|
|
| 27.产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,[1992]价费字176号,发改价格[1992]176号,川价字非[1995]107号,川价字非[1995]169号,川价字非[1991]99号,川价字非[1995]124号,川价字非[1990]115号,川价函[2000]98号,川价费[2004]28号,川财综函[2010]8号,川财综[2013]65号,川价函[2000]98号,川财综函[2010]8号,川发改价格[2012]1496号,川发改价格函[2015]142号 |
|
| 28.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号 |
| ▲ | 29.计量收费(不含社会公用计量标准证书费、标准物质定级证书费、国内计量器具新产品型式批准证书费、修理计量器具许可证考核费、计量考评员证书费、计量授权考核费) | 缴入地方国库 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,财税[2015]102号,财税[2016]42号 |
|
| 30.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,发改价格[2012]3882号,川发改价格[2012]1499号,国质检财[2014]311号 |
十二 | 环保 |
|
|
|
|
| 31.排污费 | 缴入地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,川府函[2003]242号,发改价格[2014]2008号,财税[2015]71号,发改价格[2015]3185号,川发改价格[2015]363号,川财综[2015]61号,川发改价格[2016]83号 |
十三 | 各有关部门 |
|
|
|
|
| 32.考试考务费 | 缴入地方国库或财政专户 |
|
注 1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。
2、标注“▲”号的收费,按照财税〔2014〕101号和川财综〔2015〕3号等有关文件规定,对符合条件的小微企业免收。
3.考试考务费明细项目详见《四川省考试考务费目录清单》。
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
一、专业技术人员职业资格考试考务费 |
|
|
| 1.专业技术人员计算机应用能力考试 | 计价格[2001]1969号,财税[2015]69号 |
| 2.价格鉴证师执业资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 3.注册城市规划师执业资格考试 | 计价格[2000]546号,财税[2015]69号 |
| 4.专业技术人员职称外语等级考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 5.经济专业技术资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 6.执业药师(中药师)资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 7.监理工程师、造价工程师执业资格考试 | 发改价格[2004]1108号,财税[2015]69号 |
| 8.出版专业技术人员职业资格考试 | 计价格[2002]1698号,财税[2015]69号 |
| 9.注册安全工程师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号,财税[2015]69号 |
| 10.注册设备监理师执业资格考试 | 发改价格[2007]2016号,财税[2015]69号 |
| 11.投资建设项目管理师职业水平考试 | 发改价格[2008]2666号,财税[2015]69号 |
| 12.注册化工工程师执业资格基础考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 13.注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 14.注册土木工程师(含港口与航道工程)执业资格考试 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号,财税[2015]68号 |
| 15.注册电气工程师执业资格考试 | 发改价格[2009]1003号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 16.环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 |
| 17.助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财综[2007]61号,发改价格[2010]573号,财税[2015]69号 |
| 18.招标师职业资格考试 | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号,财税[2015]69号 |
| 19.注册测绘师资格考试 | 财综[2010]49号,发改价格[2010]1660号,财税[2015]69号 |
| 20.一、二级注册计量师资格考试 | 发改价格[2010]2464号,财税[2015]69号 |
| 21.注册土木工程师(岩土)执业资格考试 | 计价格[2002]2546号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 22.注册建造师执业资格考试 | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号,财税[2015]68号 |
| 23.注册环保工程师执业资格考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 24.注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号,发改价格[2013]1494号,财税[2015]68号 |
| 25.会计从业资格(含会计专业技术资格)考试 | 计价格[1999]465号,计价格[2000]1567号,计价格[2002]1575号, 川价费[2004]3号,川价函[2006]124号 |
| 26.引航员考试 | 计价格[2001]2717号 |
| 27.注册验船师考试 | 财综[2010]13号,计价格[2001]2717号 |
| 28.船员(含海船及内河船员)适任证书考试 | 计价格[2001]2717号 |
| 29.经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综[2010]39号,发改价格[2010]1615号,川发改价格[2011]75号,川发改价格[2013]812号 |
| 30.机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]10号 |
| 31.计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格[2003]2148号,发改价格[2015]1217号 |
| 32.全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综[2011]90号,发改价格[2011]2402号 |
| 33.海洋渔业船舶船员考试 | [1992]价费字452号,计价格[2001]523号 |
| 34.执业兽医资格考试 | 发改价格[2013]1494号,财综[2009]71号,发改价格[2009]3104号 |
| 35.卫生专业技术资格考试 | 计价格[2001]2043号,发改价格[2013]1494号,财税[2016]14号 |
| 36.医师资格考试 | 财综字[1999]176号,计价格[1999]2267号,财综[2011]94号,发改价格[2012]279号,财税[2016]14号 |
| 37.医学博士外语考试 | 财综[2003]79号,发改价格[2007]2749号,财税[2016]14号 |
| 38.护士执业资格考试 | 财综[2012]59号,发改价格[2012]1217号,财税[2016]14号 |
| 39.管理咨询师职业水平考试 | 财综[2007]18号,发改价格[2009]3059号,发改价格[2013]1494号 |
| 40.棉花质量检验师执业资格考试 | 财综[2004]87号,财综[2001]32号,发改价格[2003]378号,发改价格[2015]1217号 |
| 41.珠宝玉石质量检验师执业资格考试 | 计价格[2002]1346号,发改价格[2015]1217号 |
| 42.计量专业项目考核 | 财综[2010]77号,发改价格[2010]2466号,发改价格[2015]1217号, |
| 43.注册核安全工程师执业资格考试 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 |
| 44.民航从业人员考试 | 财综[2002]54号,发改价格[2012]4142号 |
| 45.全国广播电视新闻采编人员、播音员、主持人资格考试 | 财综[2008]37号,发改价格[2008]1539号,财综[2005]33号 |
| 46.统计专业技术资格考试 | 计价格[2002]964号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 47.导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综[2006]31号,发改价格[2010]915号 |
| 48.证券、期货、基金从业人员资格考试 | 发改价格[2010]996号,财税[2015]20号 |
| 49.保险代理人资格考试 | 计价格[2000]2313号,财税[2015]22号 |
| 50.保险经纪人资格考试 | 计价格[2000]2313号,财税[2015]22号 |
| 51.翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格[2004]1086号,发改价格[2006]2308号,发改价格[2009]1586号,发改价格[2013]1494号 |
| 52.审计专业技术资格考试 | 计价格[2002]97号,发改价格[2013]1494号 |
| 53.教师资格考试 | 财综[2012]41号,发改价格[2015]1217号,川发改价格[2012]641号,川发改价格[2015]862号,川财综函[2016]22号 |
| 54.驾驶许可考试 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号, [1992]价费字452号,川发改价格[2012]558号,川发改价格[2015]631号 |
| 55.保安员资格考试 | 财综[2011]60号,发改价格[2011]2333号,川发改价格[2012]183号 |
| 56.注册会计师考试 | 计价格[2001]527号 |
| 57.司法考试 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,川财综函[2016]21号 |
| 58.中国国际化人才外语考试 | 财综[2002]83号,发改价格[2004]672号 |
| 59.专利代理人资格考试 | 发改价格[2010]1258号,发改价格[2013]1493号 |
| 60.一级注册消防工程师资格考试 | 财税[2015]69号 |
| 61.铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税[2015]75号 |
| 62.房地产估价师考试 | 财税[2015]68号 |
| 63.一级、二级注册结构工程师考试 | 财税[2015]68号 |
| 64.注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 65.注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 66.注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 67.注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税[2015]68号 |
| 68.一级、二级注册建筑师考试 | 财税[2015]68号 |
| 69.注册土木工程师(道路工程)执业资格考试 | 发改价格[2015]1217号,财税[2015]68号 |
| 70.生殖健康咨询师考试 | 财税[2016]14号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
★ | 71.机关事业单位招录(聘用)人员考试及面试费 | 川价费[2003]237号 |
二、职业技能鉴定考试考务费 |
|
|
| 1.职业技能鉴定考试 | 财综[2004]65号,财综函[2001]4号,川发改价格函[2011]944号,川发改价格[2010]1230号,川财综[2013]65号,川发改价格[2012]877号,财税[2015]69号 |
| 2.铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格[2002]435号,川发改价格[2012]877号 |
| 3.交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综[2006]36号,发改价格[2010]203号,川发改价格[2012]877号 |
| 4.电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格[2004]425号,川发改价格[2012]877号 |
| 5.通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综[2012]51号,发改价格[2012]328号,川发改价格[2012]877号 |
| 6.农业部人力资源开发中心工人技术等级考核或职业技能鉴定考试 | 计价格[1999]2197号,川发改价格[2012]877号 |
| 7.民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]108号,发改价格[2012]3896号,川发改价格[2012]877号 |
| 8.中央国家机关工人技术等级鉴定考核 | 发改价格[2003]1447号,川发改价格[2012]877号 |
| 9.消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综[2011]59号,发改价格[2012]328号,川发改价格[2012]877号 |
| 10.卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税[2016]14号 |
★ | 11.安全生产人员考试 | 川价发[2009]53号,川发改价格[2012]877号 |
★ | 12.特种设备操作和检验人员资格考试 | 川发改价格[2012]1197号,川发改价格[2012]877号,川发改价格[2015]867号 |
★ | 13.专业技术职务任职资格评审考试 | 川价字非[1999]265号,川发改价格[2012]877号 |
★ | 14.劳动能力鉴定考试 | 川财综[2009]30号,川价函[1997]61号,川发改价格[2012]877号 |
三、教育考试考务费 |
|
|
| 1.高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 |
| 2.商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 3.全国公共英语等级考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 4.全国计算机应用技术证书考试 | 财综字[1999]110号,发改价格[2008]3698号,发改价格[2003]2161,川发改价格[2012]641号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 5.在职人员攻读专业学位考试 | 发改价格[2004]2838号,计价格[2001]1226号,川发改价格[2012]641号 |
| 6.高考(含成人高考和专业技能)考试 | 发改价格[2005]1244号,发改价格[2003]2161号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号,川发改价格[2016]141号 |
| 7.研究生招生考试 | 财综[2006]2号,发改价格[2003]2160号,财综字[1995]16号,教财[1992]42号,川发改价格[2012]641号 |
| 8.大学英语四、六级考试 | 发改价格[2008]3698号,[1992]价费字367号,川发改价格[2012]641号 |
| 9.电大视听生考试和高等教育学历文凭考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2010]1331号,川发改价格[2012]641号 |
| 10.CIT模块报告考核 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 11.CIT资格审查 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 12.全国外语水平考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 13.专科起点本科入学考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 14.成人高等职教考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 15.计算机等级考试 | 发改价格[2003]2160号,川发改价格[2012]641号 |
| 16.同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试 | 计价格[2000]544号,川发改价格[2012]641号 |
| 17.全国网络统考考试 | 财综[2014]21号,发改价格[2010]954号,财综[2008]69号,财综[2006]4号,川发改价格[2012]641号 |
| 18.普通话水平测试 | 财综[2003]53号,发改价格[2003]2159号,川发改价格[2012]641号,川价函[2007]182号,川发改价格[2012]641号 |
| 19.网络教育学生入学考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 20.专升本考试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 21.保送生测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 22.艺术类、体育类学生入学专业测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
四川省考试考务费目录清单
类别 | 考试项目名称 | 收费依据 |
| 23.高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 财教[2006]2号,川发改价格[2012]641号 |
| 24.自费来华学生报名考试 | 财教[2006]7号,教外来[1998]7号,川发改价格[2012]641号 |
| 25.体育特殊专业招生考试 | 计价格[2000]1553号,川发改价格[2012]641号 |
注:标注“★”号的为省级批准设立的项目,其余项目均为国家批准设立。
大英县2017年度涉企收费目录清单
收费 单位 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 (元) | 收费依据 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
县 公 安 局 | 一、证照费 |
|
|
|
|
(1)机动车号牌工本费 | 元/个 | 摩托70 汽车100 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | 反光号牌 | |
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 元/本 | 行驶证15 登记证10 驾驶证10 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
| |
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 元/张 | 5 | 财综[2008]36号 发改价格[2008]1575号 |
| |
县卫生计生局 | 一、卫生监测费 | 按实际监测项目收费 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]19号,川卫计发[1996]第065号 |
| |
国 土 资 源 管 理 局 国 土 资 源 管 理 局 | 一、不动产统一登记费 |
|
| 大发改发〔2016〕34号 川价字非〔1991〕116号 |
|
(一)未竣工房屋的土地登记费 |
|
| 川价字非〔1991〕116号 |
| |
1、土地权属调查费 | 1000m2以内 | 50元/宗 |
| 每超过500m2以内 | |
2、地籍测绘费 | 1000m2以内 | 50元/宗 | 川价字非〔1991〕116号 | 每超过500m2以内加收20元,最高不超过2万元 | |
3、土地注册登记及证书费 | 元/证 | 简装5 精装20 | 川价函〔1999〕159号 |
| |
4、图件汇编资料复制费 | 元/证、幅图 | 10 | 川价字非〔1991〕116号 |
| |
(二)已竣工的房屋登记收费 |
|
| 川价发〔2008〕87号 |
| |
1、住房登记收费 | 元/件 | 80 |
|
| |
2、非住房房屋登记收费 | 元/件 | 550 |
|
| |
二、耕地开垦费 | 万元/亩 | 征用耕地费用总和1---2倍 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| |
三、矿产资源补偿费 |
|
| 国务院令150号 |
| |
1、页岩 | 产品销售收入 | 4‰ |
| 销售收入按20%计算 | |
2、建筑用砂(砂石) | 产品销售收入 | 2% |
| 由水务局监管 | |
3、岩盐 | 产品销售收入 | 5‰ |
|
| |
4、矿泉水、地下水 | 产品销售收入 | 4% |
|
| |
5、长石(建筑用条石) | 产品销售收入 | 2% |
|
| |
住房 和城 乡建 设局 | 一、防空地下室易地建设费 | 元/m2 | 40 | 川发改价格〔2012〕383号 | 工业企业生产性用房免收。工业企业生活用房减半收取 |
二、产品质量监督检验费 | 按文件标准收取 |
| 川价费〔2004〕28号 | 因材料分类过细,收费标准不详细列表 | |
工商质量 监督 局 | 计量检定 |
| 详见文件 | 川价费〔2003〕177号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 |
水
务
局 | 一、水资源费 |
|
| 川发改价格[2014]469号 川发改价格[2014]1129号 |
|
①工业取水(含火力发电冷却水) | 元/? | 地表水0.11 地下水 0.23 | 川发改价格[2014]469号 川发改价格[2014]1129号 |
| |
②水力发电取水 | 元/kwh | 0.005 | 川价发〔2009〕200号 |
| |
二、河道砂石资源费 | 元/? | 1.00 | 川价发〔2006〕147号 川发改价格[2011]1209号 |
| |
三、水土保持补偿费 |
|
| 川发改价格〔2014〕1041号 |
| |
1、占用土地面积 | 元/? | 2.00 |
|
| |
2、取土、弃土、石、渣 | 元/? | 1.50 |
|
| |
环
保
局
环
保
局
环
保
局
| 一、污水排污费 | 污染当量值 | 0.7元*前3项污染物的污染当量数之和 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令;国家发改委、财政部、生态环境部(发改价格〔2014〕2008号) | 因项目过细,收费标准不详细列表 |
二、废气排污费 | 污染当量值 | 0.6元×前3项污染物的污染当量数之和 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令;国家发改委、财政部、生态环境部(发改价格〔2014〕2008号) | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
三、固体废弃物及危险废物排污费 | 污染当量值 | 5吨水倍 | 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令 |
| |
(一)固体废物 |
|
|
|
| |
冶炼渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
粉煤灰 | 元/吨 | 30 |
|
| |
炉渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
煤矸石 | 元/吨 | 5 |
|
| |
尾矿 | 元/吨 | 15 |
|
| |
其他渣 | 元/吨 | 25 |
|
| |
(二)对以填埋方式处置危险废物不符合国家有关规定的,危险废物排污费 | 元/吨·次 | 1000 |
|
| |
四、噪声超标排污费 | 按照超标的分贝数征收 |
| 国家计委、财政部、生态环境部、经贸委2003年第31号令 |
| |
超过1分贝 | 元/月 | 350 |
|
| |
超过2分贝 | 元/月 | 440 |
|
| |
超过3分贝 | 元/月 | 550 |
|
| |
超过4分贝 | 元/月 | 700 |
|
| |
超过5分贝 | 元/月 | 880 |
|
| |
超过6分贝 | 元/月 | 1100 |
|
| |
超过7分贝 | 元/月 | 1400 |
|
| |
超过8分贝 | 元/月 | 1760 |
|
| |
超过9分贝 | 元/月 | 2200 |
|
| |
超过10分贝 | 元/月 | 2800 |
|
| |
超过11分贝 | 元/月 | 3520 |
|
| |
超过12分贝 | 元/月 | 4420 |
|
| |
超过13分贝 | 元/月 | 5600 |
|
| |
超过14分贝 | 元/月 | 7040 |
|
| |
超过15分贝 | 元/月 | 8800 |
|
| |
超过16分贝 | 元/月 | 11200 |
|
| |
五、监测服务收费 |
|
| 川价函〔2007〕6号 川发改价格〔2010〕1143号 川财综〔2015〕3号 |
| |
(一)现场采样及测试收费 | 元/点·次·项 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
(二)样品前处理收费 | 元/样·项 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 |
| |
(三)监测分析收费 | 元/个数据 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 |
| |
(四)现场物理收费 | 元/点·次 | 详见文件 | 省物价局、省财政厅 川价函〔2007〕6号 | 因项目过细,收费标准不详细列表 | |
六、VOCS排污费 | 污染当量值 | 1.2元×污染当量值 | 财税〔2015〕71号 川发改价格〔2016〕83号 |
| |
供 电 有 限 责 任 公 司 | 一、有偿服务费 | 元 |
