| 宗地编号 | 规划用途 | 位 置 | 面积 |
|
|
科教用地 (975亩) |
金元镇 | 4 |
|
|
回马镇 | 5 | |
|
|
文旅产业园火井村 | 942 | |
|
|
玉峰幼儿园 | 8 | |
|
|
天保幼儿园 | 10 | |
|
|
永前小学 | 6 | |
|
|
医疗用地(23亩) | 郪江新城(原三甲医院旁) | 23 |
|
|
商服(旅游)用地 (791亩) |
金元镇加油站 | 6 |
|
|
智水社区加油站 | 2 | |
|
|
隆盛镇快捷通道加油站 | 19 | |
|
|
新苗村(火象路)加油站 | 5 | |
|
|
新苗村 | 50 | |
|
|
太吉村 | 643 | |
|
|
蓬莱镇五凤村(匝口岩) | 66 | |
|
|
保障性住房用地 (78亩) |
新苗村安置房 | 38 |
|
|
太吉村二社安置房 | 40 | |
|
|
场镇开发用地(70亩) | 各镇 | 70 |
|
|
城镇住宅用地 (769亩) |
蓬莱镇天星大道 | 80 |
|
|
文旅产业园蓬莱大道 | 47 | |
|
|
文旅产业园火井村 | 118 | |
|
|
文旅产业园滨江路 | 34 | |
|
|
太吉村、千福村 | 490 | |
|
|
工业用地 (2216亩) |
宝石岩村 | 542 |
|
|
经开区景家坝 | 56 | |
|
|
经开区红花坝 | 196 | |
|
|
粮食物流园 | 32 | |
|
|
经开区森帝汽配东侧 | 6 | |
|
|
经开区采和大道旁 | 13 | |
|
|
经开区聂家坝 | 978 | |
|
|
普福村 | 294 | |
|
|
回马镇 | 63 | |
|
|
经开区罗家湾 | 36 | |
|
|
城市公共设施、公益事业、交通用地 (176.6亩) |
智水污水处理厂 | 6 |
|
|
赵家坝供电站 | 4 | |
|
|
文旅产业园火井村(医院) | 4 | |
|
|
城市污水处理厂二期 | 44 | |
|
|
西环线及太吉大道延伸段 | 115 | |
|
|
隆盛镇犀牛新城供电所 | 3.6 | |
| 合 计 | 5098.6 | ||