一、总体情况
(一)主动公开
大英县住房和城乡建设局2024年通过大英县人民政府网站累计主动公开政府信息75条次,其中涉及保障性住房信息12条,市政建设信息12条,其他信息51条。
(二)依申请公开
2024年,我局依申请公开数量4件,未发生因信息公开工作产生的行政复议、行政诉讼案件。后续将进一步修改完善依申请公开制度,规范依申请公开受理、办理、流转、审理等工作流程,提高工作办理质效。
(三)政府信息管理
大英县住房和城乡建设局高度重视政府信息公开工作,不断完善信息发布的审查制度,指定专门股室、专人负责,不断加强政府信息公开工作的规范化建设,严格执行“三审”制度,着力提升政府信息公开和政府信息管理水平。
(四)政府信息公开平台建设
2024年,我局高度重视老旧小区改造、市政基础设施建设等一系列群众最关切的民生问题,通过大英县人民政府网站开展信息公开,及时更新责任范围内的政府网站信息内容,坚决避免空白栏目、信息更新不及时等问题的出现,提高政府网站服务水平,保障群众通过网络平台获取信息的权利。
(五)监督保障
一是坚持组织领导。强化局机关各股室责任分工,不断夯实组织保障。二是明确政府信息公开目标。严格落实目标导向制度,做到信息公开重点突出、内容明确。三是不断提升业务能力。常态化组织干部职工学习政府信息公开条例,确保工作规范化、标准化、专业化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局在政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级的要求和公众的期望,还存在公开不及时、公开内容有待进一步深化等问题和不足。下一步,我局将努力提升政府信息公开工作质效。一是提高信息公开的及时性,努力将信息收集与公开同步进行,确保信息的及时、准确;二是加强对信息公开工作人员的培训,着力提高机关工作人员信息公开水平,加强信息内容提炼和升华;三是进一步健全和完善政务公开制度,规范公开内容,提高公开质量,规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年度,大英县住房和城乡建设局因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。