2022年,天保镇按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条的要求,以大英县人民政府网为平台,全面推进政务公开工作部署,进一步提升政务公开质量和实效。2022年度,通过政府门户网站公开信息236条,其中,工作动态210条,街道文件及政策文件22条,应急动态2条,更新机构职能2条。涵盖疫情防控、环境治理、乡村振兴、民生建设、分工调整等方面。
2022年,我镇未收到过信息公开申请,未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
一是明确具体经办人员,指定专人负责政务公开工作,进一步落实公开任务、严把公开质量。
二是继续落实政务信息常态化管理,将信息报送任务与年终考核挂钩,由办公室每周收集工作动态,各业务股室按要求报送,再由政务公开经办人编辑完善。
三是规范政务公开工作规章制度,严格执行“三审”流程,由办公室主任初审后,经分管领导和主要领导审批后发布,确保了政务公开的时效性、准确性、安全性。
今年我镇按要求统一对公开平台进行调整,按照上级要求,主动公开相关栏目,完善公开栏目类型,及时发布工作开展和相关政策解读等信息。
天保镇人民政府高度重视信息公开工作,定期对信息公开、政策解读情况进行检查;定期组织工作干部学习政务公开相关条例,领会相关文件精神,确保政府信息规范化;畅通线上线下信息公开渠道,全方位、多维度推进政府信息公开工作提质增效。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存在的主要问题:一是因经办人员变动频繁,对业务的熟练度不够,公开内容有待进一步充实。二是因信息公开要层层审核,发布的及时性有待进一步提高。三是文字功底不够扎实、信息撰写质量有待进一步加强。
改进情况:一是加强工作培训,强化各单位之间的交流,切实提高部门经办人员对政务信息公开的认识,夯实了工作基础。二是采取灵活措施走好审批程序,提高审核效率,提升公开频次、保证公开时效性。三是通过阅读已订阅杂志书籍、运用各大学习平台等方式加强经办人员理论学习,有效提高了公开质量。
2022年度大英县天保镇因政府信息公开未达到收费标准,未收取信息处理费。