各村(社区)、镇直各部门:
根据《大英县林长办公室关于印发〈2023年度林长制工作考核〉的通知》,镇林长制办公室会同相关部门制定了《天保镇2023年林长制工作考核方案》,现印发你们,并将有关事项通知如下。
一、考核主体和对象
(一)考核主体
考核工作由镇林长办负责组织实施,镇级相关部门配合。
(二)考核对象
辖区11个行政村。
二、考核内容(详见附件)
(一)国土绿化。(15分)
(二)资源保护管理(20分)
(三)野生动植物保护(10分)
(四)林业灾害防控(20分)
(五)生态产品价值实现(10分)
(六)林长制实施运行(25分)
三、考核程序
(一)自查自评。2024年1月25日前。各村(社区)完成自查评分表,将佐证资料一并报镇林长办。
(二)组织考核。2024年1月28日前,镇林长办组织相关部门对各村(社区)进行集中考核打分。
(三)成果审定。2024年1月30日前,由镇林长办汇总年度考核评分成果,按程序提交镇林长审定。
四、考核结果
(一)考核评分实行百分制,计分方法采取缺项比率计分法,如某考核对象涉及考核内容共90分,缺项10分,考核得分87分,则最终考核得分为:87÷90×100=96.67分。
(二)考核结果分为优秀、良好、合格、不合格。90分(含90分)以上为优秀;80-90分(含80分)为良好、60-80(含60分)为合格,60分以下为不合格。
五、工作要求
坚持公平、公正和实事求是的原则,严格按照评分细则逐一核实相关佐证资料,按评分表严格打分。对考评过程中,出现弄虚作假、赋分不严、导致考核不公正,造成较大影响的,将按程序追责问责。
附件:天保镇2023年度林长制工作考核细则
大英县天保镇人民政府
2024年1月23日
附件
天保镇2023年度林长制工作考核细则
考核内容 | 一级指标 | 二级指标 | 指标分值(100分) | 指标评分方法 | 考核单位 | |
镇(街道) | ||||||
一、国土绿化(15分) | 义务植树 | 3 | 林长带头参加义务植树示范活动的,得满分;否则,不得分。 | 农业综合服务中心 | ||
矿山植被恢复 | 2 | 完成修复任务的,得满分;未完成的,每少一项扣50%,扣完为止。 | 农业综合服务中心 | |||
退耕还生态林森林抚育补助 | 5 | 协助完成兑现任务的,得满分;未完成的,不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
古树保护 | 5 | 每发现一棵不合格的,扣0.5分;古树生长出现严重问题未及时报告的,不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
二、资源保护管理(20分) | 国家森林督察 | 违法图斑 | 10 | 积极配合开展森林督查图斑核实,及时准确提供相关佐证资料的得4分;违法图斑面积、蓄积占比超过全县平均水平的不得分。 | 农业综合服务中心 | |
违法案件 | 4 | 辖区未发生乱砍滥伐和乱占林地案件的,得4分;每发生一起扣1分,扣分最多不超过4分。 | 农业综合服务中心 | |||
案件整改 | 4 | 积极配合上级相关部门完成违法案件查处工作,得分按照查处率折算。 | 农业综合服务中心 | |||
森林资源监管 | 2 | 积极配合和主动开展辖区森林资源监管,在用地前配合开展土地现状调查,发现违法行为及时制止和报告的,得2分 | 农业综合服务中心、生态环境办 | |||
三、野生动植物保护〔10分〕 | 野生动植物野外种群及其栖息地保护 | 3 | 协助建立野生动植物野外种群及其栖息地保护制度并严格执行的,得满分;否则,不得分。 | 农业综合服务中心 | ||
珍稀濒危物种拯救 | 2 | 辖区内国家规定的珍稀濒危物种种群保持稳定的,得满分;否则,不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
外来入侵物种普查 | 5 | 积极配合上级部门开展普查工作的,得满分;否则,不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
四、林业灾害防控(20分) | 森林火灾(火情)防控 | 受害率 | 2 | 森林火灾受害率=火灾受害森林面积/辖区森林总面积。受害率为“0”的得满分,低于0.9‰的扣50%,0.9‰(含)以上的不得分。 | 农业综合服务中心、社会治理和应急办 | |
野外火源管理 | 2 | 野外火源管控不到位,人为引发火情(火险)未发展成森林火灾的,每起扣0.1分,扣完为止。人为引发森林火灾的不得分。 | 农业综合服务中心、社会治理和应急办 | |||
扑救 | 2 | 未发生森林火灾(火情),或发生后在24小时内扑灭的,得满分;发生超过24小时扑灭火灾(火情)的,每1起扣20%,扣完为止。 | 社会治理和应急办 | |||
火因查清 | 2 | 火因查清率=查清火灾(火情)数/辖区内火灾(火情)总数。不发生火灾(火情)或查清率100%的,得满分;80%以上(含)的,得50%;80%以下的,不得分。 | 社会治理和应急办、派出所 | |||
常态开展森林火灾隐患排查整治 | 2 | 常态开展森林火灾安全隐患排查整治并建立整治台账的,得2分;未开展的不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
林业有害生物防控 | 成灾率 | 5 | 成灾率控制1.5‰以内的,得满分;超过1.5‰的,不得分。 | 农业综合服务中心 | ||
防控松材线虫病 | 3 | 积极配合牵头部门按规定开展普查工作的,得满分;未配合或配合不到位的和发生以后防治不到位的,不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
严防外来生物入侵 | 2 | 积极配合上级部门开展外来生物监测和处置工作的,得2分; | 农业综合服务中心 | |||
生态产品价值实现(10分) | 集体林权制度改革 | 5 | 落实纠纷调处,当年未发生新的集体林权纠纷的得5分;有新发生且调处不当的,每一起扣0.5分。 | 农业综合服务中心 | ||
开民关注森林活动 | 3 | 组织开展森林防灭火宣传教育、植树节、爱鸟周等类型自然教育活动1次以上的得3分,未开展的不得分。 | 农业综合服务中心 | |||
林业特色产业发展 | 2 | 积极发展林业特色产业 | 农业综合服务中心 | |||
六、林长制实施运行〔25分〕 | 林长制体系完善(10分) | 完善组织体系 | 2 | 按要求设置村级“一长两员”,并及时上报更新的,得满分;未按要求设置或及时调整更新的,每发现1人扣0.1分,扣完为止。 | 林长办 | |
完善责任体系 | 2 | 核查责任区域落实情况,按要求落实了责任区域的得1分;未落实的每发现1名扣0.1分。 | 林长办 | |||
规范设置林长公示牌 | 2 | 林长制公示牌完好且公示信息完整,得满分。因管护不到位,人为造成公示牌损坏的,不得分。 | 林长办 | |||
监管员、护林员考核 | 2 | 建立了监管员、护林员考核办法的,得2分;未明确到位的,得0.5分;未明确的,不得分。 | 林长办 | |||
执行林长制信息制度 | 2 | 按时上报林长制相关工作信息的,得1分。每少1次扣0.1分,未上报的不得分。 | 林长办 | |||
林长履职(15分) | 制定责任区年度目标任务 | 3 | 配合副林长(林片长)完成责任区域森林资源保护发展年度目标的,得1分;未全部制定的,按制定到位比例得分。 | 林长办 | ||
按规定开展巡林 | 5 | 村级林长年度巡林频次达标且规范记录巡林日志的,得满分;未达标的,按达标率折算得分。 | 林长办 | |||
有效解决责任区域内问题 | 4 | 按村级林长巡林发现解决的问题比例计分。 | 林长办 | |||
完成上级交办任务 | 3 | 按时完成上级林长交办任务的,得3分;未按时落实的,每发现一起扣0.2分,扣完为止。 | 林长办 | |||
影响度 | 七、扣分项〔最多扣20分〕 | 三类情形 | 重大案件 | —— | 涉林案件被国家或省林业主管部门挂牌督办的,每一起扣5分。案件被上级部门抽查不合格或者未按要求整改到位的,每一起扣1分;案件办理进度慢、质量低,被上级部门通报或发出执法监督建议等,每一起扣1分。 | 林长办 |
人为森林火灾或人员伤亡 | —— | 发生人为森林火灾或森林火灾(火情)造成人员伤亡,每发生一起扣5分。 | 社会治理和应急办 | |||
重大林业有害生物灾害 | —— | 发生重大林业有害生物灾害的,每一起扣5分。 | 农业综合服务中心 | |||
其它情形 | —— | 林长制相关工作被县委、县政府(包括议事协调机构)和县林长制办公室负面通报,或被市级以上主流媒体作为反面典型曝光,或引发负面舆情和负面群体性事件,或造成其它恶劣影响的,每发生一起扣5分。 | 林长办 | |||
八、加分项〔最多加20分〕 | 林业工作在全国、全省、全市或者系统范围内产生重大影响〔最多加10分〕 | —— | 在人民日报、经济日报、光明日报及中央电视台报道的,每一项加5分;在四川日报、四川经济日报及四川电视台报道的,或者被省委办《四川信息》《工作情况交流》采用,每一项加3分;典型做法被《四川省林长制简报》刊载的,每一项加2分。 | 林长办 | ||
林业重点工作成效突出(最多加5分) | —— | 国家储备林建设、“天府森林粮库”遂宁行动、“7+2现代林业园区”建设、林长制创新试点、依法治林、防灾减灾等工作成效突出,被国家认可的每一项加5分、省级认可的每一项加3分、地市级认可的每一项加1分 | 林长办 | |||
受到表扬奖励〔最多加5分〕 | —— | 林长制相关工作受到国家级层面的表扬、奖励或批示肯定的,每一项加5分;受到省部级层面的表扬、奖励或批示肯定的,每一项加3分;受到地厅级层面的表扬、奖励的,每一项加1分。 | 林长办 | |||
注:1.同一事项、同一指标内不重复计分,按最高分计分;
2.缺项指标的考核按该镇(街道)的总得分率折算计分;
3.所有计分取到小数点后2位。