| 药品名称 | 药品规格 | 药品包装 | 零售价 | 药品批号 | 有效期 | 发药单位 | 最小单位 |
| 艾叶 | 5g/袋 | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -6 | g | 袋 |
| 艾叶 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 艾叶 | 3g/袋 | 1袋/袋 | 0.2625 | 120101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 巴戟天 | 5g | 1袋/袋 | 1.775 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白扁豆 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 151201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 白扁豆 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 151201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 白果 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 140901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白芥子 | g | 1000g/kg | 0.0312 | 160901 | 2017-5 -5 | g | g |
| 白茅根 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 150501-02 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 白芍 | 3g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161102 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白芍 | g | 1000g/kg | 0.0569 | 160401 | 2019-5 -5 | g | g |
| 白术 | g | 1000g/kg | 0.0831 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 白头翁 | g | 1000g/kg | 0.1362 | 160501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 白头翁 | 5g | 1袋/袋 | 1.1375 | 160401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白头翁 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 150701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白鲜皮 | 3g | 1袋/袋 | 1.425 | 140901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白鲜皮 | 5g | 1袋/袋 | 2.1875 | 140901 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 白芷 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白芷 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 170501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 白薇 | g | 1000g/kg | 0.0375 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 柏子仁 | 3g | 1袋/袋 | 1.225 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 百部 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 160601-02 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 百部 | 3g | 1袋/袋 | 0.6625 | 160601-02 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 百合 | 3g | 1袋/袋 | 0.6625 | 130701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 百合 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 140401 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 败酱草 | g | 1000g/kg | 0.0219 | 170301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 败酱草 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 160801 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 败酱草 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 160801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 板蓝根 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 板蓝根 | g | 1000g/kg | 0.0575 | 170201 | 2019-5 -5 | g | g |
| 半枝莲 | g | 1000g/kg | 0.04 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 薄荷 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 160901 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 薄荷 | g | 1000g/kg | 0.0262 | 161101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 薄荷 | 5g | 1袋/袋 | 0.375 | 170501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 南沙参 | 3g | 1袋/袋 | 0.8125 | 160701 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 南沙参 | 5g | 1袋/袋 | 1.125 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 牛膝 | 3g | 1袋/袋 | 0.4625 | 170501 | 2018-5 -5 | g | 袋 |
| 牛膝 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 牛蒡子 | g | 1000g/kg | 0.05 | 160901 | 2017-5 -5 | g | g |
| 牛蒡子 | 3g | 1袋/袋 | 0.6375 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 牛蒡子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 胖大海 | 3g | 1袋/袋 | 1.375 | 170201 | 2018-5 -6 | g | 袋 |
| 蒲公英 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蒲黄 | 3g | 1袋/袋 | 1.6 | 151001 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蒲黄 | g | 1000g/kg | 0.1531 | B611031 | 2018-5 -5 | g | g |
| 千年健 | 5g | 1袋/袋 | 0.525 | 160301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 千年健 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 160301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 前胡 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 161101 | 2017-5 -5 | g | g |
| 前胡 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 160101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 前胡 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 151201 | 2018-5 -6 | g | 袋 |
| 羌活 | 3g | 1袋/袋 | 2.15 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 秦艽 | 3g | 1袋/袋 | 0.8375 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 秦艽 | 5g | 1袋/袋 | 1.1875 | 170301 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 秦艽 | g | 1000g/kg | 0.1012 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 青果 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 青果 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 150401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 青皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161101-01 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 青皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 160201-01 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 全蝎 | 3g | 1袋/袋 | 21.25 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 全蝎 | 5g | 1袋/袋 | 27.5 | 141201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 人参 | g | 1000g/kg | 1.4 | 150601 | 2017-5 -5 | 袋 | g |
| 忍冬藤 | g | 1000g/kg | 0.0175 | B610241 | 2018-5 -5 | g | g |
| 忍冬藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.25 | 160201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 忍冬藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 140801 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 肉桂 | 3g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160201 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 肉桂 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 160201 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 肉苁蓉 | 5g | 1袋/袋 | 1.2125 | 160101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 肉苁蓉 | 3g | 1袋/袋 | 0.775 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 乳香 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161001 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 乳香 | g | 1000g/kg | 0.1225 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 三棱 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 三棱 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 三棱 | g | 1000g/kg | 0.04 | 161101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 三七 | g | 1000g/kg | 0.795 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑白皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150401-04 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑白皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 150401-03 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑寄生 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 140301 | 2017-5 -5 | g | g |
| 桑叶 | g | 1000g/kg | 0.0175 | 160401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 鳖甲 | 5g | 1袋/袋 | 1.225 | 140501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 冰片 | g | 1000g/kg | 0.2406 | 160507 | 2019-5 -5 | g | g |
| 补骨脂 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 补骨脂 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 补骨脂 | g | 1000g/kg | 0.0338 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 蚕砂 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蚕砂 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 150901 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苍耳 | g | 1000g/kg | 0.0288 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 苍术 | 5g | 1袋/袋 | 1.75 | 170401 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 苍术 | g | 1000g/kg | 0.2144 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 苍术 | 3g | 1袋/袋 | 1.1 | 170401 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 草豆蔻 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 130701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 草果 | g | 1000g/kg | 0.305 | 161001 | 2018-5 -5 | g | g |
| 草果 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 130401 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 草红藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 侧柏叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 侧柏叶 | g | 1000g/kg | 0.02 | 160401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 柴胡 | 3g | 1袋/袋 | 1.1875 | 160901-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 柴胡 | 5g | 1袋/袋 | 1.7125 | 160901-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蝉蜕 | g | 1000g/kg | 0.755 | 161201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 炒决明子 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 151101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 炒决明子 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 151101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 车前草 | g | 1000g/kg | 0.0209 | 130501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 车前草 | 5g | 1袋/袋 | 0.325 | 120501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 车前子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 车前子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 沉香 | g | 1000g/kg | 3.2812 | 161201 | 2019-5 -5 | g | g |
| 陈皮 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 陈皮 | g | 1000g/kg | 0.0238 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 陈皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 赤芍 | 3g | 1袋/袋 | 0.7875 | 150701-01 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赤芍 | 5g | 1袋/袋 | 0.9625 | 150701-01 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赤芍 | g | 1000g/kg | 0.0525 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 赤小豆 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 150201 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赤小豆 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 150201 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川贝母 | 5g | 1袋/袋 | 35.5 | 150301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川贝母 | 3g | 1袋/袋 | 22.625 | 121101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 紫苏叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 紫苏子 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 紫苏子 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 160201 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 紫菀 | g | 1000g/kg | 0.0425 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 紫菀 | 3g | 1袋/袋 | 0.4625 | 151101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 自然铜 | 5g | 1袋/袋 | 0.2875 | 130701 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 自然铜 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 130701 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 芡实 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 芡实 | 3g | 1袋/袋 | 0.75 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 茯苓 | g | 1000g/kg | 0.0575 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 茯苓 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170101 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 茯苓 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 170101 | 2019-6 -22 | 袋 | 袋 |
| 茯苓皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.25 | 130701 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 莪术 | g | 1000g/kg | 0.0475 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 萆薢 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 140501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 菟丝子 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 160801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 葶苈子 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 150101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 葶苈子 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蒺藜 | g | 1000g/kg | 0.07 | 140601 | 2018-5 -5 | g | g |
| 藿香 | g | 1000g/kg | 0.0188 | 161101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 藿香 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 161201 | 2017-5 -22 | 袋 | 袋 |
| 藿香 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 150601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 枇杷叶 | g | 1000g/kg | 0.0175 | 150101 | 2017-5 -5 | g | g |
| 枇杷叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 160501 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 枳壳 | g | 1000g/kg | 0.0988 | 160601 | 2019-5 -5 | g | g |
| 枳实 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 枳实 | 3g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 栀子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 160801 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 栀子 | 5g | 1袋/袋 | 0.725 | 170101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 枸杞子 | 5g | 1袋/袋 | 1.225 | 170501 | 2018-9 -6 | 袋 | 袋 |
| 槟榔 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160301-01 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 槟榔 | g | 1000g/kg | 0.0538 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 槲寄生 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 槲寄生 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 橘核 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 120101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 赭石 | g | 1000g/kg | 0.0138 | 160201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 川牛膝 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 160501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川射干 | 5g | 1袋/袋 | 0.575 | 170401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川射干 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川银花 | 5g | 1袋/袋 | 1.1 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川银花 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 川芎 | g | 1000g/kg | 0.0612 | 170601 | 2021-5 -5 | g | g |
| 川芎 | 5g | 1袋/袋 | 0.7875 | 170401 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川芎 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 川楝子 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 150501 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大腹皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 170301 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大腹皮 | g | 1000g/kg | 0.0238 | 160401 | 2017-5 -5 | g | g |
| 大黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.4625 | 161101 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大黄 | g | 1000g/kg | 0.0548 | 161102 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大青叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大青叶 | g | 1000g/kg | 0.0219 | 150701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大血藤 | 5g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130801 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 大血藤 | g | 1000g/kg | 0.023 | 160801 | 2018-5 -5 | g | g |
| 大叶茜草 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 130801 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大叶茜草 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 大枣 | g | 1000g/kg | 0.015 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 丹参 | 5g | 1袋/袋 | 1.1375 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 丹参 | g | 1000g/kg | 0.06 | 170201 | 2018-5 -5 | g | g |
| 丹参 | 3g | 1袋/袋 | 0.8375 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 胆南星 | g | 1000g/kg | 0.0625 | 20160601 | 2017-5 -5 | g | g |
| 淡豆豉 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 淡豆豉 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 130601 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 淡竹叶 | 5g | 1袋/袋 | 0.525 | 170401 | 2020-2 -5 | 袋 | 袋 |
| 淡竹叶 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 160601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 当归 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 当归 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 当归 | g | 1000g/kg | 0.1225 | 170601 | 2018-5 -5 | g | g |
| 党参 | 3g | 1袋/袋 | 0.9625 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 党参 | 5g | 1袋/袋 | 1.5 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 稻芽 | 5g | 1袋/袋 | 0.4 | 151101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地丁草 | 5g | 1袋/袋 | 0.6125 | 160701 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地肤子 | 5g | 1袋/袋 | 0.7 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地肤子 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 160401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地骨皮 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 161201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地龙 | 3g | 1袋/袋 | 2.85 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地龙 | g | 1000g/kg | 0.6125 | 151101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 地龙 | 5g | 1袋/袋 | 4.375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 地榆 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 120901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 地榆 | 5g | 1袋/袋 | 0.35 | 120901 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 桑枝 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 桑枝 | g | 1000g/kg | 0.0131 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 桑枝 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 砂仁 | g | 1000g/kg | 0.1696 | 160701 | 2017-5 -5 | g | g |
| 砂仁 | 3g | 1袋/袋 | 4 | 170601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 砂仁 | 5g | 1袋/袋 | 6.125 | 170601 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 沙宛子 | 3g | 1袋/袋 | 0.875 | 150101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 沙宛子 | 5g | 1袋/袋 | 0.875 | 150101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 山药 | g | 1000g/kg | 0.0656 | 170102 | 2018-5 -5 | g | g |
| 山药 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 山药 | 3g | 1袋/袋 | 0.625 | 161201 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 山楂 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 170101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 山楂 | 3g | 1袋/袋 | 0.2875 | 170101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蛇床子 | 3g | 1袋/袋 | 0.5125 | 140601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 蛇床子 | 5g | 1袋/袋 | 0.8375 | 150601 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 射干 | g | 1000g/kg | 0.0438 | 170401 | 2018-5 -5 | g | g |
| 伸筋草 | g | 1000g/kg | 0.0262 | 160401 | 2019-5 -5 | g | g |
| 生地黄 | g | 1000g/kg | 0.0362 | 161201 | 2017-5 -5 | g | g |
| 升麻 | 3g | 1袋/袋 | 0.4375 | 150301-06 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 石见穿 | 3g | 1袋/袋 | 0.425 | 130501 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 石膏 | g | 1000g/kg | 0.0112 | B704281 | 2018-5 -5 | g | g |
| 石见穿 | g | 1000g/kg | 0.055 | 150801 | 2020-1 -5 | g | g |
| 石决明 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130401 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 石韦 | 3g | 1袋/袋 | 0.3125 | 130401 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 石韦 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 140701 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 石菖蒲 | g | 1000g/kg | 0.0938 | 160801 | 2017-5 -5 | g | g |
| 石斛 | g | 1000g/kg | 0.1212 | 170201 | 2017-5 -5 | g | g |
| 石斛 | 3g | 1袋/袋 | 0.8375 | 160501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 使君子 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 使君子 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 柿蒂 | g | 1000g/kg | 0.095 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 柿蒂 | 3g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130401 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 首乌藤 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 160201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 守宫 | g | 1000g/kg | 0.6344 | 160301 | 2017-5 -5 | g | g |
| 熟地黄 | g | 1000g/kg | 0.04 | 170402 | 2019-5 -5 | g | g |
| 熟地黄 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 熟地黄 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 170301 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 160101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 160101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 苏木 | g | 1000g/kg | 0.0312 | 170101 | 2018-5 -5 | g | g |
| 酸枣仁 | 5g | 1袋/袋 | 4.375 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 酸枣仁 | 3g | 1袋/袋 | 2.4125 | 161201 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 锁阳 | 3g | 1袋/袋 | 0.4 | 130501 | 2017-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 锁阳 | g | 1000g/kg | 0.0481 | 160501 | 2017-5 -5 | g | g |
| 冬瓜子 | 5g | 1袋/袋 | 0.3375 | 130301 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 冬花 | g | 1000g/kg | 0.2612 | 160701 | 2018-5 -5 | g | g |
| 冬葵果 | 3g | 1袋/袋 | 0.575 | 130701 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 豆蔻 | 5g | 1袋/袋 | 2 | 161101 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 豆蔻 | 3g | 1袋/袋 | 1.1 | 161101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 独活 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 160901 | 2019-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 独活 | 5g | 1袋/袋 | 0.6375 | 170501 | 2019-6 -5 | 袋 | 袋 |
| 杜仲 | 5g | 1袋/袋 | 0.4375 | 170201 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 杜仲 | 3g | 1袋/袋 | 0.35 | 170201 | 2019-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 法半夏 | g | 1000g/kg | 0.2825 | 160901 | 2018-5 -5 | g | g |
| 法半夏 | 5g | 1袋/袋 | 3.2 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 法半夏 | 3g | 1袋/袋 | 2.1 | 161101 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 防风 | g | 1000g/kg | 0.105 | 170501 | 2018-5 -5 | g | g |
| 防风 | 5g | 1袋/袋 | 1.375 | 170401 | 2020-1 -6 | 袋 | 袋 |
| 防风 | 3g | 1袋/袋 | 0.925 | 170401 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 防己 | 5g | 1袋/袋 | 2.625 | 160401 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 防己 | 3g | 1袋/袋 | 1.575 | 161001 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 粉葛 | 5g | 1袋/袋 | 0.6625 | 150401-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 粉葛 | 3g | 1袋/袋 | 0.4875 | 150401-01 | 2018-5 -6 | 袋 | 袋 |
| 蜂房 | 5g | 1袋/袋 | 0.4875 | 130601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 浮小麦 | 3g | 1袋/袋 | 0.2625 | 120601 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | 3g | 1袋/袋 | 0.525 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | 5g | 1袋/袋 | 0.75 | 170301 | 2018-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 干姜 | g | 1000g/kg | 0.0525 | 160901 | 2018-5 -5 | g | g |
| 甘草 | g | 1000g/kg | 0.0388 | 170301 | 2018-5 -5 | g | g |
| 高良姜 | 3g | 1袋/袋 | 0.375 | 130501 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
| 高良姜 | 5g | 1袋/袋 | 0.5125 | 160101 | 2017-5 -5 | 袋 | 袋 |
