| 大英县卫生健康局2025年7月涉企行政检查信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 备注 |
| 1 | 大英县象山镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823451337649K | 卢军阀 | 日常检查 | 重点监管 | 医疗三监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 2 | 大英李世文中医诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA6BEK0170 | 李世文 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 3 | 大英刘生玉诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA691K4M1Y | 刘生玉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 4 | 大英盐井凉亭社区卫生服务站 | 法人及非法人组织 | 52510923MJQ218073J | 陈治名 | 日常检查 | 重点监管 | 审证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/02 | 大英县卫生健康局 | |
| 5 | 大英县金元镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 1251082345133769XN | 郭太平 | 日常检查 | 重点监管 | 医疗三监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/02 | 大英县卫生健康局 | |
| 6 | 大英万早红口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA6B5C5A1T | 万早红 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/06 | 大英县卫生健康局 | |
| 7 | 大英段守兵诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA63FKJK19 | 段守兵 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/06 | 大英县卫生健康局 | |
| 8 | 大英县中医医院 | 法人及非法人组织 | 125108234513376141 | 李强 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 9 | 大英县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12510823451337358G | 梁继学 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 10 | 大英县卓筒井镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823771661894E | 肖用 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 11 | 大英平安医院 | 法人及非法人组织 | 52510923775831213Q | 黄立海 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/15 | 大英县卫生健康局 | |
| 12 | 大英县回马镇尚客玉汇宾馆 | 个体工商户 | 92510923MA64PEPD1U | 徐春花 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 13 | 大英县蓬莱镇唐福林宾馆 | 个体工商户 | 92510923MA630UW229 | 周文碧 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 14 | 大英县蓬莱镇港湾旅社 | 个体工商户 | 92510923MA631RPE3M | 蒋玉琴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |
| 15 | 大英县蓬莱镇利都生活经营店 | 个体工商户 | 92510923MA65A2JL5A | 李亚玲 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 16 | 大英县蓬莱镇哎美阁美睫美甲店 | 个体工商户 | 92510923MA6B4CTQXF | 张琴 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 17 | 大英县蓬莱镇微魅神化美容店 | 个体工商户 | 92510923MA66RGXN2D | 叶涛 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 18 | 大英县蓬莱镇尚爱足浴店 | 个体工商户 | 92510923MA7L5NLD9H | 欧国琼 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 19 | 大英县锦怡足疗馆 | 个体工商户 | 92510923MABUM1W51W | 卢洪清 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 20 | 大英县璞舍足道馆 | 个体工商户 | 92510923MAEDW0NL7A | 董小华 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 21 | 大英县足享足浴店 | 个体工商户 | 92510923MAEHCQHB21 | 李涛 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 22 | 大英县蓬莱镇精品主题酒店 | 个体工商户 | 92510923MA642BYK2L | 黄凤兰 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 23 | 大英县时代商务宾馆 | 个体工商户 | 92510923MA669RA26E | 刘春林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 24 | 大英县蓬莱镇陈小英理发店 | 个体工商户 | 92510923MAACPXA49B | 陈小英 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 25 | 大英县蓬莱镇彭实强理发店 | 个体工商户 | 92510923MA68YRKM1D | 彭实强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 26 | 大英县蓬莱镇陈秀华理发店 | 个体工商户 | 92510923MA67Y35Y8B | 陈秀华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 27 | 大英县蓬莱镇伊丽莎蔓美容中心 | 个体工商户 | 92510923MA6B33U38M | 吴翠荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 28 | 大英县蓬莱镇仟合居宾馆 | 个体工商户 | 92510923MA64C8AL42 | 罗明军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 29 | 大英县哈哩理发店 | 个体工商户 | 92510923MADMC4N91U | 邹小玉 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 30 | 大英县蓬莱镇品尚理发店 | 个体工商户 | 92510923MA676UBL0K | 陈跃武 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 31 | 大英县蓬莱镇玉兰理发店 | 个体工商户 | 92510923MA6AB1XU5D | 郭玉兰 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 32 | 大英县蓬莱镇拾光精剪造型美发店 | 个体工商户 | 92510923MA663D7N83 | 黄梅 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 33 | 大英县蓬莱镇燕姐发艺 | 个体工商户 | 92510923MA64U3U04X | 唐燕 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 34 | 大英县秀姐理发店 | 个体工商户 | 92510923MAC1K6Y36D | 蒋发 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 35 | 大英县蓬莱镇胡春燕理发店 | 个体工商户 | 92510923MA66PE0J3R | 胡春艳 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 36 | 大英县蓬莱镇剪约坊设计美发店 | 个体工商户 | 92510923MABX55G18G | 杨王君 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 37 | 大英县雅妍皮肤管理中心 | 个体工商户 | 92510923MADRM7WY6Q | 何秀兰 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 38 | 大英县蓬莱镇简之艺理发店 | 个体工商户 | 92510923MA64UEHD8E | 熊孝忠 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 39 | 大英县苗妹足浴店 | 个体工商户 | 92510923MAELL43A88 | 彭明珍 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 40 | 大英县蓬莱镇艺众美发店 | 个体工商户 | 92510923MA647RAA9B | 陈利 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 41 | 大英县君鑫润洗剪吹店 | 个体工商户 | 92510923MAC36YLU6B | 林红兵 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 42 | 大英县蓬莱镇回首发艺理发店 | 个体工商户 | 510923600167148 | 张春红 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 43 | 大英县蓬莱镇大师傅理发店 | 个体工商户 | 92510923MA62TAEE9P | 陈志强 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 44 | 大英县蓬莱镇彩丝理发店 | 个体工商户 | 92510923MA6BN1778W | 覃红琼 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 45 | 大英县蓬莱镇发丝缘理发店 | 个体工商户 | 92510923MA635RBNX9 | 黄琴 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 46 | 大英县逸麟商业管理有限公司 | 个体工商户 | 92510923MABQG7PY4K | 刘志强 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 47 | 大英县华联盈创超市加盟店 | 个体工商户 | 92510923MAC2LUG689 | 王志远 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 48 | 大英县蓬莱镇艳艳理发店 | 个体工商户 | 92510923MA66UJ8F2W | 但艳 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 49 | 大英县闲聊足浴店 | 个体工商户 | 92510923MAC1YE1K3Y | 罗来里 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 50 | 大英县蓬莱镇丰荣修脚堂 | 个体工商户 | 92510923MAACPX2D1E | 杨伟 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 51 | 大英县洁剪造型店 | 个体工商户 | 92510923MACKMC341Y | 蒋玉洁 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 52 | 大英县冰玲足浴店 | 个体工商户 | 92510923MADPDUWBXR | 卢兵 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 53 | 大英县佳欣洋足道店 | 个体工商户 | 92510923MAD1P3PM5L | 孟必英 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 54 | 大英县蓬莱镇梵慕发艺造型店 | 个体工商户 | 92510923MABRUD6GX2 | 彭海军 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 55 | 大英县蓬莱镇多多美化妆品店 | 个体工商户 | 92510923MA68AX6F0C | 钱雪琴 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 56 | 大英县蓬莱镇刘丽美体按摩店 | 个体工商户 | 92510923MA62GMFL46 | 尹海龙 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 57 | 大英县蓬莱镇蝶美丝语美容美发馆 | 个体工商户 | 92510923MA66AMWMXG | 邓斌权 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 58 | 大英县蓬莱镇小但纹绣店 | 个体工商户 | 92510923MA68LNBQ5C | 漆巧 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 59 | 大英县蓬莱镇超超理发店 | 个体工商户 | 92510923MA66LGNM8G | 潘超 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 60 | 大英县足愉坊足道店 | 个体工商户 | 92510923MABWPPHL0U | 李永凤 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 61 | 大英县蓬莱镇巴理岛假日酒店 | 个体工商户 | 92510923MA68DYKE0K | 田波 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/23 | 大英县卫生健康局 | |
| 62 | 大英县蓬莱镇超越游泳池 | 个体工商户 | 92510923MABT9XDK9R | 周琴 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/23 | 大英县卫生健康局 | |
| 63 | 大英县蓬莱镇金鑫游泳池 | 个体工商户 | 92510923MA68B6XB1F | 雷晓篷 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/24 | 大英县卫生健康局 | |
| 64 | 大英县蓬莱镇二五八游泳 | 个体工商户 | 92510923MA6BQ4414E | 李向东 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/24 | 大英县卫生健康局 | |
| 65 | 大英县余味园餐饮服务有限公司 | 个体工商户 | 92510923MA7HK77K1D | 李代军 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 66 | 大英县玉峰镇领尚理发店 | 个体工商户 | 92510923MA63X1QB96 | 秦金花 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/29 | 大英县卫生健康局 | |
| 67 | 大英县蓬莱镇龙凤祥度假村 | 个体工商户 | 92510923MA672MUD2D | 周祥凤 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/30 | 大英县卫生健康局 | |
| 68 | 大英县蓬莱镇卓筒井月亮湾民宿店 | 个体工商户 | 92510923MA672LCW0A | 蒋之军 | 专项检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/30 | 大英县卫生健康局 | |
| 69 | 大英县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12510823451337358G | 梁继学 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/02 | 大英县卫生健康局 | |
| 70 | 大英鸿坤诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAACMJ9M5Y | 代坤珍 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 71 | 大英君珉骨科医院 | 法人及非法人组织 | 91510923MA7L1M4Q29 | 毛立明 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/07 | 大英县卫生健康局 | |
| 72 | 大英香林口腔诊所有限公司三岔街口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAAEGGQJXB | 丁庆仙 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/29 | 大英县卫生健康局 | |
| 73 | 大英县旷逸耀坤酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA65UEB47M | 杨碧英 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 74 | 四川辉樾酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MAC4UPRP0N | 钟云凤 | 日常检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 75 | 四川众恒中天体育文化发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA63DB116F | 秦李辉 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 76 | 欢乐水魔方股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510900667410593L | 白燕川 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 77 | 大英县东方农业科技开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923662769716U | 唐勇 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/30 | 大英县卫生健康局 | |
| 78 | 大英东方客馆旅游发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6AL6L44C | 王德波 | 专项检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/30 | 大英县卫生健康局 | |
| 79 | 四川禅驿酒店管理有限公司大英分公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MAC43NW214 | 杨东 | 专项检查 | 重点监管 | 公共场所卫生 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/30 | 大英县卫生健康局 | |
| 80 | 四川富敏建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923089876358F | 佐科富 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 81 | 大英县鸿建商砼建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915109235557760057 | 刘宇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/09 | 大英县卫生健康局 | |
| 82 | 四川安旭涂料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915109233233396906 | 黄长安 | 日常检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 83 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/08 | 大英县卫生健康局 | |
| 84 | 四川川投水务集团大英有限公司 | 法人及非法人组织 | 915109237547252358 | 王文川 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 85 | 四川川投水务集团大英有限公司 | 法人及非法人组织 | 915109237547252358 | 王文川 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 86 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/11 | 大英县卫生健康局 | |
| 87 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/14 | 大英县卫生健康局 | |
| 88 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/15 | 大英县卫生健康局 | |
| 89 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/16 | 大英县卫生健康局 | |
| 90 | 大英县润民供水有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 赵雪飞 | 专项检查 | 信用监管 | 生活饮用水双随机检查 | 发现问题作出行政指导 | 2025/07/17 | 大英县卫生健康局 | |
| 91 | 大英县象山镇三溪村第二卫生室 | 法人及非法人组织 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/01 | 大英县卫生健康局 | |||
| 92 | 金元镇江柏村第二卫生室 | 法人及非法人组织 | 专项检查 | “双随机、一公开”监管 | 双随机检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/07/02 | 大英县卫生健康局 | |||
大英县卫生健康局2025年7月涉企行政检查信息公示
发布时间: 2025-08-01 17:22
阅读: