按照《四川省疾病预防控制局 四川省卫生健康委员会 四川省中医药管理局关于印发2025年随机监督抽查计划的通知》(川疾控局监督函〔2025〕26号)要求,我局组织开展了2025年“双随机”监督抽检工作,根据《四川省卫生健康监督执法“双随机、一公开”抽查工作细则》相关规定,现将我局2025年“双随机”监测抽检结果向社会公示。
附件:
1.大英县2025年公共场所监督抽检结果
2.大英县2025年医疗机构监督抽检结果
3.大英县2025年消毒服务机构监督抽检结果
4.大英县2025年用人单位随机监督抽检结果
5.大英县2025年中小学校教学环境监测抽检结果
6.大英县2025年生活饮用水监督抽检结果
大英县卫生健康局
2025年12月1日
附件1
大英县2025年公共场所监督抽检结果
序号 | 监督检查对象 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检查/ 检测结果 | 采取措施 |
1 | 住宿场所 | 大英县蓬莱镇宏发宾馆 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况; 9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况。 | 1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数 | 合格 | 无措施 |
大英县蓬莱镇唐福林宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇仟合居宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇龙凤祥度假村 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇港湾旅社 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县汇仕名流百货经营部 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县东方农业科技开发有限公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇红达宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县时代商务宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇铃鸿宾馆 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
大英县蓬莱镇驿皇假日酒店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县河边镇月亮之上宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇天月宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县回马镇老谭饭店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县回马镇尚客玉汇宾馆 | 合格 | 无措施 | ||||
2 | 美容美发场所 | 大英县蓬莱镇卓艺造型理发店 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况。 | 1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数 | 合格 | 无措施 |
大英县东芳女人美容店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇漫路美发工作室 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县河边镇引领时尚理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县河边镇刘妹理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇意念造型美发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇陈小英理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇伊丽莎蔓美容中心 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇彭实强理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇本意造型店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县玉峰镇领尚理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇新出发点理发屋 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇陈秀华理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇天天理发店 | 合格 | 无措施 | ||||
3 | 足浴场所 | 大英县金祥足印足道馆 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况。 | 棉织品细菌总数 | 合格 | 无措施 |
4 | 游泳场所 | 大英县余味园餐饮服务有限公司 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况。 | 池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 不合格 | 给予行政处罚 |
大英县蓬莱镇金鑫游泳池 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
欢乐水魔方股份有限公司 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
大英县蓬莱镇二五八游泳池 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
四川众恒中天体育文化发展有限公司 | 合格 | 无措施 | ||||
大英县蓬莱镇超越游泳池 | 不合格 | 给予行政处罚 | ||||
5 | 其他公共场所(商场) | 大英县蓬莱镇世纪华联超市加盟店 | 1. 设置卫生管理部门或人员情况; 2. 建立卫生管理档案情况; 3. 从业人员健康体检情况; 4. 设置禁止吸烟警语标志情况; 5. 对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况; 6. 公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况; 7. 对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况; 8.实施卫生监督量化分级管理情况。 | 室内空气 中CO₂、PM10 | 合格 | 无措施 |
附件2
大英县2025年医疗机构监督抽检结果
序号 | 单位名称 | 监督检查内容 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 大英何朝才口腔诊所有限公司 | 医疗卫生、传染病防治(抽检卫生手表面、工作台面、消毒液) | 符合要求 | 无 |
2 | 大英县中医医院 | 医疗卫生、放射卫生、传染病防治、妇幼健康 | 符合要求 | 无 |
3 | 大英县天保中心卫生院 | 放射卫生 | 符合要求 | 无 |
4 | 大英刘舒籍诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
5 | 天保镇木鱼新村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
6 | 大英杨运诗中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
7 | 大英刘生玉诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
8 | 象山镇三溪村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
9 | 大英李世文中医诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
10 | 永乐七星文化旅游开发有限公司医务室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
11 | 大英盐井花园街社区卫生服务站 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
12 | 大英花盛医疗美容诊所有限公司明星北街诊所 | 医疗卫生 | 符合要求 | 无 |
13 | 大英彭丰盈诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
14 | 大英万早红口腔诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
15 | 蓬莱镇盘龙村第三卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
16 | 蓬莱镇山溪口村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
17 | 大英段守兵诊所 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
18 | 大英县卓筒井镇卫生院 | 医疗卫生、传染病防治、放射卫生 | 符合要求 | 无 |
19 | 大英县卓筒井镇槐花村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
20 | 回马镇园艺村第八卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
21 | 大英县河边中心卫生院 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
22 | 大英县河边镇红岩嘴村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
23 | 河边镇地风井村第三卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
24 | 大英县隆盛中心卫生院 | 医疗卫生、妇幼健康 | 符合要求 | 无 |
25 | 隆盛镇长滩市村第三卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
26 | 隆盛镇黄土岭村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
27 | 隆盛镇双河口村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
28 | 隆盛镇罗家沟村卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
29 | 金元镇江柏村第二卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
30 | 大英县玉峰中心卫生院 | 医疗卫生 | 符合要求 | 无 |
31 | 玉峰镇肖家沟村第四卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
32 | 玉峰镇星宿村第四卫生室 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
33 | 大英县人民医院 | 医疗卫生、妇幼健康 | 符合要求 | 无 |
34 | 大英县妇幼保健院 | 医疗卫生、妇幼健康 | 符合要求 | 无 |
35 | 大英君珉骨科医院 | 医疗卫生、传染病防治 | 符合要求 | 无 |
36 | 大英平安医院 | 传染病防治 | 符合要求 | 无 |
附件3
大英县2025年消毒服务机构监督抽检结果
序号 | 单位名称 | 检查内容 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 四川洁佳运洗涤有限责任公司 | 消毒操作规程和制度建立情况;消毒与灭菌设备的规范和标准符合情况;消毒与灭菌方法、工艺流程及工作环境卫生要求符合情况;消毒产品卫生标准符合情况、使用的消毒产品索证情况及工作人员培训、个人防护落实情况等。 | 合格 | 无措施 |
附件4
大英县2025年用人单位随机监督抽检结果
序号 | 单位名称 | 监督检查内容 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 大英广瑞汽车零部件有限公司 | 1.用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况; 2.职业卫生培训情况; 3.建设项目职业病防护设施“三同时”开展情况; 4.职业病危害项目申报情况; 5.工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况; 6.职业病危害告知和警示标识设置情况; 7.职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况; 8.劳动者职业健康监护情况; 9.职业病病人、疑似职业病病人处置情况。 | 符合要求 | 无 |
2 | 大英县鸿建商砼建材有限公司 | 符合要求 | 无 | |
3 | 四川亨力德新型建筑材料有限公司 | 符合要求 | 无 | |
4 | 四川捷贝通能源科技有限公司 | 符合要求 | 无 | |
5 | 四川万勃石油机械制造有限公司 | 符合要求 | 无 | |
6 | 四川邦维高科特种纺织品有限公司 | 符合要求 | 无 | |
7 | 大英县吉鑫建材厂 | 符合要求 | 无 | |
8 | 四川卓越诚天建材有限公司 | 符合要求 | 无 | |
9 | 中油合能(四川)新能源开发有限责任公司 | 符合要求 | 无 | |
10 | 大英县平安制氧厂 | 符合要求 | 无 | |
11 | 大英县犀牛石新型建材有限公司 | 符合要求 | 无 | |
12 | 四川科尔瑞环保科技有限责任公司 | 符合要求 | 无 | |
13 | 四川蜀泰化工科技有限公司 | 符合要求 | 无 | |
14 | 四川富敏建材有限公司 | 符合要求 | 无 | |
15 | 大英县峻宏砖厂 | 符合要求 | 无 | |
16 | 四川达盛源化纤有限公司 | 符合要求 | 无 | |
17 | 四川盛马化工股份有限公司 | 符合要求 | 无 | |
18 | 大英县人民医院 | 符合要求 | 无 |
附件5
大英县2025年中小学校教学环境监测抽检结果
序号 | 学校名称 | 监测项目 | 监测性质 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
1 | 大英县河边镇马头小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 六年级 | 一年级 | ||
教室人均面积(㎡/人) | 1.81 | 7.42 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:3.49 | 1:3.49 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 2.00 | 1.00 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 585.00 | 553.33 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.92 | 0.83 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 1183.33 | 806.66 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.83 | 0.88 | ≥0.7 | ||||
2 | 大英县蓬莱镇寸塘口小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
6年级1班 | 5年级1班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.89 | 2.45 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:3.34 | 1:3.34 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 0.60 | 0.60 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 530.00 | 455.00 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.83 | 0.92 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 246.66 | 236.66 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.77 | 0.80 | ≥0.7 | ||||
3 | 大英县象山镇初级中学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
8年级4班 | 8年级3班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.43 | 1.35 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:2.73 | 1:2.73 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 1.00 | 0.90 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 460 | 445 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.76 | 0.72 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 486.67 | 536,67 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.84 | 0.84 | ≥0.7 | ||||
4 | 大英县玉峰镇初级中学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
9年级2班 | 9年级2班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.46 | 1.32 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:3.61 | 1:3.61 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 3.20 | 3.40 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 365.00 | 337.50 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.90 | 0.89 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 320.00 | 303.33 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.94 | 0.89 | ≥0.7 | ||||
5 | 大英县隆盛镇同心小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
4.1班 | 3.1班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 2.59 | 5.51 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:2.35 | 1:2.35 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 1.80 | 1.30 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 584.40 | 524.40 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.65 | 0.84 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 670.00 | 652.50 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.12 | 0.13 | ≥0.7 | ||||
6 | 大英县隆盛镇小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
三年级1班 | 三年级2班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.26 | 1.23 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:5.14 | 1:5.14 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 1.90 | 4.50 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 197.67 | 178.00 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.62 | 0.84 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 213.33 | 137.00 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.84 | 0.76 | ≥0.7 | ||||
7 | 大英县育才中学 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
高二·10班 | 高二·11班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.06 | 1.14 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:3.04 | 1:3.04 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 2.60 | 2.90 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 556.78 | 498.78 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.76 | 0.72 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 550.25 | 563.25 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.76 | 0.89 | ≥0.7 | ||||
8 | 大英县天保镇小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
六年级1班 | 六年级2班 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.04 | 0.99 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:1.84 | 1:1.84 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 3.00 | 4.30 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 413.89 | 436.22 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.58 | 0.60 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 121.00 | 119.50 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.87 | 0.81 | ≥0.7 | ||||
9 | 大英县天保镇柏桂小学校 | 学校教室环境监测 | 监督抽检 | 监测项目 | 监测结果 | 限值 | |
一年级 | 五年级 | ||||||
教室人均面积(㎡/人) | 1.14 | 1.16 | 小学≥1.36 | ||||
中学≥1.39 | |||||||
窗地面积比 | 1:2.66 | 1:2.38 | ≥1:5.0 | ||||
教室采光系数(%) | 4.38 | 4.44 | ≥2.0 | ||||
课桌面平均照度(lx) | 387.00 | 298.67 | ≥300 | ||||
课桌面照度均匀度 | 0.75 | 0.62 | ≥0.7 | ||||
黑板面平均照度(lx) | 185.25 | 149.50 | ≥500 | ||||
黑板面照度均匀度 | 0.53 | 0.41 | ≥0.7 | ||||
附件6
大英县2025年生活饮用水监督抽检结果
序号 | 监督检查对象 | 单位名称 | 检查内容 | 检测项目 | 检测结果 | 结果评价 | 采取措施 |
1 | 城市集中式 供水 | 川投水务集团大英有限公司 太吉水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.20 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.19 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.19 | 合格 | |||||
2 | 城市集中式 供水 | 川投水务集团大英有限公司 新苗水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.13 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.49 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.25 | 合格 | |||||
3 | 农村集中式 供水 | 大英县润民供水有限公司 五五集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.11 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.14 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.13 | 合格 | |||||
4 | 农村集中式 供水 | 大英县润民供水有限公司 星花集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.61 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.54 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.23 | 合格 | |||||
5 | 农村集中式 供水 | 大英县润民供水有限公司 寸塘口集中供水站 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.17 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.34 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.21 | 合格 | |||||
6 | 二次供水 | 大英县润民供水有限公司 象山供水站 | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.08 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.02 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.02 | 合格 | |||||
7 | 二次供水 | 大英县润民供水有限公司 隆盛供水站 | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.13 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.06 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.09 | 合格 | |||||
8 | 二次供水 | 大英县润民供水有限公司 卓筒井供水站 | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 7.69 | 合格 | |||||
游离氯 | 0.03 | 合格 | |||||
浑浊度 | 0.95 | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
二氧化氯(mg/L) | 0.04 | 合格 | |||||
9 | 二次供水 | 遂宁置信科技有限公司 (卓筒·麓溪臺) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.27 | 合格 | |||||
浑浊度 | 0.79 | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
10 | 二次供水 | 四川汇德智慧生活服务集团有限公司大英分公司(正黄金域香江) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.26 | 合格 | |||||
浑浊度 | 0.92 | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
11 | 二次供水 | 遂宁市和润悦嘉物业服务有限公司(和喜·公园里) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.29 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
12 | 二次供水 | 遂宁市逸景物业管理有限公司(碧海叠院) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.35 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
13 | 二次供水 | 四川蜀府物业服务有限责任公司(德馨警苑) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.41 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
14 | 二次供水 | 大英卓同物业管理有限公司第一分公司(福源丽景B区) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.01 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / | |||||
15 | 二次供水 | 四川中诚物业管理有限公司(人和佲都) | 1.供管水人员健康体检和培训情况 2.设施防护及周围环境情况 3.储水设备定期清洗消毒情况 4.水质自检情况 5.饮用水卫生安全巡查服务开展情况 | 色度 | 5 | 合格 | 无措施 |
臭和味 | 0 | 合格 | |||||
pH | 8.21 | 合格 | |||||
浑浊度 | <0.50<> | 合格 | |||||
肉眼可见物 | 无 | 合格 | |||||
/ | / | / |