大府函〔2024〕90号
大英县人民政府
关于同意划定大英县烈士陵园保护范围的
批 复
县退役军人事务局:
你局《关于划定大英县烈士陵园保护范围的请示》(大退役军人〔2024〕38号)收悉。经县政府研究,现批复如下。
一、原则同意你局提出的大英县烈士陵园保护范围划定方案,以大英县烈士陵园现状和保护范围宗地图的测绘范围为界(详见附件)。
二、烈士纪念设施保护范围内的土地和设施受法律保护,任何组织和个人不得在保护范围内从事与纪念英烈无关或者有损纪念英烈环境和氛围的活动,不得侵占保护范围内的土地和设施,不得破坏、污损烈士纪念设施。
三、你局要按照《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护管理办法》相关规定,进一步加强烈士纪念设施保护管理,确保陵园庄严、肃穆、清净的环境和氛围。
附件:1.大英县烈士陵园保护范围宗地图
2.大英县烈士陵园界址点坐标表
大英县人民政府
2024年9月18日
附件1

附件2
大英县烈士陵园界址点坐标表
点号 | X | Y |
J1 | 3382766.5483 | 35524654.2878 |
J2 | 3382771.3275 | 35524658.1624 |
J3 | 3382775.7900 | 35524663.5529 |
J4 | 3382779.4550 | 35524671.4112 |
J5 | 3382780.9022 | 35524680.0644 |
J6 | 3382789.4953 | 35524686.9927 |
J7 | 3382788.1839 | 35524689.3178 |
J8 | 3382783.8158 | 35524696.6946 |
J9 | 3382778.3443 | 35524708.5077 |
J10 | 3382772.1532 | 35524717.3977 |
J11 | 3382760.6439 | 35524727.9547 |
J12 | 3382751.0888 | 35524736.4975 |
J13 | 3382748.6584 | 35524738.6704 |
J14 | 3382738.8126 | 35524746.5604 |
J15 | 3382737.7480 | 35524747.4224 |
J16 | 3382731.8238 | 35524752.3453 |
J17 | 3382726.8696 | 35524756.462 |
J18 | 3382726.2957 | 35524754.9342 |
J19 | 3382725.8633 | 35524753.7832 |
J20 | 3382724.6864 | 35524750.6503 |
J20 | 3382724.6864 | 35524750.6503 |
J21 | 3382724.4970 | 35524750.1463 |
J22 | 3382728.7063 | 35524744.8103 |
J23 | 3382712.0143 | 35524726.2242 |
J24 | 3382704.8100 | 35524718.2598 |
J25 | 3382687.2176 | 35524686.2443 |
J26 | 3382677.7299 | 35524669.7009 |
J27 | 3382665.1367 | 35524649.1452 |
J28 | 3382659.7043 | 35524638.3635 |
J29 | 3382657.4860 | 35524633.7700 |
J30 | 3382687.4603 | 35524631.7579 |
J31 | 3382693.0744 | 35524631.381 |
J32 | 3382702.1907 | 35524631.538 |
J33 | 3382713.4605 | 35524632.1389 |
J34 | 3382723.8154 | 35524633.0997 |
J35 | 3382732.0661 | 35524636.7407 |
J36 | 3382739.1760 | 35524640.8238 |
J37 | 3382743.8048 | 35524642.2657 |
J38 | 3382756.9716 | 35524649.8022 |
J1 | 3382766.5483 | 35524654.2878 |
信息公开选项:主动公开