| 大英县市场监督管理局2021年第二期农产品抽检共计165批次,其中合格159批次,不合格6批次。现将抽检结果公示如下: | ||||||||||||
附件1: |
||||||||||||
| 2021年第二期农产品抽检合格159批次 | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 | ||
| NCP21510923684940217 | 1 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 苹果 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940146 | 2 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 四川 | 西芹 | 2021-09-08 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940147 | 3 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 四川 | 蜜桔 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940219 | 4 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 皇冠梨 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940149 | 5 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 四川 | 口口脆西瓜 | 2021-09-02 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940221 | 6 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 蜜桔 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940150 | 7 | 大英县蓬莱镇蜀乐惠购物中心 | 四川 | 香蕉 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940224 | 8 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 香蕉 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940225 | 9 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 芒果 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940226 | 10 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 黄桃 | 2021-09-10 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940227 | 11 | 大英县蓬莱镇鲜果多水果店 | 四川 | 冬枣 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940262 | 12 | 大英县蓬莱镇好好又多超市 | 四川 | 带皮后腿肉(猪肉) | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940265 | 13 | 大英县蓬莱镇好好又多超市 | 四川 | 带鱼段 | 2021-06-21 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940268 | 14 | 大英县蓬莱镇好好又多超市 | 四川 | 芹菜 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940600 | 15 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 蜜桔 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940601 | 16 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 鸡蛋 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940602 | 17 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 猪后腿肉 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940604 | 18 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 小白菜 | 2021-09-13 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940607 | 19 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 豇豆 | 2021-09-13 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940610 | 20 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 四季豆 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940615 | 21 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 茄子 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940616 | 22 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 二荆条 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940619 | 23 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 绿豆芽 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940622 | 24 | 遂宁市惠悦商贸有限公司朝阳街店 | 四川 | 山药 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940663 | 25 | 大英县田坝子农贸市场何光辉 | 四川 | 黄豆芽 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940664 | 26 | 大英县田坝子市场何光辉 | 四川 | 绿豆芽 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940674 | 27 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 油麦菜 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940675 | 28 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 柚子 | 2021-09-11 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940676 | 29 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 柠檬 | 2021-09-13 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940677 | 30 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 蜜桔 | 2021-09-13 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940679 | 31 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 火龙果 | 2021-09-12 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940681 | 32 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 绿豆 | 2021-08-20 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940678 | 33 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 红提(葡萄) | 2021-09-13 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940701 | 34 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 豇豆 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940684 | 35 | 遂宁市惠悦商贸有限公司郪江中路店 | 四川 | 花生米 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940702 | 36 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 二荆条 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940697 | 37 | 大英县蓬莱镇经林食品店 | 四川 | 赤小豆 | 2021-05-28 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940703 | 38 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 白芹菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940705 | 39 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 西芹 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940706 | 40 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 韭菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940708 | 41 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 莲藕 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940709 | 42 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 香菇 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940710 | 43 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 仔姜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940712 | 44 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 瓢儿白 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940714 | 45 | 大英县蓬莱镇星梦蔬菜店 | 四川 | 四季豆 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940774 | 46 | 大英县蓬莱镇唐琼芳食品店 | 四川 | 土鸡 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940775 | 47 | 大英县蓬莱镇唐琼芳食品店 | 四川 | 花边鸭 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940749 | 48 | 大英县世纪百盛超市 | 四川 | 韭菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940751 | 49 | 大英县世纪百盛超市 | 四川 | 豇豆 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940752 | 50 | 大英县世纪百盛超市 | 四川 | 银针菇 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940790 | 51 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 豇豆 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940792 | 52 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 韭菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940793 | 53 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 白芹菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940795 | 54 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 小白菜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940797 | 55 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 胡萝卜 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940799 | 56 | 大英县蓬莱镇刘天军副食店 | 四川 | 西芹 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940909 | 57 | 大英县蓬莱镇陈氏鱼府 | 四川 | 花鲢鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940917 | 58 | 大英县蓬莱镇杨欢鲜鱼店 | 四川 | 花鲢鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940910 | 59 | 大英县蓬莱镇陈氏鱼府 | 四川 | 白鲢鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940916 | 60 | 大英县蓬莱镇陈氏鱼府 | 四川 | 草鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940911 | 61 | 大英县蓬莱镇胡氏海鲜门市部 | 四川 | 草鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940918 | 62 | 大英县蓬莱镇杨欢鲜鱼店 | 四川 | 黔鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940919 | 63 | 大英县蓬莱镇杨欢鲜鱼店 | 四川 | 鲤鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940912 | 64 | 大英县蓬莱镇胡氏海鲜门市部 | 四川 | 鲤鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940920 | 65 | 大英县蓬莱镇杨欢鲜鱼店 | 四川 | 牛蛙 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940913 | 66 | 大英县蓬莱镇胡氏海鲜门市部 | 四川 | 白鲢 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940914 | 67 | 大英县蓬莱镇胡氏海鲜门市部 | 四川 | 乌鱼 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940915 | 68 | 大英县蓬莱镇胡氏海鲜门市部 | 四川 | 黔鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940924 | 69 | 大英县蓬莱镇生猛海鲜店 | 四川 | 鲟鱼 | 2021-08-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940925 | 70 | 大英县蓬莱镇生猛海鲜店 | 四川 | 花蛤 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940926 | 71 | 大英县蓬莱镇生猛海鲜店 | 四川 | 牛蛙 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940927 | 72 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 乌鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940928 | 73 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 白鲢鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940929 | 74 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 草鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940930 | 75 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 鲫鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940931 | 76 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 黔鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940932 | 77 | 大英县蓬莱镇龙氏水产店 | 四川 | 花鲢鱼 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940936 | 78 | 大英县果之缘商贸有限公司蓬莱路店 | 四川 | 新奇士橙 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940937 | 79 | 大英县果之缘商贸有限公司蓬莱路店 | 四川 | 绿心猕猴桃 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940969 | 80 | 大英县蓬莱镇李超冷冻肉食品店 | 四川 | 猪前腿肉 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940970 | 81 | 大英县蓬莱镇李超冷冻肉食品店 | 四川 | 猪肝 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940989 | 82 | 大英县蓬莱镇杨先富鲜肉摊 | 四川 | 猪肝 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684940999 | 83 | 大英县蓬莱镇杨先富鲜肉摊 | 四川 | 猪后腿肉 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941030 | 84 | 大英县蓬莱镇曾胜中猪肉经营摊 | 四川 | 猪后腿肉 | 2021-09-16 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941144 | 85 | 大英县蓬莱镇小敏鲜肉店 | 四川 | 猪里脊肉 | 2021-09-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941145 | 86 | 大英县蓬莱镇小敏鲜肉店 | 四川 | 猪肝 | 2021-09-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941180 | 87 | 大英县蓬莱镇黄蓉鲜牛肉店 | 四川 | 牛肉 | 2021-09-14 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941232 | 88 | 大英县蓬莱镇钟云武猪肉摊 | 四川 | 猪里脊肉 | 2021-09-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941427 | 89 | 大英县蓬莱镇味之绝美蛙鱼头店 | 四川 | 牛蛙 | 2021-09-17 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941434 | 90 | 大英县蓬莱镇味之绝美蛙鱼头店 | 四川 | 鸡蛋 | 2021-09-18 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941974 | 91 | 大英县蓬莱镇黄大姐副食店 | 四川 | 瓢儿白 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941966 | 92 | 大英县蓬莱镇黄大姐副食店 | 四川 | 韭菜 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941967 | 93 | 大英县蓬莱镇黄大姐副食店 | 四川 | 芹菜 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941968 | 94 | 大英县蓬莱镇黄大姐副食店 | 四川 | 豇豆 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684941975 | 95 | 大英县蓬莱镇黄大姐副食店 | 四川 | 小白菜 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942037 | 96 | 大英县蓬莱镇陈海兵鲜肉店 | 四川 | 猪后腿肉 | 2021-09-24 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942327 | 97 | 大英县玉峰镇小学校 | 四川 | 鲜鸡蛋 | 2021-09-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942362 | 98 | 大英县回马镇任氏粮油调料干杂店 | 四川 | 鸡蛋 | 2021-09-25 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942365 | 99 | 大英县回马镇任氏粮油调料干杂店 | 四川 | 生花生米 | 2021-08-15 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942378 | 100 | 大英县回马镇广隆港购物中心 | 四川 | 生花生米 | 2021-09-18 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942400 | 101 | 大英县回马镇蒋方副食店 | 四川 | 黄豆芽 | 2021-09-26 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942613 | 102 | 大英县玉峰镇福满家加盟店 | 四川 | 鲜鸡蛋 | 2021-09-25 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942598 | 103 | 大英县天保镇乐购惠福万家超市 | 四川 | 鲜鸡蛋 | 2021-09-25 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
| NCP21510923684942675 | 104 | 大英县象山镇慧妍水果店 | 四川 | 蜜桔 | 2021-09-27 | 食用农产品 | 大英县市场监督管理局/市县级农产品专项抽检2021年四川遂宁大英抽检计划 | 成都市华测检测技术有限公司 | ||||
