大府办函〔2017〕9号
大英县人民政府办公室
关于2016年县政府门户网站内容保障
工作情况的通报
各镇乡人民政府,各园区、社区管委会,县级各部门,县属各企事业单位:
根据《大英县人民政府办公室关于进一步做好县政府门户网站建设和电子政务外网管理工作的通知》(大府办函〔2016〕57号)要求,县政府办对2016年县政府门户网站内容保障工作开展情况进行了数据测评。现将有关情况通报如下。
一、基本情况
2016年,全县63个单位共报送县政府门户网站动态信息3683条,36个网站责任专栏保障单位共上传专栏信息5704条,截至2016年12月31日,网站共发布各类信息9387条。其中,县政府办、县林业局、县公安局等18个单位超额完成信息报送目标任务,县台办、县铁建办、回马工业园区等15个单位信息报送完成率未达到目标任务的50%(见附件)。
二、考核情况
为推动各级各部门加大县政府门户网站内容保障工作力度,切实做好网站内容保障工作,经县政府研究决定:
对高质量完成网站各责任专栏建设,责任专栏信息更新数达到100条以上,全面完成动态信息报送任务的县政府办、县林业局、县公安局、县食品药监局、县环保局、县人社局等6个单位加年度目标分1分;对信息报送完成率超过100%,按时完成网站责任专栏更新的县司法局、县粮食局、县农业局、县残联、县工商质监局、县气象局、县地税局、县供销社、玉峰镇、天保镇、县畜牧局、河边镇等12个单位加年度目标分0.5分。对信息报送完成率不足50%或未上传专栏建设信息的县文旅产业园、县投促局、县信访局、县现代农业园区、县经信局、县执法局、回马镇、县规划局、县教育局等9个单位各扣减年度目标分0.5分;对信息报送完成率未达标10%的县国税局、县政务服务中心、隆盛镇、回马工业园区、县铁建办、县台办等6个单位各扣减年度目标分1分。
全县各级各部门务必进一步加强组织领导,落实专人,建立健全工作机制,着力强化网站信息公开、办事服务、政民互动、宣传推介等功能,不断提高我县政府门户网站建设和管理水平。
附件:2016年大英县政府门户网站内容保障情况统计表
大英县人民政府办公室
2017年1月25日
附件
2016年大英县政府门户网站内容保障
情况统计表
(信息统计截止时间:2016年12月31日)
单 位 名 称 | 信息报送任务数 | 信息报送完成数 | 信息报送完成率 | 责任专栏 信息更新数 |
县政府办 | 96 | 183 | 191% | 4438 |
县林业局 | 96 | 133 | 139% | 208 |
县公安局 | 96 | 182 | 190% | 128 |
县食品药监局 | 96 | 183 | 191% | 109 |
县环保局 | 96 | 97 | 101% | 108 |
县人社局 | 96 | 100 | 104% | 100 |
县司法局 | 24 | 51 | 213% | 42 |
县粮食局 | 48 | 76 | 158% | 13 |
县农业局 | 96 | 121 | 126% | 12 |
县残联 | 12 | 25 | 208% | 8 |
县工商质监局 | 96 | 119 | 124% | 6 |
县气象局 | 12 | 20 | 167% | 6 |
县地税局 | 48 | 77 | 160% | 5 |
县供销社 | 24 | 82 | 342% | — |
玉峰镇 | 96 | 112 | 117% | — |
天保镇 | 96 | 103 | 107% | — |
县畜牧局 | 96 | 101 | 105% | — |
河边镇 | 144 | 150 | 104% | — |
县安监局 | 48 | 41 | 85% | 102 |
县惠民帮扶中心 | 12 | 10 | 83% | 55 |
县发展改革局 | 96 | 66 | 69% | 42 |
县科技局 | 48 | 33 | 69% | 41 |
县旅游局 | 96 | 65 | 68% | 38 |
县国土局 | 96 | 84 | 88% | 30 |
县卫计局 | 96 | 58 | 60% | 25 |
县农办 | 48 | 29 | 60% | 10 |
县住建局 | 96 | 60 | 63% | 12 |
县财政局 | 96 | 71 | 74% | 2 |
县交运局 | 96 | 80 | 83% | 2 |
县水务局 | 96 | 78 | 81% | 14 |
县商务局 | 48 | 43 | 90% | — |
县审计局 | 48 | 43 | 90% | — |
县扶贫移民局 | 48 | 41 | 85% | — |
县志办 | 12 | 10 | 83% | — |
金元镇 | 96 | 72 | 75% | — |
县城西社区 | 96 | 68 | 71% | — |
县文广局 | 96 | 65 | 68% | 63 |
县公用事业局 | 48 | 31 | 65% | — |
卓筒井镇 | 96 | 60 | 63% | — |
通仙乡 | 96 | 58 | 60% | — |
县城东社区 | 96 | 56 | 58% | — |
县工业集中发展区 | 96 | 55 | 57% | 33 |
蓬莱镇 | 144 | 79 | 55% | — |
智水乡 | 96 | 51 | 53% | — |
县统计局 | 24 | 12 | 50% | 8 |
县档案局 | 12 | 6 | 50% | — |
象山镇 | 96 | 48 | 50% | — |
县民政局 | 96 | 48 | 50% | 24 |
县文旅产业园 | 96 | 40 | 42% | -29 |
县投促局 | 96 | 36 | 38% | 5 |
县信访局 | 48 | 11 | 23% | — |
县现代农业园区 | 96 | 22 | 23% | — |
县经信局 | 96 | 19 | 20% | 10 |
县执法局 | 96 | 16 | 17% | 5 |
回马镇 | 144 | 23 | 16% | — |
县规划局 | 48 | 24 | 50% | 0 |
县教育局 | 96 | 48 | 50% | 0 |
县国税局 | 48 | 3 | 6% | 0 |
县政务服务中心 | 24 | 1 | 4% | — |
隆盛镇 | 144 | 4 | 3% | — |
回马工业园区 | 96 | 0 | 0% | — |
县铁建办 | 12 | 0 | 0% | — |
县台办 | 12 | 0 | 0% | — |
合 计 | 4788 | 3683 | 77% | 5704 |
抄送:县委办公室,县人大常委会办公室,县政协办公室,县纪委,
县法院,县检察院,县人武部。