| 序号 | 样品名称 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 抽检编号 | 型号/规格 | 等级 | 样品数量 | 抽样地点 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 标称生产厂家 | 生产厂家地址 | 抽样基数 | 库存量 | 保存条件 | 标称执行标准 | 抽样人 | 抽样日期 | 生产许可证编号 | 备样数量 | 备注 | 抽检结果 |
| 1 | 叉烧粽 | 三全 | 2017-04-07(生产) | DYX1705250201 | 520克/袋 | / | 2袋 | 流通环节:食品经营店 | 大英县蓬莱镇雪源食品经营店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇明星北街20号 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 2000袋 | / | 冷冻 | SB/T 10412 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 111 510122 00146 | 1袋 | 合格 | |
| 2 | 猪肉粽 | 三全 | 2017-03-16(生产) | DYX1705250202 | 520克/袋 | / | 2袋 | 流通环节:食品经营店 | 大英县蓬莱镇雪源食品经营店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇明星北街20号 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 2000袋 | / | 冷冻 | SB/T 10412 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 111 510122 00146 | 1袋 | 合格 | |
| 3 | 桂花蜜豆粽 | / | 2017-05-13(生产) | DYX1705250203 | 100克/袋 | / | 7袋 | 流通环节:面包店 | 大英县蓬莱镇焙里思西饼屋二店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园街143号 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 7袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5120 2401 1293 | 3袋 | 合格 | |
| 4 | 火腿鲜肉粽 | / | 2017-04-23(生产) | DYX1705250204 | 100g/袋 | / | 7袋 | 流通环节:蛋糕店 | 大英县蓬莱镇安克拉花园干道蛋糕店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园干道37-39号 | 遂宁市安克拉食品有限公司 | 四川省射洪县太和大道北段银华工业园区批发市场 | 13袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5109 2401 0659 | 3袋 | 合格 | |
| 5 | 黑胡椒牛肉粽 | / | 2017-04-26(生产) | DYX1705250205 | 100g/袋 | / | 7袋 | 流通环节:蛋糕店 | 大英县蓬莱镇安克拉花园干道蛋糕店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园干道37-39号 | 遂宁市安克拉食品有限公司 | 四川省射洪县太和大道北段银华工业园区批发市场 | 20袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5109 2401 0659 | 3袋 | 合格 | |
| 6 | 熟咸鸭蛋 | / | 2017-05-13(生产) | DYX1705250206 | 60g/袋 | / | 12袋 | 流通环节:超市 | 大英县万福超市 | 四川省遂宁市大英县新城区花园干道(人事局办公楼下) | 德阳市黄氏蛋制品有限公司 | 德阳市旌阳区黄许镇新合村三组 | 30袋 | / | 常温 | Q/HSD 0001S-2016 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 119 510603 00026 | 6袋 | 合格 | |
| 7 | 德阳黄许无铅松花皮蛋 | 黄许松花 | 2017-05-18(生产) | DYX1705250207 | (1×100个)/盒 | / | 14个(1.26kg) | 流通环节:超市 | 大英县万福超市 | 四川省遂宁市大英县新城区花园干道(人事局办公楼下) | 德阳市黄氏蛋制品有限公司 | 德阳市旌阳区黄许镇新合村三组 | 100个 | / | 常温 | GB/T 9694 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 7个(0.63kg) | 合格 | |
| 8 | 泥花香松花蛋 | / | 2017-05-24(购进) | DYX1705250208 | 散装 | / | 12个(1kg) | 流通环节:超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元分店 | 四川省遂宁市大英县新城区金元街 | / | / | 22个 | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 6个(0.5kg) | 合格 | |
| 9 | 生咸鸭蛋 | / | 2017-05-18(购进) | DYX1705250209 | 散装 | / | 1.8kg | 流通环节:超市 | 遂宁市威斯特购物广场有限公司 | 四川省遂宁市大英县新城区50米干道 | / | / | 10kg | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 0.9kg | 合格 | |
| 10 | 新疆红枣粽(真空包装) | 五芳斋 | 2017-03-20 | DYX1705250101 | 200克(2只)/袋 | / | 4袋 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 成都五芳斋食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路 | 86袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1015 1011 5001 62 | 2袋 | 有馅类 | 合格 |
| 11 | 清香原味粽(无馅类粽子) | 中冠集团 | 2017-04-20 | DYX1705250102 | 100克/袋 | / | 6袋 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 成都中冠食品有限责任公司 | 成都市新都区马家镇林泉社区 | 90袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | QS 5101 2401 0742 | 3袋 | 加工类型:蒸煮类糕点 | 合格 |
| 12 | 咸鸭蛋 | 图形商标 | 2017-03-18 | DYX1705250103 | (60±5克)/枚 | / | 16枚 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 湖北红马健康食品有限公司 | 黄梅县大胜关山工业园创业大道东侧 | 500枚 | / | 常温 | GB 2749-2015 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1194 2112 7000 17 | 8枚 | 合格 | |
| 13 | 糠壳皮蛋 | / | 2017-04-30(购进) | DYX1705250104 | 散装 | / | 1kg(16枚) | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | / | / | 27kg(210枚) | / | 常温 | / | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 0.5kg(8枚) | 合格 | |
| 14 | 豆沙粽子(真空包装) | / | 2017-05-02 | DYX1705250105 | 100克/袋 | / | 6袋 | 流通环节 蛋糕店 | 大英县蓬莱镇焙里思西饼屋蓬莱路店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱路宏源大厦底层 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 50袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | QS 5120 2401 1293 | 3袋 | 有馅类热加工 | 合格 |
| 15 | 紫糯花生粽 | 思念 | 2017-03-06 | DYX1705250106 | 500克/袋 | / | 2袋 | 流通环节 冷冻食品店 | 大英县蓬莱镇风顺冷冻食品经营部 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇书院街(锦绣蓬莱A2幢1楼1号) | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 2袋 | / | 冷冻 | GB 19295 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1115 1140 0000 18 | 1袋 | 无肉类 | 合格 |
| 16 | 猪肉粽 | 思念 | 2017-04-03 | DYX1705250107 | 500克/袋 | / | 2袋 | 流通环节 冷冻食品店 | 大英县蓬莱镇风顺冷冻食品经营部 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇书院街(锦绣蓬莱A2幢1楼1号) | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 2袋 | / | 冷冻 | GB 19295 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1115 1140 0000 18 | 1袋 | 含肉类 | 合格 |
| 17 | 德益咸鸭蛋 | 图形商标 | 2017-01-06 | DYX1705250108 | 360克/盒 | 一级 | 2盒 | 流通环节 超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱花园A区A二栋二楼 | 德阳市天益食品厂 | 黄许镇袁家农机站 | 5盒 | / | 常温 | Q/DTY 0001S | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | QS 5106 1901 0005 | 1盒 | 合格 | |
| 18 | 皮蛋 | / | 2017-05-06(购进) | DYX1705250109 | 散装 | / | 1.5kg | 流通环节 超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱花园A区A二栋二楼 | / | / | 18kg | / | 常温 | / | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 0.7kg | 合格 | |
| 19 | 蛋黄鲜肉粽 | / | 2017-05-08 | DYX1705250110 | 110g/袋 | / | 6袋 | 流通环节 超市 | 大英县思缘商贸有限公司步行街店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇商业街124号 | 李记思缘食品 | 遂宁市大英县建设路 | 140袋 | / | 常温 | / | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 3袋 | 合格 | |
| 20 | 正宗农户散养土鸡蛋 | 图形商标 | 2017-04-29 | NCP51092317050101 | 非定量包装 | / | 1.5kg(24枚) | 流通环节 超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱花园A区A二栋二楼 | 遂宁冯氏禽业 | / | 6.75kg(108枚) | / | 常温 | SB/T 10277-1997 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 0.75kg(12枚) | 合格 | |
| 21 | 散鸡蛋 | / | 2017-05-21(购进) | NCP51092317050102 | 散装 | / | 0.92kg | 流通环节 超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱花园A区A二栋二楼 | / | / | 27kg | / | 常温 | / | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 0.45kg | 合格 | |
| 22 | 散装鸭蛋 | / | 2017-05-24(购进) | NCP51092317050201 | 散装 | / | 0.95kg | 流通环节:超市 | 大英县万福超市 | 四川省遂宁市大英县新城区花园干道(人事局办公楼下) | / | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇太吉 | 10kg | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 0.47kg | 合格 | |
| 23 | 散装鸭蛋 | / | 2017-05-24(购进) | NCP51092317050202 | 散装 | / | 0.9kg | 流通环节:超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元分店 | 四川省遂宁市大英县新城区金元街 | / | / | 50kg | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 0.45kg | 合格 | |
| 24 | 张家湾鸡蛋 | / | 2017-05-24(购进) | NCP51092317050203 | 散装 | / | 0.8kg | 流通环节:超市 | 遂宁市威斯特购物广场有限公司 | 四川省遂宁市大英县新城区50米干道 | / | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇太吉4村 | 40kg | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 0.38kg | 合格 |
2017年端午抽检信息公示
发布时间: 2017-06-26 00:00
阅读: