大府办函〔2018〕141号
大英县人民政府办公室
关于印发《大英县数字化城市管理信息系统
运行工作实施方案》的通知
各园区、社区管委会,县级各相关部门:
《大英县数字化城市管理信息系统运行工作实施方案》已经县政府五届24次常务会议审议通过,现印发给你们,请按照职能职责,抓好贯彻落实。
大英县人民政府办公室
2018年7月26日
大英县数字化城市管理信息系统运行工作
实施方案
为进一步加强城市管理,充分发挥数字化城市管理系统应用功能,确保我县数字化城管系统高效、规范、有序运行,全面提高我县城市管理质量和水平,特制定本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及中、省、市城市工作会议精神,按照“立足大英、注重实效、资源整合、综合管理”原则,建立健全运转高效、权责明晰、处置及时、考评科学的数字化城市管理工作运行监督考评体系,推动城市管理规范化、精细化、常态化,不断提高城市管理水平和效率,服务全县经济社会发展。
二、运行原则
数字化城市管理遵循发现问题及时、派遣问题及时、处置问题及时的运行原则。
三、实施范围及管理对象
地域范围:包括新、老城区及文旅产业园、工业集中发展区,共约29平方公里。
管理对象:即城市管理的部件和事件。部件指城市中具有明确产权人或管理维护单位的公共设施、道路交通、市容环卫、园林绿化、房屋土地和其他纳入城市管理的相关设施。事件指人为或自然因素导致城市管理部件发生改变或者破坏而引起的城市管理现象,主要涉及市容环境、宣传广告、施工管理、突发事件、街面秩序和其他城市管理事件。
四、运行模式及工作流程
运行模式:由县数字化城市管理监督指挥中心(以下简称监督指挥中心,设在县执法局)统一受理、分别派遣,同时对问题处置进度进行监督,对处置结果进行综合评价。
工作流程:数字化城市管理工作流程分七个环节。
(一)信息受理。信息来源主要包括信息采集监督员上报、社会公众举报、新闻媒体曝光和领导批示等。
(二)案卷建立。监督指挥中心将接收到的信息即时登记,根据事件、部件属性进行甄别,并分类立案。
(三)任务派遣。监督指挥中心根据城市管理事件、部件处置标准和时限,直接向各对应的问题处置责任单位(详见附件2)派遣。对因职责不清等原因无法直接派遣的,予以协调解决。
(四)任务处理。各问题处置责任单位应根据监督指挥中心的指令,按标准在规定期限内对部件进行维护或对事件进行处置。
(五)任务反馈。各问题处置责任单位完成工作任务后,在规定的办理期限内完成工作任务和复核请求信息并反馈给监督指挥中心,监督指挥中心及时对反馈案件进行核查核实。
(六)核查结案。监督指挥中心接到处置责任单位上报的任务完成和复核请求信息后,发送指令给信息采集员,由信息采集员及时对工作任务处置办理情况进行现场核实,并把核实信息报送到监督指挥中心,由监督指挥中心完成归档、销案等工作任务,符合结案标准则完成系统流程进行结案。不符合结案标准的,重新进入系统流程进行二次派遣。
(七)综合评价。监督指挥中心根据评价系统自动生成的评价,并参考社会公众对各责任部门的评价情况进行综合评价。
五、组织架构及工作职责
为保障数字城管工作顺利推进,根据国家住建部和四川省数字城管管理体系建设标准“应建立独立的城市管理监督考核和综合协调部门”验收要求,成立大英县数字化城市管理工作领导小组,领导小组组长由县委分管领导兼任,副组长由县政府分管负责人兼任,各相关单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调全县数字城管工作,研究解决数字城管工作中的重点和难点问题。领导小组下设办公室在县执法局,由县执法局局长兼任办公室主任,负责数字化城管的日常管理、督促指导、检查考核等工作。
六、工作要求
(一)提高思想认识,加强组织领导。数字城管是加强和创新城市管理的重要举措,是整合城市管理资源的重要载体。各责任单位要切实加强组织领导,确定专门的数字城管工作分管领导和专(兼)职工作人员负责数字城管案件的处理工作;县财政局要把数字城管信息系统管理运行经费纳入财政预算,实行全额拨款,确保数字城管系统正常运行。
(二)狠抓责任落实,规范系统运行。县数字城管办要研究制定数字化城市管理工作流程规范,建立健全综合监督考核评价体系,扎实开展人员培训,确保数字城管系统规范运行。各责任单位要建立健全相应工作制度,推进数字化城市管理规范化和标准化,发挥数字城管在城市管理工作中的最大效益。
(三)强化考评监督,逗硬督查考核。县数字城管办会同县纪委监委、县政府督查室、县效能办、县城管办等部门,对案件办理情况进行综合考评、效能监察和督查考核,及时发现指出问题,督促整改落实。数字城管信息系统运行工作考核结果纳入全县城市管理工作目标考核体系统一考核。
附件:1.大英县数字化城市管理工作领导小组人员名单
2.大英县数字城管监管案件立案、处置与结案标准及
处置责任分解表
3.大英县数字化城市管理案件处置流程规范(试行)
4.大英县数字化城市管理工作绩效考核评价办法(试行)
附件1
大英县数字化城市管理工作领导小组
人员名单
组 长:宋建军 县委常委、县委政法委书记
副组长:邓兰英 县人民政府副县长
成 员:县委宣传部、县公安局分管负责人;县政府督查室、县城管办、县财政局、县人社局、县执法局、县委编办、城东社区、城西社区等单位主要负责人。
领导小组下设办公室在县执法局,由县执法局局长兼任办公室主任,负责领导小组日常工作。
附件2大英县数字城管监管案件立案、处置与结案标准及处置责任分解表(部件)
| 大类代码 | 大类名称 | 小类代码 | 小类名称 | 说 明 | 细类名称 | 信息收集立案派遣阶段 | 任务处理阶段 | 核查结案阶段 | 主管单位(责任主体) | ||
| 管理标准 | 立案条件 | 处理时限 | 核实核查时限 | 结案条件 | |||||||
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 公共设施 | 1 | 上水井盖 | 标有水、供水、给水、水闸、水门、水表、消防等字样的地下给水管道的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县住建局川投水务集团大英有限公司 | |
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 2 | 污水井盖 | 标有排水、污水、污等字样的地下污水管道的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 3 | 雨水井盖 | 标有排水、雨水、雨等字样的地下雨水管道的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 4 | 雨水箅子 | 雨水下水道口用于遮盖和排水的专用设施。一般在道路两侧 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 5 | 电力井盖 | 标有电、电力等字样的电力设备地下专用管道的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 6 | 路灯井盖 | 标有路灯等字样的路灯地下专用管线的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 7 | 通讯井盖 | 通信运营商所设置的通信井盖 | 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | 县经信局电信、移动、联通、广电网络大英分公司 | |||
| 8 | 电视井盖 | 有线电视地下专用管线的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县经信局广电网络大英分公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 9 | 网络井盖 | 标有网络信息、网络通讯、网络、信息等字样的网络地下管线的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县经信局电信、移动、联通、广电网络大英分公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 10 | 热力井盖 | 标有热力、热、暖等字样的地下供热管道的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 11 | 燃气井盖 | 标有煤、煤气、燃、天等字样的地下燃气管道的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县住建局中石油大英燃气公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 12 | 公安井盖 | 标有公安、公安交管等字样的地下管线的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 13 | 消防设施 | 消防和扑救火灾的专用设备。含消火栓、消防龙头(一般为红色,用于消防取水) | 无缺失 | 缺失 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 无破损、无漏水 | 明显破损、漏(渗)水、设施缺件影响正常使用 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 14 | 园林井盖 | 设置在绿地范围内用于绿地养护的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 15 | 信号灯电源井盖 | 各种交通设施井盖,包含信号灯电源、道路交通监控探头、交通传感器等的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 16 | 邮政井盖 | 标有邮政等字样的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 邮政大英分公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 17 | 电缆井盖 | 标有电缆、电缆井等字样的井盖(含电缆沟盖) | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 18 | 化粪池井盖 | 化粪池上的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 各社区、园区管委会各业主单位 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 19 | 中水井盖 | 标有中水、再生水等字样的地下管线的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 20 | 公交井盖 | 标有公交、无轨电车等字样的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 21 | 输油气井盖 | 标有输油、输气等字样的井盖 | 无破损 | 破损、开裂 | 6工作时 | 1.5工作时 | 更换或修复 | 县经信局各石油公司 县住建局中石油大英燃气分公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 3紧急工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 无沉降、无突起 | 井盖与其相邻路面1.5米内出现沉降或突起超过2cm | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无弹跳 | 弹跳产生声响 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 保持清洁完好,不影响道路整齐美观人车通行 | 影响道路整齐美观及行人车辆通行 | 2工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 22 | 特殊井盖 | 其他专业部门设置的井盖或多种设施共用管沟的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 23 | 不明井盖 | 现场调查无法判明类型或权属的井盖 | / | / | / | / | / | / | |||
| 24 | 水井 | 在公共场所供居民给取生活用水的设施 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 各社区、园区管委会 | |||
| 25 | 供水器 | 饮用和绿化的供水设备,含洒水车供水器和园林绿化供水器、取水点等 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 26 | 沟槽厕所盖板 | 供大型聚会时使用的沟槽式厕所的盖板 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 主办单位 | |||
| 27 | 通讯交接箱 | 通信运营商所设置的交接箱(间),以及有线、广电通信交接箱和通信交接间 | 电信交接箱 | 无破损、无明显锈迹 | 破损、明显锈迹 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | 县经信局电信、移动、联通大英分公司 | ||
| 整洁 | 不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | |||||||
| 移动交接箱 | 无破损、无明显锈迹 | 破损、明显锈迹 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | ||||||
| 整洁 | 不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | |||||||
| 联通交接箱 | 无破损、无明显锈迹 | 破损、明显锈迹 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | ||||||
| 整洁 | 不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | |||||||
| 28 | 电力设施 | 用于供电的附属设施。含派接箱、电闸箱、开闭器等 | 无破损、无缺失、无明显锈蚀,完好整洁,无积尘 | 破损、缺失、积尘、箱体锈蚀明显,影响正常使用 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 29 | 电力设施警示牌 | 用于标识电力设施位置,起警示作用的指示牌 | 无缺失、无破损 | 缺失、破损 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 30 | 电力立杆 | 用于架设电力线、固定电力设施的立杆 | 无倾斜 | 倾斜 | 1工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 无破损、整洁 | 破损、不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | |||||||
| 31 | 通讯立杆 | 用于架设通信线、固定通讯设施的立杆 | 无倾斜 | 倾斜 | 1工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局电信、移动、联通大英分公司 | |||
| 无破损、整洁 | 破损、不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | |||||||
| 32 | 公交立杆 | 用于公交设施的立杆,含电车立杆 | 无倾斜 | 倾斜 | 1工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局县公共汽车管理站 | |||
| 无破损、整洁 | 破损、不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | |||||||
| 33 | 特殊立杆 | 其他专业部门设置的立杆 | / | / | / | / | / | / | |||
| 34 | 不明立杆 | 现场调查无法判明类型或权属的立杆 | / | / | / | / | / | / | |||
| 35 | 旗杆 | 用于悬挂旗帜的立(斜)杆,包括基座 | 无倾斜 | 倾斜 | 1工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 业主单位 | |||
| 无破损、整洁 | 破损、不洁 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复、清除 | |||||||
| 36 | 输油(气)标志 | 含输油(气)标志桩、标石 | 无缺失、无破损 | 缺失、破损 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局各石油公司 县住建局中石油大英燃气公司 | |||
| 37 | 路灯 | 安装在公共场所设置的路灯立杆或照明灯 | 无倾斜、无缺亮、无破损 | 破损、倾斜、缺亮、底盖缺失 | 3紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失,功能完好 | 缺失,影响正常使用 | 7紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 38 | 地灯 | 埋设在地面的照明灯 | 无倾斜、无缺亮、无破损 | 破损、缺亮 | 4紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失,功能完好 | 缺失,影响正常使用 | 7紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 39 | 景观灯 | 用于美化,装饰建筑物、桥梁、树木等的灯 | 无倾斜、无缺亮、无破损 | 破损、缺亮 | 7紧急工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 无缺失,功能完好 | 缺失,影响正常使用 | 7紧急工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 40 | 报刊亭 | 出售报刊杂志的公共设施 | 无破损 | 破损 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 邮政大英分公司 | |||
| 41 | 电话亭 | 提供电话服务的公共设施 | 无乱张贴、无乱书写广告标语等 | 乱张贴、乱书写广告标语等 | 2工作日 | 1.5工作时 | 清除 | 县经信局电信大英分公司 | |||
| 无破损 | 设施破损或辅助设施破损 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无缺失 | 缺失 | 3工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 功能完好,能正常使用 | 影响正常使用 | 3工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 42 | 邮筒 | 提供邮政服务的公共设施 | 无破损 | 破损 | 4工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 邮政大英分公司 | |||
| 无缺失 | 缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 功能完好,能正常使用 | 影响正常使用 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 43 | 信息亭 | 提供多媒体信息服务的公共设施 | / | / | / | / | / | / | |||
| 44 | 售货亭 | 售卖商品的亭子。含牛奶亭、福利彩票亭、体育彩票亭、食品销售亭等 | 无破损、无明显锈迹 | 破损、明显锈迹 | 7工作日 | 1.5工作时 | 责令修复 | 县执法局县民政局 | |||
| 45 | 自动售货机 | 自助出售商品的设备 | / | / | / | / | / | / | |||
| 46 | 户外健身设施 | 设置在户外,用于健身的体育器械 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县文广新局 | |||
| 47 | 高压线铁塔 | 用于架设高压电线的铁塔 | 无破损无明显锈蚀警示标志无缺失 | 破损、明显锈蚀、警示标志缺失 | 6工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 48 | 变压器 | 电力变压设施 | 无破损明无显锈蚀警示标志无缺失 | 破损、明显锈蚀、警示标志缺失 | 6工作时 | 1.5工作时 | 恢复 | 县经信局国网大英供电公司 | |||
| 49 | 燃气调压站(箱) | 用于天然气、人工煤气、液化石油气等非腐蚀性气体压力调节、稳压、控制计量、远程监测的设备。含燃气调压器、燃气调压箱、燃气调压柜、燃气调压站 | 无损坏 | 破损、明显锈蚀、警示标志缺失 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局中石油大英燃气分公司 | |||
| 无漏气 | 漏气 | 4紧急工作时 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 50 | 监控电子眼 | 安装在公共场所的电子监控设备 | 无破损无倾斜无明显锈迹无缺失 | 破损倾斜明显锈迹缺失 | 15工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | 县公安局 | |||
| 51 | 执法岗亭 | 执法局设立的岗亭 | 无破损 | 设施破损或辅助设施破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县执法局 | |||
| 公安岗亭 | 公安部门设立的岗亭 | 无缺失 | 缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | 县公安局 | ||||
| 52 | 休息亭 | 供休息或避雨的亭子 | 无破损 | 设施破损或辅助设施破损 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 53 | 自助缴费机 | 公共场所设置的自助交费或查询信息的设备 | / | / | / | / | / | / | |||
| 54 | 充电桩 | 用于车辆充电的固定设备 | / | / | / | / | / | / | |||
| 55 | 防蚊闸 | 在排水口设置防蚊的设备 | / | / | / | / | / | / | |||
| 56 | 跨河管道 | 跨越沟渠、河道的各类架空管道 | 跨越沟渠、河道、航道的输水管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局川投水务集团大英有限公司 | ||
| 跨越沟渠、河道、航道的石油、通讯、电力架空管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县经信局县内各石油公司各通信公司国网大英电力公司 | |||||
| 跨越沟渠、河道、航道的燃气架空管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 10工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局中石油大英燃气分公司 | |||||
| 跨越航道的各类架空管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 15工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县交运局管道所属企业 | |||||
| 57 | 露天燃气管道 | 用于输送燃气的露天管道 | 无破损、无缺失 | 破损、缺失 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局中石油大英燃气公司 | |||
| 58 | 晒衣架 | 用于在公共场所晾晒衣物的设施 | / | / | / | / | / | / | |||
| 2 2 2 2 | 道路交通 道路交通 道路交通 道路交通 | 1 | 停车场 | 经许可停放车辆的场所,包括:地面停车场,桥孔,路边等 | 路边经营性停车场场地及设备设施完好、无破损无坑洼 | 路边经营性停车场场地及设备设施、明显破损坑洼 | 7工作日 | 1.5工作时 | 县公用事业局业主单位 | ||
| 2 | 立体车库 | 在公共场所设置的立体停车场所和设施 | / | / | / | / | / | / | |||
| 3 | 停车咪表 | 道路旁停车计费设备 | / | / | / | / | / | / | |||
| 4 | 公交站亭 | 供乘客上下车而设置的固定停车点。含公交调度亭、公交(轻轨、铁路)站、亭、场、牌及其附属设施 | 无破损 | 站、亭、场及其附属设施破损及缺失;地面破损、不平整超过0.3平方米 | 4工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县住建局县公共汽车管理站 | |||
| 5 | 出租车站牌 | 标有出租车停靠点等字样的标识牌 | 无破损 | 破损 | 3工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公安局县公安交警大队 | |||
| 无倾斜 | 倾斜 | 2工作日 | 1.5工作时 | 修复 | |||||||
| 无缺失 | 缺失 | 4工作日 | 1.5工作时 | 恢复 | |||||||
| 6 | 过街天桥 | 跨道路的人行天桥 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局业主单位 | |||
| 7 | 地下通道 | 在城市地面下修建的供人行走的通道 | 无破损、无明显积水 | 地面、墙面及附属设施破损、明显积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 8 | 立交桥 | 实现立体交通的桥梁 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 7工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 9 | 跨河桥 | 跨越河流的桥梁 | 桥面无明显坑洼、积水 | 桥面明显坑洼、积水 | 5工作日 | 1.5工作时 | 修复 | 县公用事业局 | |||
| 10 | 交通标志牌 | 起交通引导作用的指示牌,包括无障碍设施指示牌、地铁站指示牌、公安交警指示牌、交通反视镜等 | 无障碍设施指示牌 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | 县公安局县公安交警大队 | ||
| 无缺失、无存在安全隐患的破损、无违规指向信息 | 缺失、存在安全隐患的破损、违规指向信息 | 5工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | |||||||
| 城市道路交通标示牌的文字规范、正确、工整 | 城市道路交通标示牌的文字不规范、错误、潦草 | 5工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
| 按要求设置道路标志牌 | 未按要求设置道路标志牌 | 5工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
| 公安交警指示牌 | 无倾斜、无破损、无明显锈迹、整洁 | 倾斜、破损、明显锈迹、不洁 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | ||||||
| 无缺失、无存在安全隐患的破损、无违规指向信息 | 缺失、存在安全隐患的破损、违规指向信息 | 7工作日 | 1.5工作时 | 恢复整改 | |||||||
| 城市道路交通标示牌的文字规范、正确、工整 | 城市道路交通标示牌的文字不规范、错误、潦草 | 7工作日 | 1.5工作时 | 整改 | |||||||
