| 大英县卫生健康局2025年11月涉企行政检查信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 备注 |
| 1 | 大英县隆盛中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823451337593G | 罗子君 | 日常检查 | 重点监管 | 审证 预防接种 放射 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 2 | 大英县回马镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 125108234513376066 | 漆明 | 日常检查 | 重点监管 | 预防接种 放射 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/14 | 大英县卫生健康局 | |
| 3 | 大英瑞康医院 | 法人及非法人组织 | 52510923MJQ035306A | 陈东 | 日常检查 | 重点监管 | 依法执业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 大英县卫生健康局 | |
| 4 | 大英县卓筒井镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823771661894E | 肖用 | 日常检查 | 重点监管 | 预防接种 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 大英县卫生健康局 | |
| 5 | 大英县玉峰中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823723244922L | 王平 | 专项检查 | 重点监管 | 县“双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 6 | 大英县天保中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823723244922L | 赵海君 | 专项检查 | 重点监管 | 县“双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 7 | 大英县河边中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 125108234513376659 | 陈建红 | 专项检查 | 重点监管 | 县“双随机、一公开”监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 8 | 大英王英诊所有限公司郪江中路诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MAE27EQ57C | 王英 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 9 | 大英刘生玉诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA691K4M1Y | 刘生玉 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 10 | 大英德佑兴口腔诊所有限公司花园干道口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA6BB04K7Q | 马里 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 11 | 大英李光润中医诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA67N4N23Q | 李光润 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 12 | 大英陈高权诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA638MW835 | 陈高权 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 13 | 大英钟庆毓诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA67KKF11Y | 钟庆毓 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 14 | 大英王兵中医诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA677Q417A | 王兵 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 15 | 大英陈小华诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA69F47C1N | 陈小华 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 16 | 大英蒋先龙诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA66PYX37Y | 蒋先龙 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 17 | 大英戴宗栋中医诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA6BMJA2XW | 戴宗栋 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 18 | 大英王成诊所 | 法人及非法人组织 | 92510923MA65Q2EB93 | 王成 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 19 | 大英县卓筒井镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12510823771661894E | 肖用 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 20 | 大英县卓筒井镇念家旅馆 | 法人及非法人组织 | 92510933MA653EXX7Q | 钟玉强 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 21 | 大英县卓筒井镇洪英理发店 | 法人及非法人组织 | 92510934MA62RDD56D | 冷洪英 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 22 | 大英县卓筒井镇好友来旅社 | 法人及非法人组织 | 92510935MA68YAH9XO | 钟伟 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 23 | 大英县卓筒井镇苏燕理发店 | 法人及非法人组织 | 92510935MA69NQCRXX | 苏燕 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 24 | 大英县采和居中式酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 92510923MADTEWKY6Q | 丁刚 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 25 | 大英县天保镇秀君理发店 | 法人及非法人组织 | 510923600193876 | 冷秀君 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 大英县卫生健康局 | |
| 26 | 大英县蓬莱镇为民饭店 | 法人及非法人组织 | 92510923MA632CRY4E | 何李 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 大英县卫生健康局 | |
| 27 | 大英县蓬莱镇凉湾理发店 | 法人及非法人组织 | 92510923MA7K555P5W | 蔡琼华 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 大英县卫生健康局 | |
| 28 | 大英县中医医院 | 法人及非法人组织 | 125108234513346141 | 李强 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 29 | 大英县妇幼保健院 | 法人及非法人组织 | 12510823MBOL524838 | 龙艳华 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 30 | 大英县河边镇和谐宾馆 | 法人及非法人组织 | 92510923MA69YM9D5E | 陈玉梅 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 31 | 大英县河边镇亮华宾馆 | 法人及非法人组织 | 92510923MA65RYWN4G | 王素华 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 32 | 大英县河边镇波斯美发沙龙 | 法人及非法人组织 | 92510923MA7LCYLN9T | 陈小波 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 33 | 大英县河边镇精艺剪坊理发店 | 法人及非法人组织 | 92510923MA6496XE1Q | 郑双飞 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 34 | 大英县象山镇小学校 | 法人及非法人组织 | 125108234513363475 | 邓权 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 35 | 大英县天保初级中学校 | 法人及非法人组织 | 12510823451336152B | 补后兵 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 36 | 大英县河边镇幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12510823076142320Q | 陈建英 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 37 | 大英县河边镇小学校 | 法人及非法人组织 | 1251082345133910XF | 唐元 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 38 | 大英县盐华幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12510823327117585L | 罗红君 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/6 | 大英县卫生健康局 | |
| 39 | 大英县蓬莱镇幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12510823451338385H | 陈文倩 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 40 | 大英县实验幼儿园 | 法人及非法人组织 | 12510823089889343C | 魏红桔 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 41 | 大英县郪江外国语学校 | 法人及非法人组织 | 12510823682377111D | 陈林 | 手足口专项 | 重点监管 | 手足口专项 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 42 | 大英县特殊教育学校 | 法人及非法人组织 | 12510823795831755J | 李志勇 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/10 | 大英县卫生健康局 | |
| 43 | 大英县河边镇八里小学校 | 法人及非法人组织 | 12510823451339126A | 廖六勇 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 大英县卫生健康局 | |
| 44 | 大英县河边镇八里小学校 | 法人及非法人组织 | 12510823451339126A | 廖六勇 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/20 | 大英县卫生健康局 | |
| 45 | 大英县蓝议科技职业技术学校 | 法人及非法人组织 | 52510923733391109H | 杨昆鹏 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 大英县卫生健康局 | |
| 46 | 大英县盐华小学 | 法人及非法人组织 | 12510823MB1M40792R | 黄媛媛 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 47 | 遂宁通利电力设备科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6371X872 | 王达 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 48 | 大英县鑫山建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6569PL0X | 刘敏 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 49 | 四川雷得云母有限公司 | 法人及非法人组织 | 915109235727783449 | 杨梁栋 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 50 | 大英点金机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6AHF3MXL | 蒲光辉 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 51 | 四川双陆钢结构工程有限公司(四川天意双陆环保设备制造有限公司) | 法人及非法人组织 | 91510923563277329N | 邓双陆 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 52 | 遂宁华建管桩有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923660269902G | 沈平贤 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/4 | 大英县卫生健康局 | |
| 53 | 四川中申花纸包装设计有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MAC4C6QN8R | 彭勇 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 54 | 大英彰骏光电科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923588393625K | 刘厚文 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 55 | 四川圣九龙科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 9151092307611600X5 | 温斌 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 56 | 四川欣荣鑫电子有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA64DCBM5K | 邓勇 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/7 | 大英县卫生健康局 | |
| 57 | 四川蜀交能源开发有限公司成南高速遂宁服务区加油站右站 | 法人及非法人组织 | 91510923MABQ8A8G3L | 邓果 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/17 | 大英县卫生健康局 | |
| 58 | 四川蜀交能源开发有限公司成南高速遂宁服务区加油站左站 | 法人及非法人组织 | 91510923MABNYR6Y39 | 邓果 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/17 | 大英县卫生健康局 | |
| 59 | 四川威科特石油工程技术有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA62G5YB7T | 陈登鸿 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/17 | 大英县卫生健康局 | |
| 60 | 四川强瑞科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923309305996N | 吴世强 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/19 | 大英县卫生健康局 | |
| 61 | 大英唯爱食品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6262454L | 周罗琼 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/19 | 大英县卫生健康局 | |
| 62 | 大英县新世纪印刷厂 | 法人及非法人组织 | 91510923206301845X | 王忆 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/21 | 大英县卫生健康局 | |
| 63 | 大英县欧盛包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 915109233378172518 | 欧乾琛 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/24 | 大英县卫生健康局 | |
| 64 | 大英县火井建材有限公司虎林分公司 | 法人及非法人组织 | 915109233378255777 | 刘兵 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 65 | 四川晶汇科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923323364626L | 罗之军 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 66 | 四川浩石模块化房屋科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA62RK6H9R | 邓宇华 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 67 | 四川多维绿建科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA65RWDXXL | 王保强 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 68 | 四川善琳凯科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA692TB576 | 吴小君 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 69 | 遂宁市千易工程机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA62YRM255 | 廖尔兴 | 专项检查 | 重点监管 | 职业卫生日常监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
| 70 | 大英景松诊所有限公司蓬乐街诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAEFA1WT4D | 景松 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 71 | 大英华均口腔诊所有限公司蓬中路口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAD34GLB23 | 冼小珍 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 72 | 大英济航诊所有限责任公司书院街中医诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAEL4C0570 | 冯冬秀 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 73 | 大英木熙口腔诊所有限责任公司交通下街口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAD188736D | 钟迎春 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 74 | 大英宝相花蓬中路诊所有限公司交通下街中医诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAE3KUXR7X | 袁齐春 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/3 | 大英县卫生健康局 | |
| 75 | 大英星嘉辰眼科诊所有限责任公司书院街诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAEC49CD2J | 沈小燕 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 76 | 大英爱齿口腔诊所管理有限公司交通下街口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAC381R42L | 袁同彪 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 77 | 大英惠康诊所有限公司青狮路诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAE3MRMA0C | 张漆 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 78 | 大英春仁诊所有限公司天平街中医诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAEE9MR81N | 李金容 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/5 | 大英县卫生健康局 | |
| 79 | 大英派特诊所有限公司卓筒大道诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MABT438B46 | 王小萍 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 80 | 大英君皓口腔诊所管理有限公司天星大道口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6A8UG71A | 张棕柏 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 81 | 大英郭晓明牙科诊所有限公司智水街口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6ANBKN89 | 郭晓明 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 82 | 大英林雨佳口腔诊所有限公司河边正西街口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAK013NG42 | 林雨佳 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 83 | 大英心艺口腔诊所有限责任公司天保口腔诊所 | 法人及非法人组织 | 91510923MAELUM427N | 李雪英 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 84 | 大英县福特曼丽兹酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923675774450L | 郭海波 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 85 | 四川东福鑫嘉酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA7MEGA11K | 杨顺辉 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 86 | 大英浅岛假日酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MABQ8W642U | 袁招国 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 87 | 四川辉樾酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MAC4UPRPON | 钟云凤 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 88 | 大英县四月天酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA62667W5D | 张文家 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 89 | 大英县旷逸耀坤酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA65UEB47M | 杨碧英 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/19 | 大英县卫生健康局 | |
| 90 | 大英县汇仕名流百货经营部 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6260619W | 贺开斌 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 91 | 大英县河畔假日酒店 | 法人及非法人组织 | 915109236735409685 | 徐波 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 92 | 大英县雅乐轩饮食服务有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510923L0777268XB | 肖全武 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 93 | 大英县湖畔星空酒店有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510923MA6A1PR37Q | 苏绍俊 | 日常检查 | 重点监管 | 日常检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/18 | 大英县卫生健康局 | |
| 94 | 大英县润民供水有限公司寸塘口集中供水站 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 金义坪 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/25 | 大英县卫生健康局 | |
| 95 | 大英县润民供水有限公司五五集中供水站 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 李建 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/26 | 大英县卫生健康局 | |
| 96 | 大英县润民供水有限公司星花集中供水站 | 法人及非法人组织 | 91510923314511188H | 陈顺武 | 日常监督 | 重点监管 | 日常监督 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/11/27 | 大英县卫生健康局 | |
大英县卫生健康局2025年11月涉企行政检查信息公示
发布时间: 2025-12-03 15:02
阅读: