县(市、区)代码 | 县(市、区)名 | 古树名木类别 | 调查号 | 树种中文名 | 树种拉丁名 | 科 | 属 | 乡镇名称 | 村名称 | 小地名 | 位置 | 横坐标 | 纵坐标 | 分布 | 权属 | 树龄 | 古树等级 | 树高 | 胸围 | 平均冠幅 | 生长势 | 是否为古树群 | 古树群调查号 | 备注 |
510923 | 大英县 | 古树 | 00137 | 木犀 | Osmanthus fragrans (Thunb.) Lour. | 木犀科 | 木犀属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198455 | 30.680301 | 群状 | 国有 | 170 | 三级 | 6.5 | 108 | 9.4 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00138 | 黄连木 | Pistacia chinensis Bunge | 漆树科 | 黄连木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198342 | 30.680707 | 群状 | 国有 | 134 | 三级 | 16 | 188 | 13.85 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00139 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198632 | 30.680757 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 18 | 139 | 7.85 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00140 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198560 | 30.680834 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 17 | 144 | 7.3 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00141 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198442 | 30.680714 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 11 | 113 | 7.15 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00142 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198542 | 30.680649 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 15 | 136 | 6.5 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00143 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198585 | 30.680679 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 16.2 | 150 | 7 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00144 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198337 | 30.680557 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 15.2 | 141 | 7.75 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00145 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198194 | 30.680529 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 15.5 | 155 | 6.75 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00146 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.198090 | 30.680412 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 14.6 | 128 | 6.95 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00147 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.197822 | 30.680199 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 16.2 | 128 | 6.65 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00148 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.197590 | 30.680487 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 16.1 | 144 | 7.3 | 正常株 | 是 | 0002 | |
510923 | 大英县 | 古树 | 00149 | 柏木 | Cupressus funebris Endl. | 柏科 | 柏木属 | 象山镇 | 富乐社区 | 象山中学 | 乡村 | 105.197500 | 30.680329 | 群状 | 国有 | 103 | 三级 | 14 | 138 | 8.2 | 正常株 | 是 | 0002 |
大英县新增三级古树公布信息表