| 责任单位 | 办理总量 | “三率”(30分) | 信息(5分))每季度一考核 | 督办(5分) | 加扣分总分 | 排位 | |||||||||
| 按期办结情况(5分) | 回复情况(10分) | 满意度情况(15分) | |||||||||||||
| 逾期办理 | 按期办结率(100%) | 加扣分 | 回复率(90%) | 加扣分 | 满意率(85%) | 加扣分 | 完成累计 | 加扣分 | 公开督办、推诿扯皮、问题工单件数 | 加扣分 | |||||
| 镇乡、园(社)区(16个) | 蓬莱镇 | 163 | 1 | 99.39% | -0.5 | 97.80% | 1.60 | 76.71% | -4.00 | -2.9 | 12 | ||||
| 隆盛镇 | 91 | 100.00% | 0 | 92.73% | 0.60 | 79.07% | -3.00 | -2.4 | 11 | ||||||
| 河边镇 | 152 | 100.00% | 0 | 90.59% | 0.20 | 71.67% | -6.50 | -6.3 | 13 | ||||||
| 回马镇 | 110 | 100.00% | 0 | 94.64% | 1.00 | 80.95% | -2.00 | -1 | 8 | ||||||
| 玉峰镇 | 98 | 1 | 98.98% | -0.5 | 86.05% | -2.00 | 91.18% | 1.20 | -1.3 | 9 | |||||
| 象山镇 | 50 | 100.00% | 0 | 96.00% | 1.20 | 86.36% | 0.20 | 1 | 1.4 | 4 | |||||
| 卓筒井镇 | 63 | 100.00% | 0 | 91.89% | 0.40 | 54.84% | -15.00 | -14.6 | 16 | ||||||
| 天保镇 | 76 | 100.00% | 0 | 97.22% | 1.40 | 80.65% | -2.00 | -0.6 | 7 | ||||||
| 金元镇 | 50 | 100.00% | 0 | 92.31% | 0.40 | 86.36% | 0.20 | 1 | 0.6 | 6 | |||||
| 通仙乡 | 37 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 90.91% | 1.20 | 3.2 | 2 | ||||||
| 智水乡 | 10 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 0.00% | -15.00 | -13 | 15 | ||||||
| 城西社区 | 58 | 100.00% | 0 | 96.30% | 1.20 | 91.67% | 1.40 | 1 | 2.6 | 3 | |||||
| 城东社区 | 83 | 100.00% | 0 | 89.83% | 0.00 | 80.85% | -2.00 | -2 | 10 | ||||||
| 经开区 | 6 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 文旅产业园 | 17 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 80.00% | -1.00 | 1 | 5 | ||||||
| 现代农业园区 | 7 | 100.00% | 0 | 50.00% | -10.00 | 100.00% | 2.00 | -8 | 14 | ||||||
| 县直部门(31个) | 民政局 | 23 | 100.00% | 0 | 25.00% | -10.00 | 50.00% | -15.00 | -25 | 31 | |||||
| 公安局 | 230 | 100.00% | 0 | 94.12% | 0.80 | 82.96% | -1.00 | 1 | -0.2 | 22 | |||||
| 法院 | 6 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 66.67% | -9.00 | 1 | -7 | 29 | |||||
| 税务局 | 10 | 100.00% | 0 | 72.73% | -8.50 | 88.89% | 0.80 | 1 | -7.7 | 30 | |||||
| 水利局 | 41 | 100.00% | 0 | 85.71% | -2.00 | 93.75% | 1.80 | -0.2 | 22 | ||||||
| 医保局 | 10 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 财政局 | 34 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 78.95% | -3.00 | -1 | 24 | ||||||
| 自然资源规划局 | 26 | 1 | 96.15% | -2 | 100.00% | 2.00 | 73.33% | -6.00 | -6 | 28 | |||||
| 农业农村局 | 30 | 100.00% | 0 | 95.45% | 1.00 | 93.75% | 1.80 | 2.8 | 12 | ||||||
| 残联 | 4 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 执法局 | 247 | 100.00% | 0 | 98.31% | 1.60 | 89.74% | 1.00 | 2 | 2.6 | 13 | |||||
| 交运局 | 80 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 88.24% | 0.60 | 2.6 | 13 | ||||||
| 卫健局 | 38 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 83.33% | -1.00 | 3 | 1 | 17 | |||||
| 市场监管局 | 40 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 94.12% | 1.80 | 4 | 3.8 | 11 | |||||
| 教体局 | 86 | 100.00% | 0 | 93.02% | 0.60 | 88.89% | 0.80 | 4 | 1.4 | 16 | |||||
| 人社局 | 55 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 76.92% | -4.00 | 1 | -2 | 26 | |||||
| 住建局 | 280 | 100.00% | 0 | 95.35% | 1.00 | 78.47% | -3.50 | 1 | -2.5 | 27 | |||||
| 经科局 | 29 | 100.00% | 0 | 94.44% | 0.80 | 81.25% | -2.00 | -1.2 | 25 | ||||||
| 司法局 | 2 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 生态环境局 | 9 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 重点办 | 2 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 文广旅游局 | 11 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 应急局 | 4 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 编办 | 1 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 民宗局 | 2 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 退役军人局 | 9 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 85.71% | 0.20 | 2.2 | 15 | ||||||
| 扶贫开发局 | 2 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 工会 | 1 | 100.00% | 0 | ╱ | 0.00 | ╱ | 0.00 | 0 | 18 | ||||||
| 金融局 | 1 | 100.00% | 0 | ╱ | 0.00 | ╱ | 0.00 | 0 | 18 | ||||||
| 统计局 | 1 | 100.00% | 0 | ╱ | 0.00 | ╱ | 0.00 | 0 | 18 | ||||||
| 发改局 | 3 | 100.00% | 0 | ╱ | 0.00 | ╱ | 0.00 | 0 | 18 | ||||||
| 县属企事业单位(6个) | 电信大英分公司 | 8 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 80.00% | -2.50 | 1 | -0.5 | 5 | ||||
| 大英燃气公司 | 23 | 100.00% | 0 | 95.24% | 1.00 | 52.63% | -15.00 | -14 | 6 | ||||||
| 广电网络大英分公司 | 26 | 100.00% | 0 | 93.33% | 0.60 | 91.67% | 1.40 | 2 | 4 | ||||||
| 国网大英县供电公司 | 78 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 86.11% | 0.20 | 2.2 | 3 | ||||||
| 川投水务大英公司 | 36 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 95.45% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
| 烟草局 | 2 | 100.00% | 0 | 100.00% | 2.00 | 100.00% | 2.00 | 4 | 1 | ||||||
大英县四月份热线工单办理加扣分情况统计表