| 序号 | 县(区) | 隐患点名称 | 镇(街道) | 村 | 威胁财产 | 威胁户数 | 威胁人数 | 险情等级 | 防灾责任人姓名 | 防灾责任人职位 | 防灾责任人电话 | 监测责任人姓名 | 监测责任人职位 | 监测责任人电话 | 监测人姓名 | 监测人电话 |
| 1 | 大英县 | 大英县锦绣山庄小区后山崩塌 | 盐井街道 | 白鹤坡社区 | 1300 | 21 | 78 | 中型 | 陈卓 | 盐井街道办事处主任 | 13882548181 | 邓万兵 | 盐井街道办事处副主任、武装部长 | 13882566321 | 任乐林 | 13778706580 |
| 2 | 大英县 | 大英县隆盛幼儿园后山崩塌 | 隆盛镇 | 百盛社区 | 2000 | 1 | 50 | 中型 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 姚刚 | 党委委员、政法委员 | 15982503096 | 彭名平 | 15828951709 |
| 3 | 大英县 | 大英县隆盛镇明溪村2社崩塌 | 隆盛镇 | 明溪村 | 120 | 1 | 12 | 小型 | 王霞 | 镇长 | 15983063535 | 高欣 | 党委委员 | 13982537657 | 邓春华 | 15282543384 |
| 4 | 大英县 | 大英县回马镇山河村8社陈伯冬屋后崩塌 | 回马镇 | 山河村 | 120 | 5 | 14 | 小型 | 熊孝华 | 镇长 | 18011175899 | 胡海蓉 | 民政办工作干部 | 13778716893 | 邓春华 | 13568709006 |
| 5 | 大英县 | 大英县天保镇建新村2组康家湾崩塌 | 天保镇 | 建新村 | 80 | 2 | 6 | 小型 | 白儒峰 | 镇长 | 18398119333 | 李川 | 政法委员 | 15983087817 | 刘代全 | 13629080871 |
| 6 | 大英县 | 大英县天保镇鹊桥村3组杨传香屋后崩塌 | 天保镇 | 鹊桥村 | 100 | 5 | 13 | 小型 | 白儒峰 | 镇长 | 18398119333 | 冯彪 | 副镇长 | 13568716938 | 但长久 | 15328513962 |
| 7 | 大英县 | 大英县天保镇八字墙村5组张云辉屋后崩塌 | 天保镇 | 八字墙村 | 50 | 3 | 13 | 小型 | 白儒峰 | 镇长 | 18398119333 | 孙贵 | 党委副书记 | 13982587482 | 张维 | 18282537524 |
| 8 | 大英县 | 大英县天保镇李广沟村新村聚居点后山崩塌 | 天保镇 | 李广沟村 | 300 | 12 | 47 | 小型 | 白儒峰 | 镇长 | 18398119333 | 胡雪艳 | 党委委员、宣统委员 | 15882515847 | 刘海 | 14780078179 |
| 9 | 大英县 | 大英县河边镇八里沟村4组彭家沟崩塌 | 河边镇 | 八里沟村 | 150 | 7 | 24 | 小型 | 赵一鸣 | 镇长 | 18008257311 | 邹敏 | 党委副书记 | 13629089550 | 田军 | 18382532233 |
| 10 | 大英县 | 大英县象山镇冯家楼村7组张丰屋后滑坡 | 象山镇 | 冯家楼村 | 200 | 5 | 15 | 小型 | 赵森浩 | 镇长 | 13982579335 | 邹昆伦 | 党委委员、组织委员 | 18909069207 | 卢厚杰 | 15196916623 |
| 11 | 大英县 | 大英县蓬莱镇福桥村1社崩塌 | 蓬莱镇 | 福桥村 | 50 | 2 | 12 | 小型 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 王珀璟 | 古柏总支书记 | 18782506466 | 邓祖友 | 18116751509 |
| 12 | 大英县 | 大英县蓬莱镇虎泉村6社滑坡 | 蓬莱镇 | 虎泉村 | 70 | 3 | 12 | 小型 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 黄开义 | 宣统委员 | 18382580672 | 陈兴亮 | 13550794976 |
| 13 | 大英县 | 大英县蓬莱镇顺河村3、4社滑坡 | 蓬莱镇 | 顺河村 | 200 | 4 | 16 | 小型 | 何菊华 | 镇长 | 13518361178 | 熊伟 | 总支书记 | 19827967577 | 李明斌 | 18280863755 |
| 14 | 大英县 | 大英县金元镇江柏村6组廖兵屋后崩塌 | 金元镇 | 江柏村 | 80 | 2 | 13 | 小型 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 刘海刚 | 党委委员、武装部长、副镇长 | 18783648678 | 陈义 | 13684443967 |
| 15 | 大英县 | 大英县金元镇老政府后山崩塌 | 金元镇 | 金宝村 | 200 | 1 | 50 | 小型 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 李丽彬 | 党委委员、组织委员、人大副主席 | 15828988998 | 胡爱华 | 13882586632 |
| 16 | 大英县 | 大英县金元镇洞坡村6社崩塌 | 金元镇 | 洞坡村 | 120 | 3 | 12 | 小型 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 任友名 | 副镇长 | 15983079767 | 雷中华 | 13982503429 |
| 17 | 大英县 | 大英县金元镇松林沟村6组崩塌 | 金元镇 | 松林沟村 | 120 | 2 | 14 | 小型 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 李超 | 党委委员 | 18228752907 | 郭雄 | 15082563580 |
| 18 | 大英县 | 大英县金元镇峡码口村5社崩塌 | 金元镇 | 峡码口村 | 150 | 2 | 13 | 小型 | 王开国 | 镇长 | 15983076885 | 杨华奎 | 副镇长 | 15908400303 | 彭素容 | 13982596882 |
2025年大英县地质灾害监测责任人和防灾责任人名单