根据大英县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位3070个,比2018年末增加895个,增长41.1%;产业活动单位3391个,增加855个,增长33.7%;个体经营户29679个,增加14050个,增长89.9%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
| 单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 3070 | 100 |
企业法人 | 2131 | 69.4 |
机关、事业法人 | 384 | 12.5 |
社会团体 | 64 | 2.1 |
其他法人 | 491 | 16.0 |
二、产业活动单位 | 3391 | 100 |
第二产业 | 490 | 14.5 |
第三产业 | 2901 | 85.5 |
三、个体经营户 | 29679 | 100 |
第二产业 | 2811 | 9.5 |
第三产业 | 26868 | 90.5 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业662个,占21.6%;租赁和商务服务业600个,占19.5%;公共管理、社会保障和社会组织480个,占15.6%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发和零售业15703个,占52.9%;住宿和餐饮业3201个,占10.8%;交通运输、仓储和邮政业2730个,占9.2%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 3070 | 100 | 29679 | 100 |
农、林、牧、渔业* | 11 | 0.4 | 169 | 0.6 |
采矿业 | 6 | 0.2 | 3 | 0.01 |
制造业 | 226 | 7.4 | 893 | 3.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11 | 0.4 | 16 | 0.1 |
建筑业 | 235 | 7.7 | 1920 | 6.5 |
批发和零售业 | 662 | 21.6 | 15703 | 52.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 77 | 2.5 | 2730 | 9.2 |
住宿和餐饮业 | 92 | 3.0 | 3201 | 10.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 44 | 1.4 | 109 | 0.4 |
金融业 | 1 | 0.03 | - | - |
房地产业 | 85 | 2.8 | 124 | 0.4 |
租赁和商务服务业 | 600 | 19.5 | 814 | 2.7 |
科学研究和技术服务业 | 112 | 3.7 | 106 | 0.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 37 | 1.2 | 58 | 0.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 51 | 1.7 | 2548 | 8.6 |
教育 | 159 | 5.2 | 46 | 0.2 |
卫生和社会工作 | 94 | 3.1 | 378 | 1.3 |
文化、体育和娱乐业 | 87 | 2.8 | 861 | 2.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 480 | 15.6 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员68304人,比2018年末增加13930人,增长25.6%,其中女性从业人员22755人。第二产业从业人员36053人,增加3316人,增长10.1%;第三产业从业人员32251人,增加10614人,增长49.1%。个体经营户从业人员52318人,其中女性从业人员25783人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:建筑业26755人,占39.3%;制造业8606人,占12.6%;租赁和商务服务业7139人,占10.5%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业25787人,占49.3%;住宿和餐饮业6822人,占13.0%;建筑业4586人,占8.8%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 其中:女性 | 个体经营户 从业人员 (人) | 其中:女性 | |
合 计 | 68304 | 22755 | 52318 | 25783 |
农、林、牧、渔业* | 88 | 26 | 239 | 77 |
采矿业 | 423 | 134 | 5 | 1 |
制造业 | 8606 | 3646 | 1991 | 952 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308 | 104 | 72 | 17 |
建筑业 | 26755 | 4029 | 4586 | 990 |
批发和零售业 | 4474 | 2110 | 25787 | 13802 |
交通运输、仓储和邮政业 | 996 | 270 | 3908 | 1181 |
住宿和餐饮业 | 1731 | 1190 | 6822 | 4198 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 336 | 136 | 210 | 121 |
金融业 | 248 | 123 | - | - |
房地产业 | 1040 | 444 | 218 | 139 |
租赁和商务服务业 | 7139 | 1867 | 1583 | 537 |
科学研究和技术服务业 | 1058 | 333 | 199 | 78 |
水利、环境和公共设施管理业 | 795 | 538 | 112 | 57 |
居民服务、修理和其他服务业 | 430 | 234 | 4466 | 2493 |
教育 | 5198 | 3302 | 116 | 50 |
卫生和社会工作 | 2642 | 1794 | 555 | 242 |
文化、体育和娱乐业 | 651 | 352 | 1449 | 848 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 5386 | 2123 | - | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计740.80亿元,比2018年末增加256.51亿元,增长53.0%。其中,第二产业法人单位资产总计192.63亿元,增加90.67亿元,增长88.9%;第三产业法人单位资产总计548.17亿元,增加165.84亿元,增长43.4%。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计400.51亿元,比2018年末增加197.90亿元,增长97.7%。其中,第二产业法人单位负债合计96.66亿元,增加41.69亿元,增长75.8%;第三产业法人单位负债合计 303.85亿元,增加156.21亿元,增长105.8%。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入255.36亿元,比2018年减少5.11亿元,下降2.0%。其中,第二产业营业收入82.71亿元,减少63.93亿元,下降43.6%;第三产业营业收入172.65亿元,增加58.82亿元,增长51.7%(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 740.80 | 400.51 | 255.36 |
农、林、牧、渔业* | 0.21 | 0.05 | 0.23 |
采矿业 | 54.57 | 10.72 | 4.98 |
制造业 | 114.01 | 65.27 | 74.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.05 | 20.67 | 3.28 |
建筑业 | 38.12 | 21.32 | 60.38 |
批发和零售业 | 46.48 | 33.17 | 42.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 13.24 | 10.55 | 3.60 |
住宿和餐饮业 | 20.82 | 19.64 | 4.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.31 | 0.11 | 0.78 |
金融业 | - | - | - |
房地产业 | 46.67 | 44.86 | 21.29 |
租赁和商务服务业 | 239.88 | 151.6 | 30.78 |
科学研究和技术服务业 | 3.19 | 1.44 | 2.88 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.83 | 5.71 | 0.66 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.54 | 0.09 | 1.16 |
教育 | 11.35 | 1.11 | 1.77 |
卫生和社会工作 | 12.74 | 3.96 | 0.63 |
文化、体育和娱乐业 | 4.85 | 3.68 | 1.74 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 100.94 | 6.46 | - |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]公报中部分指标增速以普查方案中计量单位计算。