县城区自来水销售价格表
(单位:元/吨)
类别 | 居民生活 | 一阶梯(月用水量1—15吨) | 1.85 |
二阶梯(月用水量16—20吨) | 2.78 | ||
三阶梯(月用水量21吨以上) | 3.70 | ||
合 表 | 1.95 | ||
污水处理费标准 | 0.85 | ||
非居民 | 工业用水 | 2.10 | |
大工业用水 | -- | ||
经营服务用水 | 2.50 | ||
行政事业用水 | 2.50 | ||
其他 | -- | ||
污水处理费标准 | 1.20 | ||
特种行业用水 | 特种行业用水 | 3.73 | |
污水处理费标准 | 1.60 |
注:各类别水费中未包含污水处理费。
居民终端销售价格=水价价格+污水处理费
县城区自来水销售价格表
(单位:元/吨)
类别 | 居民生活 | 一阶梯(月用水量1—15吨) | 1.85 |
二阶梯(月用水量16—20吨) | 2.78 | ||
三阶梯(月用水量21吨以上) | 3.70 | ||
合 表 | 1.95 | ||
污水处理费标准 | 0.85 | ||
非居民 | 工业用水 | 2.10 | |
大工业用水 | -- | ||
经营服务用水 | 2.50 | ||
行政事业用水 | 2.50 | ||
其他 | -- | ||
污水处理费标准 | 1.20 | ||
特种行业用水 | 特种行业用水 | 3.73 | |
污水处理费标准 | 1.60 |
注:各类别水费中未包含污水处理费。
居民终端销售价格=水价价格+污水处理费